Lista startowa - XXXI Bieg Jagiełły Tip Topol Półmaraton Pobiedziska
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błażej | Drobnik | 1987 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | nie | |
2 | Emilia | Jasinowska | 1952 | Międzychód | nie | ||
3 | Krzysztof | Przybytkowski | 1974 | Poznan | Drużyna Jezusa | nie | |
4 | Magdalena | Krokowska | 1987 | Poznań | / Night Runners Poznań | nie | |
5 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | HERNIK TEAM | nie | |
6 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Michałek & Marta Team | nie | |
7 | Waldemar | Waligórski | 1979 | Poznań | Diamant Pro Sport/Biegańce | nie | |
8 | Aleksander | Majlowski | 1950 | Gorzów Wielkopolski | Team Majlowscy | nie | |
9 | Michał | Karbowy | 1975 | Trzcianka | Zasapani Hydro Trzcianka | nie | |
10 | Ivan | Moskaliuk | 1991 | Iwanofrankowska | Biegający Górnik Wapno | nie | |
11 | Agnieszka | Pawlak | 1986 | Przecław | nie | ||
12 | Łukasz | Huderek | 1974 | Poznań | Night Runners | nie | |
13 | Arkadiusz | Stec | 1975 | Komorniki | RunArunRun | nie | |
14 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuly | nie | |
15 | Ryszard | Wolniewicz | 1961 | Pniewy | nie | ||
16 | Andrzej | Kasprzyk | 1953 | Słupca | nie | ||
17 | Rafał | Mirka | 1977 | Poznań | Costa Blanca | nie | |
18 | Dawid | Talikadze | 1985 | Kościan | LKS SANA Kościan | nie | |
19 | Krzysztof | Skorliński | 1972 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
20 | Robert | Czuba | 1968 | Puszczykowo | Orange Polska | nie | |
21 | Dorota | Zdrojewska | 1981 | Poznań | nie | ||
22 | Jerzy | Kamiński | 1970 | Oborniki | nie | ||
23 | Jacek | Strabel | 1980 | komorniki | KB Intrex Poznań | nie | |
24 | Mariusz | Witkowski | 1981 | Gniezno | Mawi Gniezno | nie | |
25 | Dawid | Woga | 1991 | Poznań | # DRUŻYNA SZPIKU | nie | |
26 | Grzegorz | Banaszak | 1978 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
27 | Andrzej | Müller | 1958 | PUSZCZYKOWO | nie | ||
28 | Piotr | Cieszyński | 1972 | Poznań | nie | ||
29 | Lech | Przywecki | 1971 | Kościan | ULTRA TRAIL Kościan | nie | |
30 | Monika | Bor | 1975 | Wierzyce | Kobiety Biegają / Pobiedziska Running Team | nie | |
31 | Milena | Pawlak | 1987 | Przecław | nie | ||
32 | Piotr | Wysocki | 1989 | Kłecko | nie | ||
33 | Sonia | Borowczyk | 1993 | Zalasewo | nie | ||
34 | Irena | Majłowska | 1953 | Gorzów Wielkopolski | TAM Majłowscy | nie | |
35 | Sebastian | Lis | 1990 | Poznan | # DRUŻYNA SZPIKU | nie | |
36 | Paweł | Bartoszek | 1979 | Zalasewo | nie | ||
37 | Waldemar | Antkowiak | 1988 | Kiszkowo | nie | ||
38 | Marcin | Napierała | 1980 | Koziegłowy | Piątkowo na Biegowo | nie | |
39 | Katarzyna | Szafran | 1972 | Janowiec Wielkopolski | Biegające Krejzole | nie | |
40 | Dariusz | Szymański | 1974 | Poznań | nie | ||
41 | Robert | Grypczyński | 1969 | Swarzędz | Kuna Kowanówko | nie | |
42 | Tomasz | Lijewski | 1978 | Swarzędz | AMATORSKA LIGA CHULIGANKA SWAJ | nie | |
43 | Adam | Sawala | 1980 | Tulce | nie | ||
44 | Katarzyna | Trawińska | 1974 | Tarnowo Podgórne | nie | ||
45 | Mikołaj | Szczerbiński | 1991 | Poznań | nie | ||
46 | Krystian | Krupa | 1986 | Poznań | EITALIA.pl | nie | |
47 | Radosław | Misiorny | 1973 | Poznań | nie | ||
48 | Fryderyk | Pszczoła | 1990 | Śrem | nie | ||
49 | Szymon | Pawłowski | 1983 | Kórnik | nie | ||
50 | Maciej | Pluciński | 1981 | Wierzbiczany | nie | ||
51 | Dawid | Guzenda | 1980 | Poznań | Aktywny Ostrzeszów | nie | |
52 | Paweł | Tarasiuk | 1984 | Poznań | Centralny Wojskowy Zespół Sportowy Poznań | nie | |
53 | Adam | Kocik | 1977 | Buk | SKRA WIELKOOPOSLKA | nie | |
54 | Wojciech | Stachowiak | 1977 | Dopiewiec | nie | ||
55 | Anna | Nowaczyk | 1984 | Grodzisk Wielkopolski | Łodyga Athletic Team | nie | |
56 | Mateusz | Jelak | 1983 | Murzynowo Leśne | nie | ||
57 | Szymon | Kubicki | 1989 | Jankówko | CENTRYFUGA Gniezno | nie | |
58 | Michał | Chłopicki | 1981 | Gniezno | Velux Gniezno | nie | |
59 | Grzegorz | Frankiewicz | 1986 | Szczecin | nie | ||
60 | Jędrzej | Gralik | 1992 | Bydgoszcz | Bydgoskie Okonie | nie | |
61 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damaslawek | Biegający Górnik Wapno | nie | |
62 | Michał | Gibas | 1990 | Gniezno | nie | ||
63 | Mateusz | Statek | 1992 | Poznań | SSB 30 | nie | |
64 | Patryk | Działa | 1996 | Sławno | nie | ||
65 | Mariusz | Szczotka | 1980 | Mrowino | Rasterflex Team | nie | |
66 | Tomasz | DAWIDZIŃSKI | 1984 | Poznań | CSWLąd POZNAŃ | nie | |
67 | Mariusz | Kieslich | 1962 | Poznań | nie | ||
68 | Rafał | Pietrzak | 1992 | Kórnik | nie | ||
69 | Jagoda | Charlęża | 1990 | Poznań | Charlęża zawsze zwycięża | nie | |
70 | Tadeusz | Flens | 1958 | Międzychód | KB Wojtuś | nie | |
71 | Aleksandra | Jańczak | 1997 | Poznań | AS Run | nie | |
72 | Jacek | Trocinski | 1970 | Łódź | RYSIOTEAM | nie | |
73 | Rafał | Wachowiak | 1973 | Kościan | Kościan Team | nie | |
74 | Łukasz | Śniegula | 1989 | Kalisz | nie | ||
75 | Sylwester Leon | Tuczyński | 1992 | Bydgoszcz | Bydgoskie Okonie | nie | |
76 | Wiesław | Lehnhardt | 1970 | Poznań | nie | ||
77 | MARIAN | ZDANOWSKI | 1956 | Poznań | nie | ||
78 | Bartosz | Mendel | 1973 | Rokietnica | nie | ||
79 | Marek | Bamber | 1982 | Kokorzyn | Bamberki Team | nie | |
80 | Tomasz | Kaczmarek | 1978 | Poznań | nie | ||
81 | Bartosz | Musiński | 1984 | Poznań | nie | ||
82 | Dorota | Lutomska | 1982 | Oborniki | Ofix.pl Bike Team | nie | |
83 | Paweł | Muszyński | 1978 | Zalasewo | Zalasewo Zaiwania | nie | |
84 | Rajmund | Ratajczak | 1962 | Poznań | nie | ||
85 | Marius | Waliczek | 1977 | Bad Rappenau | Przez wszystkie województwa | nie | |
86 | Tomasz | Jakubczak | 1979 | ŚREM | wybierz | nie | |
87 | Magdalena | Kierzek | 1993 | Poznań | Czerwonak Biega | nie | |
88 | Piotr | Szczesniak | 1983 | Tulce | Masarnia Poznań | nie | |
89 | Maciej | Olęderek | 1969 | Poznań | Kuna Kowanówko | nie | |
90 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
91 | Zbigniew | KUPKA | 1962 | Śmigiel | nie | ||
92 | Krzysztof | Lipiński | 1962 | Koziegłowy | KB MANIAC Poznań | nie | |
93 | RATTAPONG | JAKHONGSUWAN | 1989 | Samutprakan | nie | ||
94 | Marcelina | May | 1986 | Poznań | nie | ||
95 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | nie | ||
96 | Janusz | Szymański | 1951 | Poznań | Parkun Poznań | nie | |
97 | Dagmara | Papierowska | 1984 | Poznań | KB DęBIEC Poznań | nie | |
98 | Barbara | Jankowska | 1975 | Poznań | nie | ||
99 | Mieczysław | Przyborowski | 1959 | Poznań | REMET TEAM | nie | |
100 | Maciej | Pachowicz | 1977 | Długa Goślina | nie |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›