Lista startowa - XXXI Bieg Jagiełły Tip Topol Półmaraton Pobiedziska
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius | Waliczek | 1977 | Bad Rappenau | Przez wszystkie województwa | nie | |
2 | Torsten | Schimmer | 1977 | Bad Rappenau | Przez wszystkie województwa | nie | |
3 | GRZEGORZ | RÓŻYCKI | 1977 | BIELAWA | Bielawska Akademia Biegania | nie | |
4 | Michał | Majewski | 1984 | Bierzglinek | Spin Force Runners | nie | |
5 | Maciej | Czechlewski | 1987 | Biskupice | Maciej Czechlewski | tak | |
6 | Przemysław | Malicki | 1975 | Biskupice | WSZYSTKOOBIEGANIU.PL | tak | |
7 | Artur | Bąk | 1991 | Biskupice | tak | ||
8 | Łukasz | Burzyński | 1987 | Bogucin | Biegające Krejzole | nie | |
9 | Ireneusz | Fechner | 1952 | Borówiec | nie | ||
10 | Marcin | Wujek | 1981 | Brodnica | Brodnica biega | nie | |
11 | Adam | Kocik | 1977 | Buk | SKRA WIELKOOPOSLKA | nie | |
12 | Sławomir | Lechna | 1969 | Buk | Bukowski Klub Biegacza | nie | |
13 | Jędrzej | Gralik | 1992 | Bydgoszcz | Bydgoskie Okonie | nie | |
14 | Sylwester Leon | Tuczyński | 1992 | Bydgoszcz | Bydgoskie Okonie | nie | |
15 | Wojciech | Smoczyk | 1998 | Bydgoszcz | nie | ||
16 | Sławomir | Sudziński | 1973 | Bydgoszcz | nie | ||
17 | Waldemar | Kukuła | 1980 | Czerlejnko | Team PAS | nie | |
18 | Agnieszka Alicja Harry | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | Zakręcone Plewiska | nie | |
19 | Paweł | Soroka | 1978 | Dąbrówka | Pan tu nie stał | nie | |
20 | Catherine | Dombrowski | 1981 | Dabrowka Lesna | TIPTOPOL / SKS OBORNIKI | nie | |
21 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damaslawek | Biegający Górnik Wapno | nie | |
22 | Marek | Zaradny | 1975 | Dębsko | nie | ||
23 | Wojciech | Stachowiak | 1977 | Dopiewiec | nie | ||
24 | Maciej | Pachowicz | 1977 | Długa Goślina | nie | ||
25 | Alan | Gierasiński | 1995 | Fałkowo | Fałkowo Team | nie | |
26 | Adam | Łabęcki | 1993 | Fałkowo | Fałkowo Team | nie | |
27 | Oskar | Maciejewski | 1990 | Fałkowo | nie | ||
28 | Mariusz | Witkowski | 1981 | Gniezno | Mawi Gniezno | nie | |
29 | wojciech | Zgórecki | 1977 | Gniezno | tak | ||
30 | Michał | Chłopicki | 1981 | Gniezno | Velux Gniezno | nie | |
31 | Michał | Gibas | 1990 | Gniezno | nie | ||
32 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | |
33 | Krzysztof | Janusz | 1976 | Gniezno | nie | ||
34 | Krystian | Borucki | 1984 | Gniezno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | nie | |
35 | Zbigniew | Tomczak | 1954 | Gniezno | Altom Gniezno | nie | |
36 | Piotr | Kaczmarek | 1973 | Gniezno | Ślęzak Team | nie | |
37 | Łukasz | Bychowiec | 1986 | Gniezno | Tip -topol | nie | |
38 | Przemysław | Mikołajczyk | 1975 | Gniezno | Słynni Kenijczycy | nie | |
39 | Joanna | Bychowiec | 1985 | Gniezno | Tip -topol | nie | |
40 | Gabriela | Świtała | 1970 | Góra | tak | ||
41 | Andrzej | Dembina | 1962 | Gorzkie pole | OSH / Smażalnia ryb u Biegaczy Poznan | tak | |
42 | Witold | Stachowiak | 1998 | Gorzkie Pole | LeniwyTeam | tak | |
43 | Dariusz | Stokowski | 1975 | Gorzkie Pole | LeniwyTeam | tak | |
44 | Sylwia | Stokowska | 1978 | Gorzkie Pole | LeniwyTeam | tak | |
45 | Aleksander | Majlowski | 1950 | Gorzów Wielkopolski | Team Majlowscy | nie | |
46 | Irena | Majłowska | 1953 | Gorzów Wielkopolski | TAM Majłowscy | nie | |
47 | Krzysztof | Olejniczak | 1967 | Gostyń | AGROZI | nie | |
48 | Anna | Nowaczyk | 1984 | Grodzisk Wielkopolski | Łodyga Athletic Team | nie | |
49 | Jakub | Kucharski | 1979 | GRUSZCZYN | jku1979 | nie | |
50 | Stanisław | Kuranowski | 1963 | Grzebienisko | nie | ||
51 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie | ||
52 | Jarosław | Piotrowski | 1972 | Gułtowy | nie | ||
53 | Ivan | Moskaliuk | 1991 | Iwanofrankowska | Biegający Górnik Wapno | nie | |
54 | Szymon | Kubicki | 1989 | Jankówko | CENTRYFUGA Gniezno | nie | |
55 | Krzysztof | Górny | 1956 | Jankowo Dolne | nie | ||
56 | Katarzyna | Szafran | 1972 | Janowiec Wielkopolski | Biegające Krejzole | nie | |
57 | Dawid | Jagła | 1990 | Jarocin | nie | ||
58 | Rafał | Jaworski | 1977 | Jerzykowo | Fundacja AMATORZY PIÓRA | tak | |
59 | Bartosz | Makowski | 1984 | Jerzykowo | Maki team | tak | |
60 | Łukasz | Śniegula | 1989 | Kalisz | nie | ||
61 | Owidiusz | Krymarys | 1980 | Kalisz | Kancelaria Radcy Prawnego ULPIANUS | nie | |
62 | Robert | Donat | 1985 | Kalisz | Pratt & Whitney Kalisz | nie | |
63 | Piotr | Krzyzaniak | 1971 | Kapalica | tak | ||
64 | Waldemar | Antkowiak | 1988 | Kiszkowo | nie | ||
65 | Karol | Charliński | 1998 | Kiszkowo | nie | ||
66 | Paweł | Staszczak | 1992 | Kiszkowo | Wełnianka Kiszkowo | nie | |
67 | Wojciech | Kowalski | 1980 | Kleczew | Mogilno Team | nie | |
68 | Mateusz Korcz | Korcz | 1988 | Kleszczewo | nie | ||
69 | Marek | Bamber | 1982 | Kokorzyn | Bamberki Team | nie | |
70 | Arkadiusz | Stec | 1975 | Komorniki | RunArunRun | nie | |
71 | Jacek | Strabel | 1980 | komorniki | KB Intrex Poznań | nie | |
72 | Michał | Ćwik | 1987 | Konin | nie | ||
73 | Szymon | Pawłowski | 1983 | Kórnik | nie | ||
74 | Rafał | Pietrzak | 1992 | Kórnik | nie | ||
75 | Marek | Wasilewski | 1984 | Kórnik | nie | ||
76 | Tomasz | Pogonowski | 1979 | Kórnik | Biegacze z Przylesia | nie | |
77 | Dawid | Talikadze | 1985 | Kościan | LKS SANA Kościan | nie | |
78 | Lech | Przywecki | 1971 | Kościan | ULTRA TRAIL Kościan | nie | |
79 | Rafał | Wachowiak | 1973 | Kościan | Kościan Team | nie | |
80 | Marcin | Kaczor | 1991 | Kościan | nie | ||
81 | Robert | Kasperski | 1968 | Kościan | Kościan Team | nie | |
82 | Krystian | Sobczyk | 1988 | Kościan | Kościan Team | nie | |
83 | Adam | Donaj | 1974 | Kościan | nie | ||
84 | Adam | Szczerbal | 1961 | Kościan | Kościan Team | nie | |
85 | Mirosław | Kaczmarek | 1970 | Kościan | Kościan Team | nie | |
86 | Remigiusz | Krzyżański | 1962 | Kościan | Kościan Team | nie | |
87 | Hieronim | Michalski | 1963 | Kościan | TEAM KOŚCIAN | nie | |
88 | Marcin | Durzyński | 1988 | Kościan | Bejot Team | nie | |
89 | Przemysław | Toś | 1991 | Kościan | Przejmas Tim | nie | |
90 | Agnieszka | Wojtaszek | 1990 | Kościan | Run4Life | tak | |
91 | Grzegorz | Banaszak | 1978 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
92 | Krzysztof | Skorliński | 1972 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
93 | Arleta | Kęsy | 1979 | Kostrzyn | nie | ||
94 | Marcin | Skorliński | 1971 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
95 | Anna | Szymańska | 1977 | Kostrzyn | nie | ||
96 | Rafał | Pastusiak | 1970 | Kostrzyn | 1922 Lechia Kostrzyn & Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
97 | Paweł | Kaczmarek | 1977 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
98 | Zbigniew | Kruszona | 1976 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
99 | Piotr | Jóźwiak | 1978 | Kostrzyn | nie | ||
100 | Robert | Mrówka | 1977 | Kowanówko | nie |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›