Lista startowa - XXXI Bieg Jagiełły Tip Topol Półmaraton Pobiedziska
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Sawala | 1980 | Tulce | nie | ||
2 | Adam | Kocik | 1977 | Buk | SKRA WIELKOOPOSLKA | nie | |
3 | Adam | Donaj | 1974 | Kościan | nie | ||
4 | Adam | Szczerbal | 1961 | Kościan | Kościan Team | nie | |
5 | Adam | Łabęcki | 1993 | Fałkowo | Fałkowo Team | nie | |
6 | adam | koper | 1978 | Skórka | nie | ||
7 | Adam | Dziurla | 1958 | Poznań | nie | ||
8 | Adrian | Mielcarek | 1991 | Poznań | nie | ||
9 | Adrian | Kozłowicz | 1992 | Węgierskie | nie | ||
10 | Agnieszka | Pawlak | 1986 | Przecław | nie | ||
11 | Agnieszka | Zywert | 1979 | Pobiedziska | Spartanie Dzieciom | tak | |
12 | Agnieszka | Zakrzewicz-Podlecka | 1986 | Rokietnica | Rokietnica Biega | nie | |
13 | Agnieszka | Zakrzewicz-Podlecka | 1986 | Rokietnica | Rokietnica Biega | nie | |
14 | Agnieszka | Wojtaszek | 1990 | Kościan | Run4Life | tak | |
15 | Agnieszka | Pruchniewska | 1978 | Rokietnica | Rokietnica Biega | nie | |
16 | Agnieszka Alicja Harry | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | Zakręcone Plewiska | nie | |
17 | Alan | Gierasiński | 1995 | Fałkowo | Fałkowo Team | nie | |
18 | Aleksander | Majlowski | 1950 | Gorzów Wielkopolski | Team Majlowscy | nie | |
19 | Aleksander | Borkowski | 1956 | Świnoujscie | Mkl Maraton Świnoujście | nie | |
20 | Aleksandra | Jańczak | 1997 | Poznań | AS Run | nie | |
21 | Andrzej | Kasprzyk | 1953 | Słupca | nie | ||
22 | Andrzej | Müller | 1958 | PUSZCZYKOWO | nie | ||
23 | Andrzej | Dembina | 1962 | Gorzkie pole | OSH / Smażalnia ryb u Biegaczy Poznan | tak | |
24 | Andrzej | Nowak | 1968 | Parkowo | nie | ||
25 | Andrzej | Paziewski | 1972 | Kowanówko | Kuna Kowanówko | nie | |
26 | Andrzej | Kurzajewski | 1961 | Ostrów Wielkopolski | nie | ||
27 | Andrzej | Karalus | 1977 | Ws.Wysoczka | nie | ||
28 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
29 | Aneta | Bartkowska | 1991 | TRZEMESZNO | nie | ||
30 | Aneta | Jastrzębska-Demczar | 1974 | Trzcianka | nie | ||
31 | Anna | Nowaczyk | 1984 | Grodzisk Wielkopolski | Łodyga Athletic Team | nie | |
32 | Anna | Szymańska | 1977 | Kostrzyn | nie | ||
33 | Anna | Urbaniak | 1982 | Trzcianka | nie | ||
34 | Anna | Leporowska | 1976 | Środa Wielkopolska | nie | ||
35 | Arkadiusz | Stec | 1975 | Komorniki | RunArunRun | nie | |
36 | Arleta | Kęsy | 1979 | Kostrzyn | nie | ||
37 | Artur | Pożoga | 1982 | Psary Małe | nie | ||
38 | Artur | Bąk | 1991 | Biskupice | tak | ||
39 | Artur | Kaczmarski | 1977 | Osiniec | RUN4FUN | nie | |
40 | Barbara | Jankowska | 1975 | Poznań | nie | ||
41 | Barbara | Zaranek | 1971 | Oborniki | KęsyTeam | nie | |
42 | Bartosz | Mendel | 1973 | Rokietnica | nie | ||
43 | Bartosz | Musiński | 1984 | Poznań | nie | ||
44 | bartosz | żyła | 1985 | Poznań | nie | ||
45 | Bartosz | Makowski | 1984 | Jerzykowo | Maki team | tak | |
46 | Błażej | Drobnik | 1987 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | nie | |
47 | Catherine | Dombrowski | 1981 | Dabrowka Lesna | TIPTOPOL / SKS OBORNIKI | nie | |
48 | Dagmara | Papierowska | 1984 | Poznań | KB DęBIEC Poznań | nie | |
49 | Damian | Bazułka | 1988 | Pobiedziska | tak | ||
50 | Daniel | Masłowski | 1977 | Poznań | nie | ||
51 | Darek | Pluciński | 1978 | Pobiedziska | UAM | tak | |
52 | Dariusz | Szymański | 1974 | Poznań | nie | ||
53 | Dariusz | Stokowski | 1975 | Gorzkie Pole | LeniwyTeam | tak | |
54 | Dariusz | Solecki | 1962 | Poznań | Piątkowo na Biegowo | nie | |
55 | Dariusz | Sitek | 1973 | Puszczykowo | KGB Mosina/Puszczykowo | nie | |
56 | Dariusz | Wiatr | 1972 | Września | Night Runners Września | nie | |
57 | Dariusz | Żurawski | 1977 | Mosina | Biegające Po#eby | nie | |
58 | Dariusz | Zieliński-Wronka | 1970 | Swarzędz | nie | ||
59 | Dawid | Talikadze | 1985 | Kościan | LKS SANA Kościan | nie | |
60 | Dawid | Woga | 1991 | Poznań | # DRUŻYNA SZPIKU | nie | |
61 | Dawid | Guzenda | 1980 | Poznań | Aktywny Ostrzeszów | nie | |
62 | Dawid | Jagła | 1990 | Jarocin | nie | ||
63 | Dawid | Walkowiak | 1982 | Swarzędz | nie | ||
64 | Dawid | Zdanowski | 1991 | Poznań | wkurw_team | nie | |
65 | Dorota | Zdrojewska | 1981 | Poznań | nie | ||
66 | Dorota | Lutomska | 1982 | Oborniki | Ofix.pl Bike Team | nie | |
67 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | TKKF Płomień Pobiedziska | tak | |
68 | Elżbieta | Jankowska | 1977 | Kłecko | Lechita Biega Kłecko | nie | |
69 | Emilia | Jasinowska | 1952 | Międzychód | nie | ||
70 | Eryk | Charliński | 1996 | Pobiedziska | tak | ||
71 | Filip | Baranowski | 1976 | Poznań | nie | ||
72 | Filip | Wieczorek | 1990 | Piła | nie | ||
73 | Fryderyk | Pszczoła | 1990 | Śrem | nie | ||
74 | Gabriela | Świtała | 1970 | Góra | tak | ||
75 | Grzegorz | Banaszak | 1978 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
76 | Grzegorz | Frankiewicz | 1986 | Szczecin | nie | ||
77 | GRZEGORZ | RÓŻYCKI | 1977 | BIELAWA | Bielawska Akademia Biegania | nie | |
78 | Hanna | Skrzypczak | 1967 | Miłosław | nie | ||
79 | Hieronim | Michalski | 1963 | Kościan | TEAM KOŚCIAN | nie | |
80 | Hubert | Owocki | 1994 | Pobiedziska | tak | ||
81 | Hubert | Osak | 1987 | Pobiedziska | Pobiedziska Runnig Team | tak | |
82 | Irena | Majłowska | 1953 | Gorzów Wielkopolski | TAM Majłowscy | nie | |
83 | Ireneusz | Fechner | 1952 | Borówiec | nie | ||
84 | Ivan | Moskaliuk | 1991 | Iwanofrankowska | Biegający Górnik Wapno | nie | |
85 | Izabela | RĘKAWEK | 1973 | Poznań | nie | ||
86 | Jacek | Strabel | 1980 | komorniki | KB Intrex Poznań | nie | |
87 | Jacek | Trocinski | 1970 | Łódź | RYSIOTEAM | nie | |
88 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | nie | |
89 | Jacek | Demczar | 1972 | Trzcianka | nie | ||
90 | Jacek | Piechalak | 1969 | Rokietnica | Kuna Kowanówko | nie | |
91 | Jacek | Pachla | 1971 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
92 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
93 | Jagoda | Charlęża | 1990 | Poznań | Charlęża zawsze zwycięża | nie | |
94 | Jakub | Żurawski | 1974 | Poznań | nie | ||
95 | Jakub | Bednarczyk | 1972 | Poznań | BV | nie | |
96 | Jakub | Kucharski | 1979 | GRUSZCZYN | jku1979 | nie | |
97 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie | ||
98 | Janusz | Szymański | 1951 | Poznań | Parkun Poznań | nie | |
99 | Jaromir | Mikołajczak | 1970 | Potasze | / Night Runners | tak | |
100 | Jarosław | Piotrowski | 1972 | Gułtowy | nie |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›