Lista startowa - XXXI Bieg Jagiełły Tip Topol Półmaraton Pobiedziska
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesław | Fidecki | 1944 | Poznań | nie | ||
2 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuly | nie | |
3 | Józef | Zawadzki | 1949 | Poznań | nie | ||
4 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | TKKF Płomień Pobiedziska | tak | |
5 | Aleksander | Majlowski | 1950 | Gorzów Wielkopolski | Team Majlowscy | nie | |
6 | Stefan | Komorowski | 1950 | Lusówko | nie | ||
7 | Janusz | Szymański | 1951 | Poznań | Parkun Poznań | nie | |
8 | Ireneusz | Fechner | 1952 | Borówiec | nie | ||
9 | Emilia | Jasinowska | 1952 | Międzychód | nie | ||
10 | Andrzej | Kasprzyk | 1953 | Słupca | nie | ||
11 | Irena | Majłowska | 1953 | Gorzów Wielkopolski | TAM Majłowscy | nie | |
12 | Zbigniew | Tomczak | 1954 | Gniezno | Altom Gniezno | nie | |
13 | MARIAN | ZDANOWSKI | 1956 | Poznań | nie | ||
14 | Piotr | Kuczyński | 1956 | Poznań | NKB CHYŻY Nowy Tomyśl | nie | |
15 | Aleksander | Borkowski | 1956 | Świnoujscie | Mkl Maraton Świnoujście | nie | |
16 | Krzysztof | Górny | 1956 | Jankowo Dolne | nie | ||
17 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
18 | Wiktor | May | 1957 | Poznań | nie | ||
19 | Adam | Dziurla | 1958 | Poznań | nie | ||
20 | Tadeusz | Flens | 1958 | Międzychód | KB Wojtuś | nie | |
21 | Marek | Rybski | 1958 | Obrzycko | T.P.Z.O Obrzycko | nie | |
22 | Andrzej | Müller | 1958 | PUSZCZYKOWO | nie | ||
23 | Mieczysław | Przyborowski | 1959 | Poznań | REMET TEAM | nie | |
24 | Mieczysław | Klupś | 1959 | Suchy Las | nie | ||
25 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Maraton Club Poland | nie | |
26 | Ryszard | Wolniewicz | 1961 | Pniewy | nie | ||
27 | Adam | Szczerbal | 1961 | Kościan | Kościan Team | nie | |
28 | Andrzej | Kurzajewski | 1961 | Ostrów Wielkopolski | nie | ||
29 | Zbigniew | KUPKA | 1962 | Śmigiel | nie | ||
30 | Rajmund | Ratajczak | 1962 | Poznań | nie | ||
31 | Andrzej | Dembina | 1962 | Gorzkie pole | OSH / Smażalnia ryb u Biegaczy Poznan | tak | |
32 | Dariusz | Solecki | 1962 | Poznań | Piątkowo na Biegowo | nie | |
33 | Mariusz | Kieslich | 1962 | Poznań | nie | ||
34 | Krzysztof | Lipiński | 1962 | Koziegłowy | KB MANIAC Poznań | nie | |
35 | Remigiusz | Krzyżański | 1962 | Kościan | Kościan Team | nie | |
36 | Stanisław | Kuranowski | 1963 | Grzebienisko | nie | ||
37 | Hieronim | Michalski | 1963 | Kościan | TEAM KOŚCIAN | nie | |
38 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
39 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damaslawek | Biegający Górnik Wapno | nie | |
40 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | HERNIK TEAM | nie | |
41 | Krzysztof | Olejniczak | 1967 | Gostyń | AGROZI | nie | |
42 | Hanna | Skrzypczak | 1967 | Miłosław | nie | ||
43 | Robert | Czuba | 1968 | Puszczykowo | Orange Polska | nie | |
44 | Robert | Kasperski | 1968 | Kościan | Kościan Team | nie | |
45 | Andrzej | Nowak | 1968 | Parkowo | nie | ||
46 | Maciej | Olęderek | 1969 | Poznań | Kuna Kowanówko | nie | |
47 | Rafal | Kohut | 1969 | Leszno | 100 Half Marathons Club | nie | |
48 | Jacek | Piechalak | 1969 | Rokietnica | Kuna Kowanówko | nie | |
49 | Robert | Grypczyński | 1969 | Swarzędz | Kuna Kowanówko | nie | |
50 | Sławomir | Lechna | 1969 | Buk | Bukowski Klub Biegacza | nie | |
51 | Wiesław | Lehnhardt | 1970 | Poznań | nie | ||
52 | Mirosław | Kaczmarek | 1970 | Kościan | Kościan Team | nie | |
53 | Jacek | Trocinski | 1970 | Łódź | RYSIOTEAM | nie | |
54 | Dariusz | Zieliński-Wronka | 1970 | Swarzędz | nie | ||
55 | Gabriela | Świtała | 1970 | Góra | tak | ||
56 | Jaromir | Mikołajczak | 1970 | Potasze | / Night Runners | tak | |
57 | Jerzy | Kamiński | 1970 | Oborniki | nie | ||
58 | Rafał | Pastusiak | 1970 | Kostrzyn | 1922 Lechia Kostrzyn & Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
59 | Agnieszka Alicja Harry | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | Zakręcone Plewiska | nie | |
60 | Jacek | Pachla | 1971 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
61 | Piotr | Krzyzaniak | 1971 | Kapalica | tak | ||
62 | Marcin | Skorliński | 1971 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
63 | Lech | Przywecki | 1971 | Kościan | ULTRA TRAIL Kościan | nie | |
64 | Barbara | Zaranek | 1971 | Oborniki | KęsyTeam | nie | |
65 | Andrzej | Paziewski | 1972 | Kowanówko | Kuna Kowanówko | nie | |
66 | Katarzyna | Szafran | 1972 | Janowiec Wielkopolski | Biegające Krejzole | nie | |
67 | Jarosław | Piotrowski | 1972 | Gułtowy | nie | ||
68 | Jacek | Demczar | 1972 | Trzcianka | nie | ||
69 | Krzysztof | Skorliński | 1972 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
70 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie | ||
71 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | nie | |
72 | Dariusz | Wiatr | 1972 | Września | Night Runners Września | nie | |
73 | Jakub | Bednarczyk | 1972 | Poznań | BV | nie | |
74 | Piotr | Cieszyński | 1972 | Poznań | nie | ||
75 | Katarzyna | Barełkowska | 1972 | Poznań | / Night Runners | nie | |
76 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
77 | Izabela | RĘKAWEK | 1973 | Poznań | nie | ||
78 | Sławomir | Sudziński | 1973 | Bydgoszcz | nie | ||
79 | Tomasz | Bentkowski | 1973 | Pobiedziska | Pobiedziska Running Team | tak | |
80 | Piotr | Kaczmarek | 1973 | Gniezno | Ślęzak Team | nie | |
81 | Dariusz | Sitek | 1973 | Puszczykowo | KGB Mosina/Puszczykowo | nie | |
82 | Bartosz | Mendel | 1973 | Rokietnica | nie | ||
83 | Robert | Rataj | 1973 | Poznań | Polonia Środa Wielkopolski | nie | |
84 | Rafał | Wachowiak | 1973 | Kościan | Kościan Team | nie | |
85 | MARIUSZ | STASZAK | 1973 | WIERZYCE | WIERZYCE MMnZ/APATOR POWOGAZ | nie | |
86 | Radosław | Misiorny | 1973 | Poznań | nie | ||
87 | Łukasz | Huderek | 1974 | Poznań | Night Runners | nie | |
88 | Adam | Donaj | 1974 | Kościan | nie | ||
89 | Katarzyna | Trawińska | 1974 | Tarnowo Podgórne | nie | ||
90 | Krzysztof | Przybytkowski | 1974 | Poznan | Drużyna Jezusa | nie | |
91 | Dariusz | Szymański | 1974 | Poznań | nie | ||
92 | Jakub | Żurawski | 1974 | Poznań | nie | ||
93 | Aneta | Jastrzębska-Demczar | 1974 | Trzcianka | nie | ||
94 | Norbert | Wasiakowski | 1974 | Pobiedziska | Orange Polska | tak | |
95 | Szymon | Matuszewski | 1974 | Poznań | nie | ||
96 | Przemysław | Malicki | 1975 | Biskupice | WSZYSTKOOBIEGANIU.PL | tak | |
97 | Michał | Kaniewski | 1975 | Poznań | Orange Polska | nie | |
98 | Kamil | Prejs | 1975 | Przeźmierowo | nie | ||
99 | Barbara | Jankowska | 1975 | Poznań | nie | ||
100 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | runRogozno | nie |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›