Lista startowa - XXXI Bieg Jagiełły Tip Topol Półmaraton Pobiedziska
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar | Antkowiak | 1988 | Kiszkowo | nie | ||
2 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damaslawek | Biegający Górnik Wapno | nie | |
3 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
4 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
5 | Artur | Bąk | 1991 | Biskupice | tak | ||
6 | Marek | Bamber | 1982 | Kokorzyn | Bamberki Team | nie | |
7 | Grzegorz | Banaszak | 1978 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
8 | Filip | Baranowski | 1976 | Poznań | nie | ||
9 | Katarzyna | Barełkowska | 1972 | Poznań | / Night Runners | nie | |
10 | Paweł | Bartczak | 1982 | Kruszwica | Drużyna Szpiku | nie | |
11 | Aneta | Bartkowska | 1991 | TRZEMESZNO | nie | ||
12 | Paweł | Bartoszek | 1979 | Zalasewo | nie | ||
13 | Waldemar | Basiński | 1976 | Trzemeszno | Bracia_B | nie | |
14 | Damian | Bazułka | 1988 | Pobiedziska | tak | ||
15 | Jakub | Bednarczyk | 1972 | Poznań | BV | nie | |
16 | Tomasz | Bentkowski | 1973 | Pobiedziska | Pobiedziska Running Team | tak | |
17 | Tomasz | Białek | 1989 | Tuczno | tak | ||
18 | Yuriy | Blahodir | 1981 | Ostrow Wielkopolski | KS Fabryka Biegania Ostrów Wielkopolski | tak | |
19 | Kacper | Bogdan | 2002 | poznań | nie | ||
20 | Mikołaj | BOGUSZ | 1996 | Poznań | nie | ||
21 | Magdalena | Bogusz | 1983 | Poznań | nie | ||
22 | Karolina | BOGUSZ | 1998 | Poznań | Nypelek team | nie | |
23 | Monika | Bor | 1975 | Wierzyce | Kobiety Biegają / Pobiedziska Running Team | nie | |
24 | Aleksander | Borkowski | 1956 | Świnoujscie | Mkl Maraton Świnoujście | nie | |
25 | Sonia | Borowczyk | 1993 | Zalasewo | nie | ||
26 | Piotr | Borucki | 1978 | Pobiedziska | tak | ||
27 | Krystian | Borucki | 1984 | Gniezno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | nie | |
28 | Katarzyna | Bruch | 1983 | Woźniki | nie | ||
29 | Łukasz | Burzyński | 1987 | Bogucin | Biegające Krejzole | nie | |
30 | Łukasz | Bychowiec | 1986 | Gniezno | Tip -topol | nie | |
31 | Joanna | Bychowiec | 1985 | Gniezno | Tip -topol | nie | |
32 | Jagoda | Charlęża | 1990 | Poznań | Charlęża zawsze zwycięża | nie | |
33 | Karol | Charliński | 1998 | Kiszkowo | nie | ||
34 | Eryk | Charliński | 1996 | Pobiedziska | tak | ||
35 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | HERNIK TEAM | nie | |
36 | Jarosław | Chudy | 1979 | Pobiedziska | tak | ||
37 | Michał | Chłopicki | 1981 | Gniezno | Velux Gniezno | nie | |
38 | Sylwester | Cichowlas | 1975 | Poznań | AS Poznań | nie | |
39 | Sebastian | Cieślak | 1988 | Śrem | / Night Runners | nie | |
40 | Piotr | Cieszyński | 1972 | Poznań | nie | ||
41 | Michał | Ćwik | 1987 | Konin | nie | ||
42 | Maciej | Czechlewski | 1987 | Biskupice | Maciej Czechlewski | tak | |
43 | Patryk | Czerwonka | 1985 | Promno | Dziki | tak | |
44 | Robert | Czuba | 1968 | Puszczykowo | Orange Polska | nie | |
45 | Paweł | Dąbrowski | 1975 | Poznań | Night Runners | nie | |
46 | Tomasz | DAWIDZIŃSKI | 1984 | Poznań | CSWLąd POZNAŃ | nie | |
47 | Andrzej | Dembina | 1962 | Gorzkie pole | OSH / Smażalnia ryb u Biegaczy Poznan | tak | |
48 | Jacek | Demczar | 1972 | Trzcianka | nie | ||
49 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie | ||
50 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuly | nie | |
51 | Catherine | Dombrowski | 1981 | Dabrowka Lesna | TIPTOPOL / SKS OBORNIKI | nie | |
52 | Adam | Donaj | 1974 | Kościan | nie | ||
53 | Robert | Donat | 1985 | Kalisz | Pratt & Whitney Kalisz | nie | |
54 | Błażej | Drobnik | 1987 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | nie | |
55 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
56 | Marcin | Durzyński | 1988 | Kościan | Bejot Team | nie | |
57 | Patryk | Działa | 1996 | Sławno | nie | ||
58 | Adam | Dziurla | 1958 | Poznań | nie | ||
59 | Mateusz | Fabiszak | 1990 | Poznań | nie | ||
60 | Ireneusz | Fechner | 1952 | Borówiec | nie | ||
61 | Wiesław | Fidecki | 1944 | Poznań | nie | ||
62 | Tadeusz | Flens | 1958 | Międzychód | KB Wojtuś | nie | |
63 | Grzegorz | Frankiewicz | 1986 | Szczecin | nie | ||
64 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | nie | |
65 | Michał | Gibas | 1990 | Gniezno | nie | ||
66 | Alan | Gierasiński | 1995 | Fałkowo | Fałkowo Team | nie | |
67 | Krzysztof | Górny | 1956 | Jankowo Dolne | nie | ||
68 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | TKKF Płomień Pobiedziska | tak | |
69 | Jędrzej | Gralik | 1992 | Bydgoszcz | Bydgoskie Okonie | nie | |
70 | Robert | Grypczyński | 1969 | Swarzędz | Kuna Kowanówko | nie | |
71 | Dawid | Guzenda | 1980 | Poznań | Aktywny Ostrzeszów | nie | |
72 | Mikołaj | Głuchy | 1994 | Poznań | nie | ||
73 | Łukasz | Huderek | 1974 | Poznań | Night Runners | nie | |
74 | Dawid | Jagła | 1990 | Jarocin | nie | ||
75 | RATTAPONG | JAKHONGSUWAN | 1989 | Samutprakan | nie | ||
76 | Tomasz | Jakubczak | 1979 | ŚREM | wybierz | nie | |
77 | Aleksandra | Jańczak | 1997 | Poznań | AS Run | nie | |
78 | Krzysztof | Janelt | 1980 | Luboń | nie | ||
79 | Barbara | Jankowska | 1975 | Poznań | nie | ||
80 | Elżbieta | Jankowska | 1977 | Kłecko | Lechita Biega Kłecko | nie | |
81 | Krzysztof | Janusz | 1976 | Gniezno | nie | ||
82 | Emilia | Jasinowska | 1952 | Międzychód | nie | ||
83 | Aneta | Jastrzębska-Demczar | 1974 | Trzcianka | nie | ||
84 | Rafał | Jaworski | 1977 | Jerzykowo | Fundacja AMATORZY PIÓRA | tak | |
85 | Lukasz | Jedrzejek | 1980 | Pobiedziska | DFDS Polska Running Team | tak | |
86 | Mateusz | Jelak | 1983 | Murzynowo Leśne | nie | ||
87 | Piotr | Jóźwiak | 1978 | Kostrzyn | nie | ||
88 | Tomasz | Kaczmarek | 1978 | Poznań | nie | ||
89 | Mirosław | Kaczmarek | 1970 | Kościan | Kościan Team | nie | |
90 | Piotr | Kaczmarek | 1973 | Gniezno | Ślęzak Team | nie | |
91 | Paweł | Kaczmarek | 1977 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | |
92 | Marzena | Kaczmarska | 1978 | Osiniec | RUN4FUN | nie | |
93 | Artur | Kaczmarski | 1977 | Osiniec | RUN4FUN | nie | |
94 | Marcin | Kaczor | 1991 | Kościan | nie | ||
95 | Jerzy | Kamiński | 1970 | Oborniki | nie | ||
96 | Michał | Kaniewski | 1975 | Poznań | Orange Polska | nie | |
97 | Andrzej | Karalus | 1977 | Ws.Wysoczka | nie | ||
98 | Michał | Karbowy | 1975 | Trzcianka | Zasapani Hydro Trzcianka | nie | |
99 | Robert | Kasperski | 1968 | Kościan | Kościan Team | nie | |
100 | Andrzej | Kasprzyk | 1953 | Słupca | nie |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›