Lista startowa - VII Inwazja Morsujących Mikołajów
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Adriana | Rompa | 1981 | Szczecin | ✔ | |||
302 | Elżbieta | Lewaniak | 1976 | Szczecin | Klub Morsów Dobrawianie | ✔ | ||
303 | Sławomir | Leonow | 1968 | Szczecin | Szczecińsko-Policki Klub Mors im. Zbyszka Ulatowskiego | ✔ | ||
304 | ZBIGNIEW | CZARKOWSKI | 1964 | SZCZECIN | ✔ | |||
305 | Justyna | Zgóralska | 1981 | Szlichtyngowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
306 | Mariusz | Zgóralski | 1976 | Szlichtyngowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
307 | Violetta | Piętka | 1970 | Sława | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
308 | Sylwia | Zelewska | 1976 | Sława | ✔ | |||
309 | Kamil | Kacperski | 1990 | Sławoszewo | LZS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
310 | Magdalena | Kacperska | 1992 | Sławoszewo | LZS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
311 | Mariusz | Brodowicz | 1978 | Uniegoszcz | ✔ | |||
312 | Wioletta | Frąckowiak | 1965 | Uniegoszcz | ✔ | |||
313 | Krzysztof | Frąckowiak | 1965 | Uniegoszcz | ✔ | |||
314 | Sławomir | Sobczak | 1973 | Uniegoszcz | Morsy Lubań | ✔ | ||
315 | Iwona | Królak | 1969 | Wieruszów | ✔ | |||
316 | Anna | Gajewska | 1986 | Witaszyce | ✔ | |||
317 | Grzegorz | Gajewski | 1985 | Witaszyce | ✔ | |||
318 | Marzena | Wrońska | 1975 | Witkowo Drugie | ✔ | |||
319 | Beata | Marcak | 1969 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
320 | Mirela | Krauze | 1967 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
321 | Marta | Relikowska | 1974 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
322 | Agnieszka | Mielniczuk | 1978 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
323 | Patrycja | Olesiak | 1980 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
324 | Sławomir | Tarnacki | 1970 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
325 | Karol | Osowiecki | 1988 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
326 | Piotr | Olesiak | 1976 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
327 | Marek | Wąsik | 1960 | Wrocław | ✔ | |||
328 | Helena | Wąsik | 1959 | Wrocław | ✔ | |||
329 | Ewa | Kapera | 1986 | Wrocław | Klub to Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
330 | Dymitr | Bondarenko | 1978 | Wrocław | Klub to Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
331 | Sławomir | Stadnik | 1963 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
332 | Matylda | Jałowiec Wańkowicz | 1975 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
333 | Renata | Idziak | 1966 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
334 | Jarosław | Tymczyszyn | 1976 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
335 | Asia | Tymczyszyn | 2012 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✖ | ||
336 | Halina | Bączkowska | 1954 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
337 | Zdzisław | Szydlewski | 1969 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
338 | Aneta | Szydlewska | 1972 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
339 | Ewelina | Faluta | 1984 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
340 | Darek | Faluta | 1979 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
341 | Czesław | Szydlewski | 1975 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
342 | Agnieszka | Szydlewska | 1976 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
343 | Mateusz | Szydlewski | 1999 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
344 | Elżbieta | Bernacka | 1972 | Wschowa | Morsy Wschowa | ✔ | ||
345 | Jerzy | Kowalski | 1976 | Żagań | Szczecińsko-Policki Klub | ✔ | ||
346 | Daniel | Sołtys | 1975 | Zaręba | TRI TEAM LUBAŃ | ✔ | ||
347 | Agnieszka | Kuć | 1981 | Zaręba | TRI TEAM LUBAŃ | ✔ | ||
348 | Krzysztof | Zygadlo | 1971 | Zerniki Wroclawskie | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
349 | Anna | Piekarek | 1977 | Zgorzelec | ✔ | |||
350 | Paweł | Ciechoński | 1974 | Zgorzelec | Morsy Lubań | ✔ | ||
351 | Natalia | Glondys | 1990 | Zgorzelec | TriTeam Lubań | ✔ |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4