Lista startowa - VII Inwazja Morsujących Mikołajów
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Julita | Kwiatkowska | 1988 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
302 | Karol | Osowiecki | 1988 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
303 | Mateusz | Suszek | 1988 | Legnica | Legnickie Morsy | ✔ | ||
304 | Sławomir | Stańczyk | 1988 | Stargard | Stargardzki Klub Morsów Miedwianie | ✔ | ||
305 | Aneta | Kistowska | 1988 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
306 | Joanna | Tabat | 1988 | Sroda wielkopolska | ✔ | |||
307 | Małgorzata | Górska | 1989 | Oława | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
308 | Justyna | Lemza | 1989 | Świnoujście | Wyborowe morsy Porebskiego | ✔ | ||
309 | Bartłomiej | Bździel | 1989 | Krzyż Wielkopolski | ✔ | |||
310 | Dorota | Sikorska | 1989 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
311 | Natalia | Glondys | 1990 | Zgorzelec | TriTeam Lubań | ✔ | ||
312 | Anna | Kudaś | 1990 | Świnoujście | Kudi Team | ✔ | ||
313 | Marta | Nowak | 1990 | Stargard | ✔ | |||
314 | Adrian | Ignacenko | 1990 | Dobra | ✔ | |||
315 | Marta | Wołoszyn | 1990 | Lubań | ✔ | |||
316 | Marta | Tworek | 1990 | Szczecin | Szczecińsko-Policki Klub | ✔ | ||
317 | Kamil | Kacperski | 1990 | Sławoszewo | LZS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
318 | Wieslaw | Galej | 1990 | Świnoujście | Świnoujście | ✔ | ||
319 | Piotr | Kudaś | 1990 | Świnoujście | Kudi Team | ✔ | ||
320 | Marzena | Bździel | 1991 | Krzyż Wielkopolski | ✔ | |||
321 | Julia | Wenta | 1991 | Świnoujście | ✔ | |||
322 | Marlena | Żyłowska | 1992 | Świnoujście | ✔ | |||
323 | Magdalena | Kacperska | 1992 | Sławoszewo | LZS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
324 | Łukasz | Bakalarz | 1992 | Siekierczyn | TRI TEAM LUBAŃ | ✔ | ||
325 | Adriana | Prusak | 1993 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
326 | Karolina | Pytlos | 1993 | Świnoujście | Świnoujście | ✔ | ||
327 | Aleksandra | Czop | 1994 | Świnoujście | Klub Morsów Morświny | ✔ | ||
328 | Damian | Lemza | 1995 | Świnoujście | Wyborowe morsy Porebskiego | ✔ | ||
329 | Emilia | Kowalczuk | 1996 | Szczecin | ✔ | |||
330 | Marcin | Szeluga | 1996 | Poznań | ✔ | |||
331 | Barbara | Zujko | 1998 | Poznań | ✔ | |||
332 | Nikol | Maciejewska | 1998 | Gryfino | ✔ | |||
333 | Jan | Zujko | 1999 | Szczecin | ✔ | |||
334 | Mateusz | Szydlewski | 1999 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
335 | Julia | Kowalska | 2002 | Świnoujście | ✔ | |||
336 | Daria | Plikus | 2003 | Gorzow wlkp | ✔ | |||
337 | Oliwier | Krakówka | 2004 | A1Leśna | ✔ | |||
338 | Anastazja | Maksymowicz | 2004 | Stargard | ✖ | |||
339 | Natalia | Pintara | 2005 | Chojna | ✔ | |||
340 | Oskar | Ignacenko | 2005 | Dobra Szczecińska | LZS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
341 | Alicja | Pintara | 2007 | Chojna | ✔ | |||
342 | Michał | Zygmunt | 2007 | Leszno | YETI | ✔ | ||
343 | Kevin | KopczyńskI | 2008 | Szczecin | ZLS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
344 | Maksymilian | Zygmunt | 2009 | Leszno | YETI | ✔ | ||
345 | Julia | Leonowicz | 2009 | Świnoujście | Świnoujście | ✖ | ||
346 | Kordian | Bicki | 2009 | Lubań | ✔ | |||
347 | Kuba | Piwoński | 2009 | Szczecin | Szczecińsko-Policki Klub Mors im. Zbyszka Ulatowskiego | ✔ | ||
348 | Marcelina | Romaniuk | 2011 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
349 | Asia | Tymczyszyn | 2012 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✖ | ||
350 | Gabriela | Bothur | 2014 | Jarocin | ✔ | |||
351 | Józef | Buchwał | 2016 | Chojna | ✔ |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4