Lista startowa - VII Inwazja Morsujących Mikołajów
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józef | Buchwał | 2016 | Chojna | ✔ | |||
2 | Gabriela | Bothur | 2014 | Jarocin | ✔ | |||
3 | Asia | Tymczyszyn | 2012 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✖ | ||
4 | Marcelina | Romaniuk | 2011 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
5 | Kuba | Piwoński | 2009 | Szczecin | Szczecińsko-Policki Klub Mors im. Zbyszka Ulatowskiego | ✔ | ||
6 | Kordian | Bicki | 2009 | Lubań | ✔ | |||
7 | Julia | Leonowicz | 2009 | Świnoujście | Świnoujście | ✖ | ||
8 | Maksymilian | Zygmunt | 2009 | Leszno | YETI | ✔ | ||
9 | Kevin | KopczyńskI | 2008 | Szczecin | ZLS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
10 | Michał | Zygmunt | 2007 | Leszno | YETI | ✔ | ||
11 | Alicja | Pintara | 2007 | Chojna | ✔ | |||
12 | Oskar | Ignacenko | 2005 | Dobra Szczecińska | LZS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
13 | Natalia | Pintara | 2005 | Chojna | ✔ | |||
14 | Anastazja | Maksymowicz | 2004 | Stargard | ✖ | |||
15 | Oliwier | Krakówka | 2004 | A1Leśna | ✔ | |||
16 | Daria | Plikus | 2003 | Gorzow wlkp | ✔ | |||
17 | Julia | Kowalska | 2002 | Świnoujście | ✔ | |||
18 | Mateusz | Szydlewski | 1999 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
19 | Jan | Zujko | 1999 | Szczecin | ✔ | |||
20 | Nikol | Maciejewska | 1998 | Gryfino | ✔ | |||
21 | Barbara | Zujko | 1998 | Poznań | ✔ | |||
22 | Marcin | Szeluga | 1996 | Poznań | ✔ | |||
23 | Emilia | Kowalczuk | 1996 | Szczecin | ✔ | |||
24 | Damian | Lemza | 1995 | Świnoujście | Wyborowe morsy Porebskiego | ✔ | ||
25 | Aleksandra | Czop | 1994 | Świnoujście | Klub Morsów Morświny | ✔ | ||
26 | Karolina | Pytlos | 1993 | Świnoujście | Świnoujście | ✔ | ||
27 | Adriana | Prusak | 1993 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
28 | Łukasz | Bakalarz | 1992 | Siekierczyn | TRI TEAM LUBAŃ | ✔ | ||
29 | Magdalena | Kacperska | 1992 | Sławoszewo | LZS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
30 | Marlena | Żyłowska | 1992 | Świnoujście | ✔ | |||
31 | Julia | Wenta | 1991 | Świnoujście | ✔ | |||
32 | Marzena | Bździel | 1991 | Krzyż Wielkopolski | ✔ | |||
33 | Piotr | Kudaś | 1990 | Świnoujście | Kudi Team | ✔ | ||
34 | Wieslaw | Galej | 1990 | Świnoujście | Świnoujście | ✔ | ||
35 | Kamil | Kacperski | 1990 | Sławoszewo | LZS DOBRA / Klub Morsów DOBRAwianie | ✔ | ||
36 | Marta | Tworek | 1990 | Szczecin | Szczecińsko-Policki Klub | ✔ | ||
37 | Marta | Wołoszyn | 1990 | Lubań | ✔ | |||
38 | Adrian | Ignacenko | 1990 | Dobra | ✔ | |||
39 | Marta | Nowak | 1990 | Stargard | ✔ | |||
40 | Anna | Kudaś | 1990 | Świnoujście | Kudi Team | ✔ | ||
41 | Natalia | Glondys | 1990 | Zgorzelec | TriTeam Lubań | ✔ | ||
42 | Dorota | Sikorska | 1989 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
43 | Bartłomiej | Bździel | 1989 | Krzyż Wielkopolski | ✔ | |||
44 | Justyna | Lemza | 1989 | Świnoujście | Wyborowe morsy Porebskiego | ✔ | ||
45 | Małgorzata | Górska | 1989 | Oława | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
46 | Joanna | Tabat | 1988 | Sroda wielkopolska | ✔ | |||
47 | Aneta | Kistowska | 1988 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
48 | Sławomir | Stańczyk | 1988 | Stargard | Stargardzki Klub Morsów Miedwianie | ✔ | ||
49 | Mateusz | Suszek | 1988 | Legnica | Legnickie Morsy | ✔ | ||
50 | Karol | Osowiecki | 1988 | Wrocław | Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
51 | Julita | Kwiatkowska | 1988 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
52 | Patryk | Wenta | 1988 | Świnoujście | ✔ | |||
53 | Aleksandra | Jasiuchna | 1988 | Świnoujście | ✔ | |||
54 | Ryszard | Bothur | 1987 | Jarocin | ✔ | |||
55 | Grzegorz | Mach | 1987 | Morzyczyn | SKM Miedwianie | ✔ | ||
56 | Anna | Żak | 1987 | Maszewo | ✔ | |||
57 | Łukasz | Stefaniak | 1987 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
58 | Ewa | Kapera | 1986 | Wrocław | Klub to Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy | ✔ | ||
59 | Anna | Gajewska | 1986 | Witaszyce | ✔ | |||
60 | Natalia | Kwarciak | 1986 | Stargard | ✖ | |||
61 | Magdalena | Rajda | 1986 | Leszno | Morsy Yeti Leszno | ✔ | ||
62 | Kamil | Wołoszyn | 1986 | Lubań | ✔ | |||
63 | Piotr | Kołyszko | 1985 | Świnoujście | Biegacze Świnoujście | ✔ | ||
64 | Magdalena | Gregorek | 1985 | Srargard | ✖ | |||
65 | Maciej | Bździon | 1985 | Świnoujście | ✔ | |||
66 | Piotr | Jaremczuk | 1985 | Chociwel | ✖ | |||
67 | Monika | Rycielska | 1985 | Olbrachcice | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
68 | Magdalena | Bulawa | 1985 | Świnoujscie | ✖ | |||
69 | Grzegorz | Gajewski | 1985 | Witaszyce | ✔ | |||
70 | Ewelina | Faluta | 1984 | Wschowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
71 | Karolina | Kucharska | 1984 | Myślibórz | MORSY MY | ✔ | ||
72 | Monika | Kręgiel | 1984 | Szczecin | ✔ | |||
73 | Joanna | Górecka | 1984 | Lipiany | Morsy lipiany | ✔ | ||
74 | Marek | Jasiuchna | 1983 | Świnoujście | ✔ | |||
75 | Joanna | Stepokura | 1983 | Lubań | TRI TEAM LUBAŃ | ✔ | ||
76 | Marcin | Woźniak | 1983 | Świnoujście | ✖ | |||
77 | Magdalena | Nowosielska | 1983 | Leśna | ✔ | |||
78 | Joanna | Kisicka | 1983 | Stargard | SKM Miedwianie | ✔ | ||
79 | Justyna | Smoter | 1983 | Dziwnów | Dziwnowskie Morsy | ✔ | ||
80 | Danuta | Marszałek | 1982 | Świnoujście | brak klubu | ✔ | ||
81 | Marcin | Chwiej | 1982 | Świnoujście | Biegacze Świnoujście | ✖ | ||
82 | Elżbieta | Tur | 1982 | Długołęka | ✔ | |||
83 | Przemysław | Kucharski | 1982 | Myślibórz | Morsy Myślibórz | ✔ | ||
84 | Tamryn | Szpit | 1982 | Myśliborz | Morsy Myślibórz | ✔ | ||
85 | Emilia | Taraszkiewicz-Michalska | 1982 | Szczecin | ✔ | |||
86 | Ilona | Łakomy | 1982 | Szczecin | ✔ | |||
87 | Ahnieszka | Rudzińska-Leśna | 1982 | Świnoujście | ✔ | |||
88 | Łukasz | Demków | 1982 | Gorzów Wielkopolski | Helskie Morsy Cold Water | ✔ | ||
89 | Justyna | Zgóralska | 1981 | Szlichtyngowa | Morsy i Foczki Wschowa | ✔ | ||
90 | Anna | Purłan | 1981 | Męcinka | ✔ | |||
91 | Emilia | Macioszek-Sobolewska | 1981 | Przecław | MOCZYLSKIE DIABLICE | ✔ | ||
92 | Krzysztof | Pieczyński | 1981 | Lipiany | ✔ | |||
93 | Aneta | Kamin | 1981 | Świnoujście | ✔ | |||
94 | Adriana | Rompa | 1981 | Szczecin | ✔ | |||
95 | Marcin | Ruciński | 1981 | Świnoujście | ✔ | |||
96 | Anna | Grzonkowska | 1981 | Stargard | ✔ | |||
97 | Marzena | Cieślik | 1981 | Swinoujscie | ✔ | |||
98 | Dorota | Leonowicz | 1981 | Świnoujście | Świnoujście | ✖ | ||
99 | Anita | Skrzypczak | 1981 | Świnoujście | ✔ | |||
100 | Agnieszka | Kuć | 1981 | Zaręba | TRI TEAM LUBAŃ | ✔ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›