Lista startowa - VII Inwazja Morsujących Mikołajów
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLWIA | LESIŃSKA | 1962 | SZCZECIN | ✔ | |||
2 | Marzena | Cieślik | 1981 | Swinoujscie | ✔ | |||
3 | Monika | Bicka | 1978 | Lubań | ✔ | |||
4 | WALDEMAR | MERTUSZKA | 1960 | Lubań | ✔ | |||
5 | Paweł | Ślimak | 1978 | Gorzów | ✔ | |||
6 | Beata | Litwińska | 1964 | Szczecin | ✔ | |||
7 | Joanna | Polakowska | 1976 | Świnoujście | ✔ | |||
8 | Mariola | Jabłońska | 1957 | Świnoujście | ✔ | |||
9 | Magdalena | Chmura | 1978 | Chojna | ✔ | |||
10 | Dorota | Patraszewska | 1979 | Świnoujscie | ✖ | |||
11 | Kordian | Bicki | 2009 | Lubań | ✔ | |||
12 | Agnieszka | Ślimak | 1979 | Gorzów | ✔ | |||
13 | Dariusz | Giermakowski | 1958 | Kościno | ✔ | |||
14 | Emilia | Taraszkiewicz-Michalska | 1982 | Szczecin | ✔ | |||
15 | Hanna | Marcinkowska | 1975 | Świnoujście | ✔ | |||
16 | Robert | Szymański | 1977 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
17 | Natalia | Pintara | 2005 | Chojna | ✔ | |||
18 | Magdalena | Bulawa | 1985 | Świnoujscie | ✖ | |||
19 | KAMILLA | KIKMUNTER-BINEK | 1971 | Szczecin | ✔ | |||
20 | Mariusz | Brodowicz | 1978 | Uniegoszcz | ✔ | |||
21 | Bartłomiej | Bździel | 1989 | Krzyż Wielkopolski | ✔ | |||
22 | Monika | Kręgiel | 1984 | Szczecin | ✔ | |||
23 | Jan | Zujko | 1999 | Szczecin | ✔ | |||
24 | Ahnieszka | Rudzińska-Leśna | 1982 | Świnoujście | ✔ | |||
25 | Ewa | Kolczyńska | 1961 | Świnoujście | ✔ | |||
26 | Alicja | Pintara | 2007 | Chojna | ✔ | |||
27 | Renata | Brodowicz | 1978 | Lubań | ✔ | |||
28 | Marzena | Bździel | 1991 | Krzyż Wielkopolski | ✔ | |||
29 | Nikol | Maciejewska | 1998 | Gryfino | ✔ | |||
30 | Arkadiusz | Leśny | 1977 | Świnoujście | ✔ | |||
31 | Anna | Piekarek | 1977 | Zgorzelec | ✔ | |||
32 | Józef | Buchwał | 2016 | Chojna | ✔ | |||
33 | Ewelina | Ciepiela | 1978 | Leśna | ✔ | |||
34 | Wioletta | Frąckowiak | 1965 | Uniegoszcz | ✔ | |||
35 | Ewa | Boroń | 1969 | Myślibórz | ✔ | |||
36 | Maciej | Bździon | 1985 | Świnoujście | ✔ | |||
37 | Renata | Janiszewska | 1971 | Międzywodzie | ✖ | |||
38 | Zofia | Witek | 1965 | Leśna | ✔ | |||
39 | Wanda | Ginter | 1956 | Świnoujście | ✔ | |||
40 | Marlena | Żyłowska | 1992 | Świnoujście | ✔ | |||
41 | Marcin | Plikus | 1977 | Gorzow wlkp | ✔ | |||
42 | Jacek | Ciepiela | 1971 | Leśna | ✔ | |||
43 | Krzysztof | Frąckowiak | 1965 | Uniegoszcz | ✔ | |||
44 | Adam | Boroń | 1963 | Myślibórz | ✔ | |||
45 | Magdalena | Bogusławska | 1960 | Szczecin | ✔ | |||
46 | Magdalena | Nowosielska | 1983 | Leśna | ✔ | |||
47 | Barbara | Zujko | 1998 | Poznań | ✔ | |||
48 | Anna | Gajewska | 1986 | Witaszyce | ✔ | |||
49 | Daria | Plikus | 2003 | Gorzow wlkp | ✔ | |||
50 | Oliwier | Krakówka | 2004 | A1Leśna | ✔ | |||
51 | KRYSTIAN | JASIEJKO | 1972 | Kozielice | ✔ | |||
52 | Bożena | Radziwoń | 1963 | Nowy Kisielin | ✔ | |||
53 | Marcin | Woźniak | 1983 | Świnoujście | ✖ | |||
54 | Monika | Hołyk | 1971 | Kiełczów | ✔ | |||
55 | Anna | Żak | 1987 | Maszewo | ✔ | |||
56 | Marcin | Szeluga | 1996 | Poznań | ✔ | |||
57 | Grzegorz | Gajewski | 1985 | Witaszyce | ✔ | |||
58 | Elzbieta | Pietruszewska | 1979 | Mielęcin | ✔ | |||
59 | Anna | Grzonkowska | 1981 | Stargard | ✔ | |||
60 | Zdzisław | Pieczyński | 1954 | Myślibórz | ✔ | |||
61 | Krzysztof | Pieczyński | 1981 | Lipiany | ✔ | |||
62 | Justyna | Schiwon | 1975 | Świnoujście | ✖ | |||
63 | Joanna | Tabat | 1988 | Sroda wielkopolska | ✔ | |||
64 | Tomasz | Małecki | 1979 | Maszewo | ✔ | |||
65 | Tomasz | Kowalski | 1975 | Świnoujście | ✔ | |||
66 | Ryszard | Bothur | 1987 | Jarocin | ✔ | |||
67 | Anita | Skrzypczak | 1981 | Świnoujście | ✔ | |||
68 | Stanisław | Dziachan | 1959 | Szczecin | ✔ | |||
69 | Wioletta | Rajkiewicz | 1977 | Lipiany | ✖ | |||
70 | Grzegorz | Obirek | 1973 | Szczecin | ✔ | |||
71 | Wioletta | Szewczyk | 1978 | Leśna | ✔ | |||
72 | Inga | Gałda | 1978 | Świnoujście | ✔ | |||
73 | Julia | Kowalska | 2002 | Świnoujście | ✔ | |||
74 | Gabriela | Bothur | 2014 | Jarocin | ✔ | |||
75 | Marzena | Wrońska | 1975 | Witkowo Drugie | ✔ | |||
76 | Elżbieta | Tur | 1982 | Długołęka | ✔ | |||
77 | Adrian | Ignacenko | 1990 | Dobra | ✔ | |||
78 | Anna | Ślęzak | 1968 | Lipiany | ✔ | |||
79 | Aleksandra | Jasiuchna | 1988 | Świnoujście | ✔ | |||
80 | Aneta | Kamin | 1981 | Świnoujście | ✔ | |||
81 | Emilia | Kowalczuk | 1996 | Szczecin | ✔ | |||
82 | Kamil | Wołoszyn | 1986 | Lubań | ✔ | |||
83 | Teresa | Piotrowska | 1978 | Lipiany | ✔ | |||
84 | Sylwia | Zelewska | 1976 | Sława | ✔ | |||
85 | Marek | Wąsik | 1960 | Wrocław | ✔ | |||
86 | Sebastian | Jasiński | 1977 | Świnoujście | ✔ | |||
87 | Marcin | Ruciński | 1981 | Świnoujście | ✔ | |||
88 | Marek | Jasiuchna | 1983 | Świnoujście | ✔ | |||
89 | Justyna | Koziarska | 1979 | Stargard | ✔ | |||
90 | Teresa | Domalewska | 1959 | Swinoujscie | ✔ | |||
91 | Marta | Wołoszyn | 1990 | Lubań | ✔ | |||
92 | Iwona | Zawada | 1972 | Myślibórz | ✔ | |||
93 | Magdalena | Parka | 1979 | Stargard | ✔ | |||
94 | Helena | Wąsik | 1959 | Wrocław | ✔ | |||
95 | Patryk | Wenta | 1988 | Świnoujście | ✔ | |||
96 | Ilona | Łakomy | 1982 | Szczecin | ✔ | |||
97 | Urszula | Petryka | 1975 | Stargard | ✔ | |||
98 | Magdalena | Kopczyńska | 1977 | Szczecin | ✔ | |||
99 | Wioleta | Chmielewska | 1972 | Myślibórz | ✔ | |||
100 | Lidia | Gręda | 1968 | Lipiany | ✔ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›