Lista startowa - Festiwal Słońca
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Numer startowy![]() |
Dystans | Pakiet | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł | Nalewalski | 1976 | Mogilno | Mogilno Team | 25km | podstawowy | Tak | |||
2 | Anna | Wiśniewska | 1982 | Poznań | Nessi Team/Azyl Biegacza Sklep z Pasją | 10km | podstawowy | Nie | |||
3 | Agnieszka | Świderska | 1983 | Trzemeszno | 10km NW | podstawowy | Tak | ||||
4 | Piotr | Szymański | 1976 | Kleczew | 25km | podstawowy | Tak | ||||
5 | Agnieszka | Kasińska | 1978 | Tczew | Team z M.Jodko | 25km | podstawowy | Nie | |||
6 | Agnieszka | Torzewska | 1974 | Warszawa | 10km | podstawowy | Tak | ||||
7 | piotr | malak | 1983 | Mogilno | Sm Agro | 10km | rozszerzony | Tak | |||
8 | Dariusz | Majorczyk | 1977 | Gniezno | Drukarnia Majorczyk | 10km | podstawowy | Tak | |||
9 | KRZYSZTOF | KWASIGROCH | 1965 | BYDGOSZCZ | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 10km | podstawowy | Tak | |||
10 | Edmund | Stanczak | 1953 | Płock | PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT | 25km | podstawowy | Tak | |||
11 | Mariola | Kopacz | 1955 | Poznań | 10km NW | podstawowy | Tak | ||||
12 | ROMAN | OSKIERKO | 1961 | Lubsko | 100 MCP | 50km | podstawowy | Tak | |||
13 | Jacek | Wójcik | 1977 | Witkowo | Witkowo Biega | 25km | rozszerzony | Tak | |||
14 | Anna | Milarska | 1979 | Witkowo | Witkowo Biega | 10km | podstawowy | Nie | |||
15 | Marek | Kozłowski | 1974 | Barcin | 25km | rozszerzony | Tak | ||||
16 | Filip | Baczyński | 2004 | Janowiec Wielkopolski | RodzinaPL | 10km | rozszerzony | Tak | |||
17 | Mirosław | Lasota | 1953 | Wałcz | 50km | podstawowy | Nie | ||||
18 | EWA KATARZYNA | KASIERSKA | 1948 | POZNAŃ | WKB Meta Lubliniec | 50km | rozszerzony | Tak | |||
19 | Anna | Arseniuk | 1981 | Górsk | T.S. Opatrinki Toruń | 25km | podstawowy | Tak | |||
20 | GRZEGORZ | MALICKI | 1970 | NOWY KAZANÓW | SCYZORYK | 25km | podstawowy | Tak | |||
21 | Jacek | Dziekonski | 1957 | Konstancin Jeziorna | 10km | podstawowy | Tak | ||||
22 | Marzena | Brzewińska | 1974 | Trzemeszno | BOLT Trzemeszno | 10km NW | rozszerzony | Tak | |||
23 | Wasyl | Grabowski | 1965 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | 50km | rozszerzony | Tak | |||
24 | Wojciech | Pluciński | 1987 | Żydowo | 25km | podstawowy | Tak | ||||
25 | Przemysław | Frydrychowski | 1971 | kleczew | OSiR Kleczew | 25km | podstawowy | Tak | |||
26 | Rafał | Szczepankiewicz | 1983 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | 50km | podstawowy | Tak | |||
27 | Joanna | Stawowa | 1980 | Żydowo | Altom Gniezno | 10km | podstawowy | Tak | |||
28 | Tomasz | Sobczak | 1974 | Gniezno | 50km | podstawowy | Nie | ||||
29 | Jakub | Dreas | 1985 | Rybitwy | WędzikowskiTeam | 50km | podstawowy | Nie | |||
30 | KAROL | FUŁAT | 1966 | CEKCYN | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 10km | podstawowy | Tak | |||
31 | Mirosław | Wira | 1959 | Wrocław | 50km | rozszerzony | Tak | ||||
32 | Katarzyna | Paczkowska | 1983 | Kiekrz | Biegające Krejzole | 50km | podstawowy | Tak | |||
33 | Maciej | Baczyński | 1979 | Bydgoszcz | RodzinaPL | 10km | podstawowy | Tak | |||
34 | Bartłomiej | Frydrych | 1984 | Janowiec Wielkopolski | RodzinaPL | 10km | rozszerzony | Tak | |||
35 | Szymon | Strzyżewski | 1998 | Gniezno | GTT Diament Gniezno | 25km | podstawowy | Tak | |||
36 | Magdalena | Woźna | 1977 | Zielona Góra | Stowarzyszenie Nowe Granice | 50km | podstawowy | Tak | |||
37 | Anna | Barczak-Sroczyńska | 1988 | Padniewko | 10km | podstawowy | Nie | ||||
38 | Irena | Lasota | 1951 | Wałcz | 50km | podstawowy | Nie | ||||
39 | Wojciech | Łącki | 1956 | Gniezn | Altom Gniezno | 10km | rozszerzony | Tak | |||
40 | Dorota | Bartosiewicz | 1984 | Poznań | 25km | podstawowy | Tak | ||||
41 | Hubert | Sypniewski | 1994 | Janowiec Wlkp | RodzinaPL | 10km | podstawowy | Tak | |||
42 | Dawid | Wysocki | 1989 | Rypin | 25km | podstawowy | Tak | ||||
43 | Sławomir | Knast | 1986 | Mogilno | Mogilno Team | 50km | podstawowy | Tak | |||
44 | Tomasz | Grajek | 1975 | Wrocław | Browar Karczewski team | 10km | podstawowy | Tak | |||
45 | Marcin | Długosz | 1985 | Września | Night Runners Września | 10km | podstawowy | Nie | |||
46 | Magdalena | Ochocka | 1979 | Janikowo | Janikowo na sportowo | 10km | podstawowy | Nie | |||
47 | Tomasz | Andrzejewski | 1980 | Zalasewo | Mogilno Team | 25km | podstawowy | Tak | |||
48 | Paulina | Szczepankiewicz | 1983 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | 10km | podstawowy | Tak | |||
49 | Franciszek | Stronski | 1961 | Krakow | Hutnik Krakow | 50km | rozszerzony | Tak | |||
50 | Sebastian | Bober | 1994 | Kaźmierz | SPORTOWY KAŹMIERZ | 25km | podstawowy | Tak | |||
51 | Piotr | Siepietowski | 1969 | Warszawa | LS AIRPORT RUN WARSZAWA | 50km | podstawowy | Tak | |||
52 | Karol | Król | 1977 | BYDGOSZCZ | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 10km | rozszerzony | Tak | |||
53 | Dariusz | Mieszkowski | 1961 | Warszawa | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
54 | Jacek | Szymański | 1967 | Skórka | Pozytywni biegacze | 50km NW | podstawowy | Tak | |||
55 | Radosław | Wypych | 1969 | Warszawa | maratonczyk.pl | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
56 | Piotr | Stefański | 1960 | Gniezno | Altom Gniezno | 10km | podstawowy | Tak | |||
57 | Adam | Jagieła | 1981 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 50km | rozszerzony | Tak | |||
58 | Tomasz | Nowak | 1981 | Janowiec Wielkopolski | Biegające Krejzole | 25km | podstawowy | Tak | |||
59 | Daniel | Utrajczak | 1977 | Poznań | 100 Marathon Club | 25km | rozszerzony | Tak | |||
60 | Tomasz | Kozłowski | 1988 | Gniezno | Night Runners Gniezno | 10km | rozszerzony | Nie | |||
61 | Lidia | Matlak | 1971 | Gniezno | ZAWSZE W BIEGU | 10km | podstawowy | Nie | |||
62 | Dariusz | Mężyński | 1982 | Gniezno | Szymkowiak Team | 10km | podstawowy | Nie | |||
63 | Tomasz | Żak | 1987 | Zielona Góra | 50km | podstawowy | Tak | ||||
64 | Krzysztof | Ciesielski | 1979 | Września | Plank Team | 10km | podstawowy | Tak | |||
65 | LECH | SALITA | 1960 | GNIEZNO | Altom Gniezno | 10km | rozszerzony | Tak | |||
66 | Mariusz | Kurzajczyk | 1965 | Kościelna Wieś | Klub Biegacza Supermaratończyk | 50km | rozszerzony | Nie | |||
67 | Krzysztof | Ochocki | 1973 | Janikowo | Janikowo na sportowo | 50km | podstawowy | Nie | |||
68 | Tomasz | Andrzejewski | 1980 | Zalasewo | 25km | podstawowy | Nie | ||||
69 | Maciej | Kuske | 1988 | Gniezno | Altom Gniezno | 25km | podstawowy | Tak | |||
70 | Paweł | Szwec | 1980 | Toruń | RCR Top Cross maraton Toruń | 50km | rozszerzony | Nie | |||
71 | Dariusz | Szcześniak | 1984 | Gniezno | Drink Team | 50km | rozszerzony | Tak | |||
72 | Łukasz | Marnocha | 1983 | Żnin | Gmina Żnin | 50km | podstawowy | Nie | |||
73 | Mateusz | Świderski | 1990 | Trzemeszno | No Excuses Team | 50km | rozszerzony | Tak | |||
74 | Elzbieta | Hirszler | 1960 | Warszawa | ActiveSports | 10km NW | rozszerzony | Tak | |||
75 | Zygmunt | Nowaczyk | 1963 | Trzemeszno | 10km | podstawowy | Tak | ||||
76 | Marcin | Puchacz | 1984 | Bydgoszcz | 50km | podstawowy | Tak | ||||
77 | Joanna | Kozłowska-Budasz | 1972 | Gniezno | 10km | podstawowy | Tak | ||||
78 | Barbara | Jedras | 1970 | Essen | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 50km | rozszerzony | Tak | |||
79 | Sławomir | Utecht | 1987 | Janowiec Wielkopolski | Biegające Krejzole | 25km | podstawowy | Tak | |||
80 | Bogumiła | Zamiara | 1978 | Trzemeszno | 10km NW | rozszerzony | Tak | ||||
81 | Tomasz | Kozłowski | 1988 | Gniezno | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
82 | Piotr | Matlak | 1972 | Gniezno | ZAWSZE W BIEGU | 10km | podstawowy | Tak | |||
83 | Kacper | Jażdżewski | 2001 | Czersk | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
84 | Agnieszka | Czerniak | 1976 | Poznań | Piątkowo na Biegowo - Poznań | 25km | podstawowy | Tak | |||
85 | Natalia | Knast | 1985 | Mogilno | Mogilno Team | 10km | podstawowy | Tak | |||
86 | Adrian | Schwitalla | 1978 | Siechnice | 50km | rozszerzony | Nie | ||||
87 | Justyna | Lisiak | 1982 | Niechanowo | ZAWSZE W BIEGU | 10km | rozszerzony | Tak | |||
88 | Andrzej | Ślebioda | 1975 | Kleczew | OSiR Kleczew/FTS | 25km | podstawowy | Tak | |||
89 | Klaudia | Trojanowska | 1997 | Gniezno | Altom Gniezno | 10km | podstawowy | Nie | |||
90 | Janusz | Ordyński | 1950 | Skarżysko-Kamienna | #JanuszeBiegania | 10km | podstawowy | Tak | |||
91 | Grzegorz | Perlik | 1955 | Bydgoszcz | 10km | podstawowy | Tak | ||||
92 | Szymon | Mijalski | 2003 | Stare Miasto | 50km | podstawowy | Nie | ||||
93 | Mateusz | Tarnowski | 1987 | Janowiec Wielkopolski | 10km | podstawowy | Tak | ||||
94 | Arkadiusz | Kwapich | 1978 | Żelazkowo | ZAWSZE W BIEGU | 10km | rozszerzony | Tak | |||
95 | Jacek | Rudy | 1980 | Wrocław | biegajznami.pl | 50km | podstawowy | Tak | |||
96 | Małgorzata | Kobyłka | 1967 | KALISZ | supermaraton kalisz | 10km NW | rozszerzony | Tak | |||
97 | Marcin | Puchacz | 1984 | Bydgoszcz | 50km | podstawowy | Nie | ||||
98 | Tomasz | Budasz | 1972 | Gniezno | 10km | podstawowy | Tak | ||||
99 | Magdalena | Kunke | 1993 | Mieścisko | #złotynakilometr/wkurw_team | 10km | rozszerzony | Nie | |||
100 | Mateusz | Antkowiak | 1997 | Gniezno | 10km | rozszerzony | Nie |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›