Lista startowa - Festiwal Słońca
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Numer startowy | Dystans | Pakiet | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz | Andrzejewski | 1980 | Zalasewo | Mogilno Team | 25km | podstawowy | Tak | |||
2 | Tomasz | Andrzejewski | 1980 | Zalasewo | 25km | podstawowy | Nie | ||||
3 | Maciej | Andrzejewski | 1989 | Gniezno | Drink Team | 50km | rozszerzony | Tak | |||
4 | Krystian | Andrzejewski | 1979 | Mogilno | Mogilno Team | 50km | podstawowy | Tak | |||
5 | Władysław | Angiel | 1937 | Bydgoszcz | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ\ | 10km | podstawowy | Tak | |||
6 | Mateusz | Antkowiak | 1997 | Gniezno | 10km | rozszerzony | Nie | ||||
7 | Mateusz | Antkowiak | 1997 | Gniezno | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
8 | Anna | Arseniuk | 1981 | Górsk | T.S. Opatrinki Toruń | 25km | podstawowy | Tak | |||
9 | Ewelina | Baczyńska | 1987 | Janowiec Wielkopolski | RodzinaPL | 10km | rozszerzony | Tak | |||
10 | Filip | Baczyński | 2004 | Janowiec Wielkopolski | RodzinaPL | 10km | rozszerzony | Tak | |||
11 | Maciej | Baczyński | 1979 | Bydgoszcz | RodzinaPL | 10km | podstawowy | Tak | |||
12 | Anna | Barczak-Sroczyńska | 1988 | Padniewko | 10km | podstawowy | Nie | ||||
13 | DARIUSZ | BARTKOWIAK | 1965 | OSTRÓW WLKP. | COLO COLO PRUŚLIN | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
14 | Dorota | Bartosiewicz | 1984 | Poznań | 25km | podstawowy | Tak | ||||
15 | Waldemar | Basiński | 1976 | Trzemeszno | Bracia_B | 50km | rozszerzony | Tak | |||
16 | Łukasz | Basiński | 1977 | Trzemeszno | Bracia_B | 50km | rozszerzony | Tak | |||
17 | Irena | Bednarek | 1968 | Trzemeszno | BOLT Trzemeszno | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
18 | Dariusz | Berg | 1977 | Mnichowo | No Excuses Team | 50km | podstawowy | Tak | |||
19 | Sebastian | Bober | 1994 | Kaźmierz | SPORTOWY KAŹMIERZ | 25km | podstawowy | Tak | |||
20 | Krystian | Borucki | 1984 | Gniezno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | 10km | podstawowy | Tak | |||
21 | Józef | Brandengurg | 1955 | Dopiewo | 10km | podstawowy | Tak | ||||
22 | Ryszard | Bronowicki | 1949 | Nowy Tomyśl | NKB CHYŻY Nowy Tomyśl | 50km | podstawowy | Nie | |||
23 | Lidia | Bruch | 1987 | Witkowo | Witkowo Biega | 10km | podstawowy | Tak | |||
24 | Marzena | Brzewińska | 1974 | Trzemeszno | BOLT Trzemeszno | 10km NW | rozszerzony | Tak | |||
25 | Jacek | Brzewiński | 1972 | Trzemeszno | BOLT Trzemeszno | 10km | rozszerzony | Tak | |||
26 | Agnieszka | Brzezińska | 1971 | Gdańsk | Literatura Inspiruje | 10km | podstawowy | Tak | |||
27 | Michał | Bubak | 1988 | Mogilno | Mogilno Team | 10km | podstawowy | Tak | |||
28 | Alina | Bubel | 1969 | Wrocław | biegajznami.pl | 50km | rozszerzony | Tak | |||
29 | Tomasz | Budasz | 1972 | Gniezno | 10km | podstawowy | Tak | ||||
30 | Maja | Bugajny | 1976 | KALISZ | 10km NW | podstawowy | Tak | ||||
31 | Krzysztof | Ciesielski | 1979 | Września | Plank Team | 10km | podstawowy | Tak | |||
32 | Marek | Cyrok | 1971 | Dąbrowa | Gmina Dąrowa | 10km | rozszerzony | Tak | |||
33 | Agnieszka | Czerniak | 1976 | Poznań | Piątkowo na Biegowo - Poznań | 25km | podstawowy | Tak | |||
34 | Sławek | Czubachowski | 1979 | Padniewko | Mogilno Team | 10km | podstawowy | Nie | |||
35 | Sławek | Czubachowski | 1979 | Padniewko | Mogilno Team | 10km | podstawowy | Nie | |||
36 | Andrzej | Dembina | 1962 | Gorzkie pole | 25km | podstawowy | Tak | ||||
37 | Marek | Dokładny | 2002 | Mogilno | 10km | podstawowy | Tak | ||||
38 | Jakub | Dreas | 1985 | Rybitwy | WędzikowskiTeam | 50km | podstawowy | Nie | |||
39 | Jarema | Dubiecki | 1969 | ŁÓDŹ | ŁKB NA ZDROWIE | 50km | podstawowy | Nie | |||
40 | Dariusz | Dujka | 1973 | Wierzbica | Biegiem Radom ! | 50km | podstawowy | Tak | |||
41 | Jacek | Dziekonski | 1957 | Konstancin Jeziorna | 10km | podstawowy | Tak | ||||
42 | Karol | Dziel | 1980 | Trzemeszno | 25km | rozszerzony | Nie | ||||
43 | Marcin | Długosz | 1985 | Września | Night Runners Września | 10km | podstawowy | Nie | |||
44 | CZESŁAW | FABIAŃSKI | 1955 | KALISZ | supermaraton kalisz | 25km | podstawowy | Tak | |||
45 | Marcin | Fabiński | 1978 | Grudziądz | 25km | podstawowy | Tak | ||||
46 | Ryszard | Fiega | 1958 | Szymbark | Maraton Gorlice | 50km | rozszerzony | Tak | |||
47 | Krzysztof | Figiel | 1994 | Lubochnia | #noSeasonal | 50km | podstawowy | Tak | |||
48 | Krzysztof | Frączkowski | 1960 | Rogozino | Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit | 25km | podstawowy | Tak | |||
49 | Bartłomiej | Frydrych | 1984 | Janowiec Wielkopolski | RodzinaPL | 10km | rozszerzony | Tak | |||
50 | Przemysław | Frydrychowski | 1971 | kleczew | OSiR Kleczew | 25km | podstawowy | Tak | |||
51 | KAROL | FUŁAT | 1966 | CEKCYN | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 10km | podstawowy | Tak | |||
52 | Grzegorz | Gajdus | 1967 | Warszawa | RK Atletics | 10km | rozszerzony | Tak | |||
53 | MAGDA | GIEŁDA | 1972 | OSTRÓW WLKP. | PETRONELKA PRUŚLIN | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
54 | Robert | Góral | 1975 | Gniezno | No Excuses Team | 50km | podstawowy | Nie | |||
55 | Paweł | Grabowicz | 1973 | Siekierki Wielkie | 50km | podstawowy | Tak | ||||
56 | Maria | Grabowska | 1972 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | 50km | rozszerzony | Tak | |||
57 | Wasyl | Grabowski | 1965 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | 50km | rozszerzony | Tak | |||
58 | Nikodem | Grabowski | 1955 | Wrocław | biegajznami.pl | 25km | podstawowy | Tak | |||
59 | Tomasz | Grajek | 1975 | Wrocław | Browar Karczewski team | 10km | podstawowy | Tak | |||
60 | Tomasz | Grodzicki | 1987 | Płock | PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT | 10km | podstawowy | Tak | |||
61 | Tomasz | Grodzicki | 1987 | Płock | 10km | podstawowy | Nie | ||||
62 | Agnieszka | Grzechowiak | 1973 | Żnin | Lejdis | 10km | rozszerzony | Tak | |||
63 | Tomasz | Grzechowiak | 1970 | Żnin | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
64 | Arkadiusz | Grzechowiak | 1997 | Żnin | HERNIK TEAM | 10km | podstawowy | Tak | |||
65 | Janusz | Grzegorek | 1961 | Września | KB Kosynier Września | 25km | rozszerzony | Tak | |||
66 | Leszek | Grześkiewicz | 1976 | Gniezo | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
67 | Krzysztof | Gubała | 1977 | Gniezno | 10km | podstawowy | Nie | ||||
68 | Agnieszka | Gubała | 1978 | Szczytniki duchowne | Kkub Altom | 10km | podstawowy | Tak | |||
69 | Tomasz | Gumienny | 1975 | Gniezno | 50km | podstawowy | Nie | ||||
70 | Grzegorz | Głogosz | 1969 | Bielsko- Biała | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
71 | Grzegorz | Hanzel | 1978 | Tarnowskie Góry | 25km | podstawowy | Tak | ||||
72 | Aleksandra | Heinich | 2003 | Wylatowo | 10km | podstawowy | Tak | ||||
73 | Robert | Helsztajn | 1969 | Żnin | Pałuckie Ultra Dziki | 50km NW | podstawowy | Nie | |||
74 | Robert | Helsztajn | 1969 | Żnin | Pałuckie Ultra Dziki | 50km | podstawowy | Tak | |||
75 | Elzbieta | Hirszler | 1960 | Warszawa | ActiveSports | 10km NW | rozszerzony | Tak | |||
76 | Jan | Huruk | 1960 | Słupsk | Team Brooks | 10km | rozszerzony | Tak | |||
77 | Adam | Jagieła | 1981 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 50km | rozszerzony | Tak | |||
78 | Bartosz | Jagieła | 1983 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 50km | podstawowy | Tak | |||
79 | Jarosław | Jagieła | 1972 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 50km | podstawowy | Tak | |||
80 | Szymon | Jakubowski | 1989 | Trzemeszno | 50km | podstawowy | Tak | ||||
81 | Tomasz | Jamrug | 1982 | Żnin | Pałuki Running Team | 50km | podstawowy | Tak | |||
82 | Anna | Janas - Gajdus | 1978 | Warszawa | RK Atletics | 10km | rozszerzony | Tak | |||
83 | Barbara | Jankowska | 1975 | Poznań | 50km | podstawowy | Tak | ||||
84 | Krzysztof | Janusz | 1976 | Gniezno | 50km | podstawowy | Nie | ||||
85 | Elżbieta | Jarosz | 1971 | Czernica | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
86 | Bogdan | Jarosz | 1967 | Czernica | Wks wrocław | 10km | rozszerzony | Tak | |||
87 | Kacper | Jażdżewski | 2001 | Czersk | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
88 | Barbara | Jedras | 1970 | Essen | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 50km | rozszerzony | Tak | |||
89 | Anna | Jesień | 1978 | Jęcznik | LKS MASURIA JĘCZNIK | 10km | podstawowy | Tak | |||
90 | Paweł | Jesień | 1976 | Jęcznik | LKS MASURIA JĘCZNIK | 10km | podstawowy | Tak | |||
91 | Magda | Jodko | 1972 | Grudziądz | 50km | podstawowy | Tak | ||||
92 | Marcin | Józefaciuk | 1982 | Łódź | 50km | podstawowy | Nie | ||||
93 | Beata | Jóźwiak | 1976 | WILCZYN | Mogilno Team | 25km | podstawowy | Tak | |||
94 | Artur | Jóźwiak | 1974 | WILCZYN | Mogilno Team | 50km | podstawowy | Tak | |||
95 | EWA KATARZYNA | KASIERSKA | 1948 | POZNAŃ | WKB Meta Lubliniec | 50km | rozszerzony | Tak | |||
96 | Agnieszka | Kasińska | 1978 | Tczew | Team z M.Jodko | 25km | podstawowy | Nie | |||
97 | Agnieszka | Kędzierska | 1976 | Trzemeszno | Kijkowe Trzemeszno | 50km NW | podstawowy | Tak | |||
98 | Beata | Kędzierska | 1968 | Skarżysko-Kamienna | #JanuszeBiegania | 10km | podstawowy | Nie | |||
99 | Katarzyna | Klich | 1969 | Polkowice | PHU | 10km | podstawowy | Tak | |||
100 | Sławomir | Knast | 1986 | Mogilno | Mogilno Team | 50km | podstawowy | Tak |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›