Lista startowa - Festiwal Słońca
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Numer startowy | Dystans | Pakiet | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Tomasz | Nowaczyk | 1977 | Gniezno | Marsz Po Zdrowie | 10km NW | rozszerzony | Nie | |||
302 | Tomasz | Nowaczyk | 1977 | Gniezno | Marsz Po Zdrowie | 10km NW | rozszerzony | Nie | |||
303 | Tomasza | Kubisz | 1976 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 50km | podstawowy | Tak | |||
304 | Violetta | Mróz | 1976 | Drewno | 50km | podstawowy | Tak | ||||
305 | Waldemar | Basiński | 1976 | Trzemeszno | Bracia_B | 50km | rozszerzony | Tak | |||
306 | Waldemar | Niemeczek | 1961 | Janikowo | ELEKTROREM JANIKOWO | 25km | podstawowy | Tak | |||
307 | Wanda | Panfil | 1959 | Tomaszów Mazowiecki | TEAM Wanda Panfil | 10km | rozszerzony | Tak | |||
308 | Wasyl | Grabowski | 1965 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | 50km | rozszerzony | Tak | |||
309 | Wiesław | Stachowicz | 1972 | Bydgoszcz | Brzoza Biega | 25km | podstawowy | Nie | |||
310 | Wiesław | Perszke | 1960 | Jabłonowo Pomorskie | 10km | rozszerzony | Tak | ||||
311 | Witold | ZIÓŁKOWSKI | 1967 | Witkowo | Witkowo Biega | 10km | podstawowy | Nie | |||
312 | Wojciech | Łącki | 1956 | Gniezn | Altom Gniezno | 10km | rozszerzony | Tak | |||
313 | Wojciech | Pluciński | 1987 | Żydowo | 25km | podstawowy | Tak | ||||
314 | Wojciech | Krajewski | 1974 | Piła | 50km | podstawowy | Nie | ||||
315 | Władek | Lewandowski | 1954 | Inowrocław | TG Sokól Gniewkowo | 10km | podstawowy | Tak | |||
316 | Władysław | Angiel | 1937 | Bydgoszcz | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ\ | 10km | podstawowy | Tak | |||
317 | Włodzimierz | Żuk | 1963 | Gołąbki | Carsekt Finanse | 25km | podstawowy | Tak | |||
318 | Zbigniew | Mamla | 1970 | Warszawa | Biegiem na Kawę | 50km | podstawowy | Nie | |||
319 | Zenon | Radziejewski | 1961 | WRZEŚNIA | KB Kosynier Września | 25km | rozszerzony | Tak | |||
320 | Zygmunt | Nowaczyk | 1963 | Trzemeszno | 10km | podstawowy | Tak | ||||
321 | Łukasz | Marnocha | 1983 | Żnin | Gmina Żnin | 50km | podstawowy | Nie | |||
322 | Łukasz | Oliwkowski | 1979 | INOWROCŁAW | 10km | podstawowy | Tak | ||||
323 | Łukasz | Oleksa | 1989 | Poznań | HERNIK TEAM | 10km | podstawowy | Nie | |||
324 | Łukasz | Maciejewski | 1983 | Kalisz | 25km | podstawowy | Nie | ||||
325 | Łukasz | Walczak | 1985 | Konin | Byle do przoduQ | 50km | podstawowy | Tak | |||
326 | Łukasz | Basiński | 1977 | Trzemeszno | Bracia_B | 50km | rozszerzony | Tak |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4