Lista startowa - Festiwal Słońca
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Numer startowy | Dystans | Pakiet | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Arseniuk | 1981 | Górsk | T.S. Opatrinki Toruń | 25km | podstawowy | Tak | |||
2 | Adam | Tralewski | 1984 | Piaseczno | Przyjedź na wakacje do Rogowa | 10km | rozszerzony | Tak | |||
3 | Jacek | Szymański | 1967 | Skórka | Pozytywni biegacze | 50km NW | podstawowy | Tak | |||
4 | Paweł | Żyła | 1963 | Włosań | Fundacja Vena - Sport | 10km | rozszerzony | Tak | |||
5 | Emilia | Szczepanska | 1990 | Skarżysko -Kamienna | Akademia Holistyczna/Janusze Buegania | 10km | podstawowy | Tak | |||
6 | Roman | Stradomski | 1972 | Gdańsk | Literatura Inspiruje | 50km | podstawowy | Tak | |||
7 | Agnieszka | Brzezińska | 1971 | Gdańsk | Literatura Inspiruje | 10km | podstawowy | Tak | |||
8 | piotr | malak | 1983 | Mogilno | Sm Agro | 10km | rozszerzony | Tak | |||
9 | Beata | Maciejewska | 1986 | Konin | ByledoprzoduQ | 50km | podstawowy | Tak | |||
10 | Dariusz | Krysiak | 1960 | Wrocław | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 50km | podstawowy | Nie | |||
11 | Katarzyna | Klich | 1969 | Polkowice | PHU | 10km | podstawowy | Tak | |||
12 | Artur | Kujawiński | 1976 | Poznań | KB MANIAC POZNAŃ / MANIAC TEAM | 50km | podstawowy | Tak | |||
13 | MAGDA | GIEŁDA | 1972 | OSTRÓW WLKP. | PETRONELKA PRUŚLIN | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
14 | DARIUSZ | BARTKOWIAK | 1965 | OSTRÓW WLKP. | COLO COLO PRUŚLIN | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
15 | Daniel | Utrajczak | 1977 | Poznań | 100 Marathon Club | 25km | rozszerzony | Tak | |||
16 | Tadeusz | Spychalski | 1960 | Toruń | Nestle Toruń | 50km | rozszerzony | Tak | |||
17 | Robert | Rataj | 1973 | Poznań | Polonia Środa Wielkopolski | 25km | podstawowy | Tak | |||
18 | Radosław | Wypych | 1969 | Warszawa | maratonczyk.pl | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
19 | Magdalena | Siepietowska | 1972 | Warszawa | Praga Północ Rządzi | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
20 | Sergii | Okseniuk | 1980 | Luck | MK LUCHESK | 10km | rozszerzony | Tak | |||
21 | Oksana | Okseniuk | 1988 | Luck | MK LUCHESK | 10km | rozszerzony | Tak | |||
22 | Jakub | Dreas | 1985 | Rybitwy | WędzikowskiTeam | 50km | podstawowy | Nie | |||
23 | Krzysztof | Figiel | 1994 | Lubochnia | #noSeasonal | 50km | podstawowy | Tak | |||
24 | Michał | Paś | 1977 | Wymysłowo | Charty Szelejewie | 50km | rozszerzony | Tak | |||
25 | Katarzyna | Paś | 1972 | Wymysłowo | Charty Szelejewie | 25km | rozszerzony | Tak | |||
26 | Przemo | Manuszak | 1983 | Kleczew | Sekcja Biegowa OSiR Kleczew | 25km | podstawowy | Tak | |||
27 | Robert | Helsztajn | 1969 | Żnin | Pałuckie Ultra Dziki | 50km NW | podstawowy | Nie | |||
28 | Robert | Helsztajn | 1969 | Żnin | Pałuckie Ultra Dziki | 50km | podstawowy | Tak | |||
29 | Michał | Pałka | 1979 | Barcin | Pałuckie Ultra Dziki | 50km | podstawowy | Nie | |||
30 | Ryszard | Fiega | 1958 | Szymbark | Maraton Gorlice | 50km | rozszerzony | Tak | |||
31 | Waldemar | Niemeczek | 1961 | Janikowo | ELEKTROREM JANIKOWO | 25km | podstawowy | Tak | |||
32 | Krzysztof | Ciesielski | 1979 | Września | Plank Team | 10km | podstawowy | Tak | |||
33 | Agnieszka | Gubała | 1978 | Szczytniki duchowne | Kkub Altom | 10km | podstawowy | Tak | |||
34 | Dariusz | Dujka | 1973 | Wierzbica | Biegiem Radom ! | 50km | podstawowy | Tak | |||
35 | Jacek | Ulowski | 1968 | Łódź | ClickLease Team | 50km | podstawowy | Nie | |||
36 | Hubert | Suchy | 1990 | Gniezno | FIRMA USŁUGOWA HUBERT SUCHY | 10km | podstawowy | Tak | |||
37 | Agata | Matejczuk | 1981 | Parzęczew | Ultratrack Team/Attiq Team | 50km | podstawowy | Nie | |||
38 | Leszek | Kosiorowski | 1970 | Jelenia Góra | Team Bieg Piastów | 50km | podstawowy | Tak | |||
39 | Agnieszka | Kasińska | 1978 | Tczew | Team z M.Jodko | 25km | podstawowy | Nie | |||
40 | Anna | Janas - Gajdus | 1978 | Warszawa | RK Atletics | 10km | rozszerzony | Tak | |||
41 | Grzegorz | Gajdus | 1967 | Warszawa | RK Atletics | 10km | rozszerzony | Tak | |||
42 | Bogdan | Jarosz | 1967 | Czernica | Wks wrocław | 10km | rozszerzony | Tak | |||
43 | Tomasz | Grajek | 1975 | Wrocław | Browar Karczewski team | 10km | podstawowy | Tak | |||
44 | Anna | Wiśniewska | 1982 | Poznań | Nessi Team/Azyl Biegacza Sklep z Pasją | 10km | podstawowy | Nie | |||
45 | Jan | Huruk | 1960 | Słupsk | Team Brooks | 10km | rozszerzony | Tak | |||
46 | Jarema | Dubiecki | 1969 | ŁÓDŹ | ŁKB NA ZDROWIE | 50km | podstawowy | Nie | |||
47 | Zbigniew | Mamla | 1970 | Warszawa | Biegiem na Kawę | 50km | podstawowy | Nie | |||
48 | Małgorzata | Torłop | 1962 | Gdańsk | Kociewiak Tczew | 50km | rozszerzony | Nie | |||
49 | Anna | Jesień | 1978 | Jęcznik | LKS MASURIA JĘCZNIK | 10km | podstawowy | Tak | |||
50 | Paweł | Jesień | 1976 | Jęcznik | LKS MASURIA JĘCZNIK | 10km | podstawowy | Tak | |||
51 | Dariusz | Wieczorek | 1969 | LEGIONOWO | KB PWK Legionowo | 10km | rozszerzony | Tak | |||
52 | Andrzej | Strzyżewski | 1969 | Gniezno | GTT DIAMENT BUDEX GNIEZNO | 25km | rozszerzony | Tak | |||
53 | Wanda | Panfil | 1959 | Tomaszów Mazowiecki | TEAM Wanda Panfil | 10km | rozszerzony | Tak | |||
54 | Małgorzata | Sobańska | 1969 | Kórnik | Time2Run | 10km | rozszerzony | Tak | |||
55 | Alina | Bubel | 1969 | Wrocław | biegajznami.pl | 50km | rozszerzony | Tak | |||
56 | Jacek | Rudy | 1980 | Wrocław | biegajznami.pl | 50km | podstawowy | Tak | |||
57 | Nikodem | Grabowski | 1955 | Wrocław | biegajznami.pl | 25km | podstawowy | Tak | |||
58 | Andrzej | Zawadzki | 1983 | Wrocław | biegajznami.pl | 50km | podstawowy | Tak | |||
59 | Andrzej | Pągowski | 1973 | Wrocław (Wrocław-Fabryczna) | biegajznami.pl | 50km | rozszerzony | Tak | |||
60 | Krzysztof | Frączkowski | 1960 | Rogozino | Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit | 25km | podstawowy | Tak | |||
61 | Bogdan | Makowski | 1957 | Płock | Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit | 25km | podstawowy | Tak | |||
62 | Marek | Cyrok | 1971 | Dąbrowa | Gmina Dąrowa | 10km | rozszerzony | Tak | |||
63 | Paweł | Szwec | 1980 | Toruń | RCR Top Cross maraton Toruń | 50km | rozszerzony | Nie | |||
64 | Franciszek | Stronski | 1961 | Krakow | Hutnik Krakow | 50km | rozszerzony | Tak | |||
65 | Przemysł | Torłop | 1966 | Gdańsk | Grupa Trojmiasto | 50km | podstawowy | Nie | |||
66 | Józef | Zdunek | 1964 | Szczytno | Klub Biegacza Jurund Szczytno | 50km | rozszerzony | Tak | |||
67 | Wiesław | Stachowicz | 1972 | Bydgoszcz | Brzoza Biega | 25km | podstawowy | Nie | |||
68 | Anna | Leszczyńska | 1977 | Gniezno | L-bike serwis travel | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
69 | Anna | Leszczyńska | 1977 | Gniezno | L-bike serwis travel | 10km NW | podstawowy | Nie | |||
70 | Andrzej | Ślebioda | 1975 | Kleczew | OSiR Kleczew/FTS | 25km | podstawowy | Tak | |||
71 | Agnieszka | Warwas-Trzemkowska | 1980 | Kleczew | OSiR Kleczew sekcja biegowa | 10km | rozszerzony | Nie | |||
72 | Piotr | Prus | 1970 | Sławoszewek | Biegacze Kleczew | 25km | podstawowy | Tak | |||
73 | ROMAN | OSKIERKO | 1961 | Lubsko | 100 MCP | 50km | podstawowy | Tak | |||
74 | ROMAN | OSKIERKO | 1961 | Lubsko | 100 MCP | 50km | podstawowy | Tak | |||
75 | Michał | Łubian | 1975 | Garwolin | BlueSoft | 50km NW | podstawowy | Tak | |||
76 | CZESŁAW | NOWAKOWSKI | 1947 | Warszawa | Ducla Academy Warszawa | 25km | podstawowy | Tak | |||
77 | Jacek | Brzewiński | 1972 | Trzemeszno | BOLT Trzemeszno | 10km | rozszerzony | Tak | |||
78 | Marzena | Brzewińska | 1974 | Trzemeszno | BOLT Trzemeszno | 10km NW | rozszerzony | Tak | |||
79 | Irena | Bednarek | 1968 | Trzemeszno | BOLT Trzemeszno | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
80 | Katarzyna | Paczkowska | 1983 | Kiekrz | Biegające Krejzole | 50km | podstawowy | Tak | |||
81 | Anna | Wiza | 1982 | Swarzędz | Biegające Krejzole | 50km | podstawowy | Tak | |||
82 | Adam | Mucha | 1970 | Borówiec | Biegające Krejzole | 50km | podstawowy | Tak | |||
83 | Tomasz | Wiza | 1978 | Swarzędz | Biegające Krejzole | 50km | podstawowy | Tak | |||
84 | Dawid | Zdanowski | 1991 | Poznań | Biegające Krejzole | 50km | podstawowy | Tak | |||
85 | Tomasz | Nowak | 1981 | Janowiec Wielkopolski | Biegające Krejzole | 25km | podstawowy | Tak | |||
86 | Sławomir | Utecht | 1987 | Janowiec Wielkopolski | Biegające Krejzole | 25km | podstawowy | Tak | |||
87 | Grzegorz | Wojciechowski | 1961 | Mogilno | MKL Tlen Mogilno | 10km | podstawowy | Tak | |||
88 | Jolanta | Witczak | 1966 | LUSOWO | Tarnowo Podgórne Poziom Bliżej | 50km | podstawowy | Tak | |||
89 | Łukasz | Marnocha | 1983 | Żnin | Gmina Żnin | 50km | podstawowy | Nie | |||
90 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | GNIEZNO | Night Runner Gniezno | 25km | podstawowy | Tak | |||
91 | Łukasz | Walczak | 1985 | Konin | Byle do przoduQ | 50km | podstawowy | Tak | |||
92 | Dominik | Nowakowski | 2001 | Parlinek | Zryw Parlinek | 50km NW | podstawowy | Nie | |||
93 | Danka | Orłowska | 1962 | Tczew | GABRYŚ TEAM | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
94 | Kazik | Orłowski | 1958 | Tczew | GABRYŚ TEAM | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
95 | Gabryś | Orłowski | 1988 | Łódź | GABRYŚ TEAM | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
96 | Monika | Pająk | 1982 | Skórzewo | Hernik Team | 50km | rozszerzony | Tak | |||
97 | Waldemar | Basiński | 1976 | Trzemeszno | Bracia_B | 50km | rozszerzony | Tak | |||
98 | Łukasz | Basiński | 1977 | Trzemeszno | Bracia_B | 50km | rozszerzony | Tak | |||
99 | Arkadiusz | Rzymyszkiewicz | 1975 | Gniezno | RAJ TEAM | 10km | podstawowy | Tak | |||
100 | Justyna | Rzymyszkiewicz | 1981 | Gniezno | RAJ TEAM | 10km | podstawowy | Tak |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›