Lista startowa - Festiwal Słońca
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Numer startowy | Dystans | Pakiet | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Przemo | Manuszak | 1983 | Kleczew | Sekcja Biegowa OSiR Kleczew | 25km | podstawowy | Tak | |||
302 | Michał | Paś | 1977 | Wymysłowo | Charty Szelejewie | 50km | rozszerzony | Tak | |||
303 | Katarzyna | Paś | 1972 | Wymysłowo | Charty Szelejewie | 25km | rozszerzony | Tak | |||
304 | Krzysztof | Figiel | 1994 | Lubochnia | #noSeasonal | 50km | podstawowy | Tak | |||
305 | Jakub | Dreas | 1985 | Rybitwy | WędzikowskiTeam | 50km | podstawowy | Nie | |||
306 | Sergii | Okseniuk | 1980 | Luck | MK LUCHESK | 10km | rozszerzony | Tak | |||
307 | Oksana | Okseniuk | 1988 | Luck | MK LUCHESK | 10km | rozszerzony | Tak | |||
308 | Magdalena | Siepietowska | 1972 | Warszawa | Praga Północ Rządzi | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
309 | Radosław | Wypych | 1969 | Warszawa | maratonczyk.pl | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
310 | Robert | Rataj | 1973 | Poznań | Polonia Środa Wielkopolski | 25km | podstawowy | Tak | |||
311 | Tadeusz | Spychalski | 1960 | Toruń | Nestle Toruń | 50km | rozszerzony | Tak | |||
312 | Daniel | Utrajczak | 1977 | Poznań | 100 Marathon Club | 25km | rozszerzony | Tak | |||
313 | DARIUSZ | BARTKOWIAK | 1965 | OSTRÓW WLKP. | COLO COLO PRUŚLIN | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
314 | MAGDA | GIEŁDA | 1972 | OSTRÓW WLKP. | PETRONELKA PRUŚLIN | 10km NW | podstawowy | Tak | |||
315 | Artur | Kujawiński | 1976 | Poznań | KB MANIAC POZNAŃ / MANIAC TEAM | 50km | podstawowy | Tak | |||
316 | Katarzyna | Klich | 1969 | Polkowice | PHU | 10km | podstawowy | Tak | |||
317 | Dariusz | Krysiak | 1960 | Wrocław | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 50km | podstawowy | Nie | |||
318 | Beata | Maciejewska | 1986 | Konin | ByledoprzoduQ | 50km | podstawowy | Tak | |||
319 | piotr | malak | 1983 | Mogilno | Sm Agro | 10km | rozszerzony | Tak | |||
320 | Roman | Stradomski | 1972 | Gdańsk | Literatura Inspiruje | 50km | podstawowy | Tak | |||
321 | Agnieszka | Brzezińska | 1971 | Gdańsk | Literatura Inspiruje | 10km | podstawowy | Tak | |||
322 | Emilia | Szczepanska | 1990 | Skarżysko -Kamienna | Akademia Holistyczna/Janusze Buegania | 10km | podstawowy | Tak | |||
323 | Paweł | Żyła | 1963 | Włosań | Fundacja Vena - Sport | 10km | rozszerzony | Tak | |||
324 | Jacek | Szymański | 1967 | Skórka | Pozytywni biegacze | 50km NW | podstawowy | Tak | |||
325 | Adam | Tralewski | 1984 | Piaseczno | Przyjedź na wakacje do Rogowa | 10km | rozszerzony | Tak | |||
326 | Anna | Arseniuk | 1981 | Górsk | T.S. Opatrinki Toruń | 25km | podstawowy | Tak |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4