Lista startowa - VIII GORZOWSKI BIEG GWIAZDKOWY - opłacone zgłoszenia
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Angelika | Gawrońska | 1991 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
302 | Mikołaj | Gaweł | 1965 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
303 | Magdalena | Gaweł | 1977 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
304 | Jarosław | Gardy | 1969 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
305 | Wioletta | Galina | 1974 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
306 | Antoni | Galina | 2009 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
307 | Katarzyna | Galina | 1979 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
308 | Marcin | Galina | 1977 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
309 | Paweł | Frankowski | 1980 | Gorzów Wlkp. | MTB Team Gorzów | ✔ | ||
310 | Karolina | Frankowska | 1984 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
311 | Krzysztof | Franczak | 1995 | Bogdaniec | ✔ | |||
312 | Adrian | Fołta | 1983 | Gorzów Wielkopolski | Wierzbicki Running Project | ✔ | ||
313 | Małgorzata | Filipienko | 1967 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
314 | Tomasz | Figura | 1979 | Gorzów Wlkp. | Olomed | ✔ | ||
315 | Katarzyna | Fieńko | 1989 | Pełczyce | ✔ | |||
316 | Grzegorz | Fagasiński | 1977 | Miedzyrzecz | Międzyrzeckie Gazele | ✔ | ||
317 | Piotr | Dzięcioł | 1971 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
318 | Dawid | Dzięcioł | 2002 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
319 | PRZEMYSŁAW | DYCHOWSKI | 1979 | GORZÓW WLKP. | ✔ | |||
320 | ALICJA | DYCHOWSKA | 1983 | GORZÓW WLKP. | ✔ | |||
321 | Ilona | Dunowska | 1973 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
322 | Jaroslaw | Dubis | 1966 | Gorzów wlkp | ✔ | |||
323 | Sandra | Drochomirecka | 1991 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
324 | Aleksandra | Domańska | 1995 | Przytoczna | ✔ | |||
325 | Grzegorz | Dobrowolski | 1969 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
326 | Iwona | Dobrowolska | 1971 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
327 | Agnieszka | Dobosiewicz | 1973 | Czechów | ✔ | |||
328 | Bartłomiej | Delijewski | 1979 | Wawrów | ✔ | |||
329 | Anna | Dawiskiba | 1985 | Drezdenko | FSD RUN DREZDENKO | ✔ | ||
330 | Magdalena | Czyrwony | 1986 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
331 | Radosław | Czyrwony | 1980 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
332 | Karolina | Czyrka | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
333 | DANIEL | CZYPAR | 1981 | GORZÓW WLKP. | ✔ | |||
334 | Agnieszka | Czerwińska | 1972 | Karnin | ✔ | |||
335 | Dariusz | Czarnecki | 1974 | Jarnatów | ✔ | |||
336 | Przemysław | Cytrynowicz | 1986 | Dębno | Maraton Dębno | ✔ | ||
337 | Katarzyna | Cybulska | 1988 | Sulęcin | ✔ | |||
338 | Izabela | Ciułek | 1972 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
339 | Tobiasz | Cierach | 1987 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
340 | Mirek | Ciechanowicz | 1978 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
341 | Tomasz | Cichosz | 1968 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
342 | ŁUKASZ | CHROBAK | 1987 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
343 | Marzena | Chodzińska | 1982 | Drezdenko | FSD RUN DREZDENKO | ✔ | ||
344 | Grażyna | Chmielewska | 1960 | Różanki | ✔ | |||
345 | AGATA | CHMIEL | 1982 | Kłodawa | ✔ | |||
346 | ANNA | CEDRO | 1975 | Gorżów wlkp. | KW PSP Gorzów Wlkp. | ✔ | ||
347 | ZBIGNIEW | BŁAŻEJCZYK | 1972 | GORZÓW WLKP | ✔ | |||
348 | Kamila | Butrymowicz | 1985 | Barlinek | BBL-Barlinek | ✔ | ||
349 | Marianna | Bury | 1972 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
350 | Jacek | Bury | 1969 | Strzelce Krajeńskie | ✔ | |||
351 | Ireneusz | Buliczak | 1955 | Sieraków | Sieraków | ✔ | ||
352 | Justyna | Bracik | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
353 | Jarek | Bracik | 1978 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
354 | Rafał | Borowski | 1996 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
355 | Krzysztof | Borkowski | 1977 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
356 | Jan | Bojko | 1986 | Ługi | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
357 | Daria | Bogucka | 1999 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
358 | Jarosław | Bilas | 1974 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
359 | Agnieszka | Bilas | 1973 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
360 | Andrzej | Biernacki | 1976 | Mostkowo | #zaliniametyteam | ✔ | ||
361 | Andrzej | Biernacki | 1976 | Mostkowo | #zaliniametyteam | ✔ | ||
362 | Bartek | Bielęda | 1982 | GORZÓW WLKP. | Gorzowskie Bieganie Czwartkowe | ✔ | ||
363 | Marzena | Białas | 1977 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
364 | Grzegorz | Basta | 1973 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
365 | Joanna | Basta | 1970 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
366 | Marcin | Bartosz | 1977 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
367 | Maciej | Bartosik | 1986 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
368 | Przemysław | Bartosik | 1976 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
369 | Patryk | Baran | 1994 | Witnica | Rozbiegajmy Witnicę | ✔ | ||
370 | Agnieszka | Banasiak | 1976 | Gorzow | ✔ | |||
371 | Sławomir | Balcerzak | 1975 | Ośno lubuskie | Morsy | ✔ | ||
372 | Ewelina | Bagińska | 1989 | Górzyca | ✔ | |||
373 | Wojciech | Babij | 1982 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
374 | Marzena | Arcab | 1976 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
375 | Wojciech | Andrzejczak | 1986 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
376 | Paweł | Ampuła | 1979 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
377 | Krzysztof | Adamski | 1985 | Wojcieszyce | ✔ | |||
378 | Jola | Adamska | 1987 | GORZOW | ✔ |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4