Lista startowa - VIII GORZOWSKI BIEG GWIAZDKOWY - opłacone zgłoszenia
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Starak | 1993 | 66-400 | ✔ | |||
2 | Magdalena | Ren-Uchańska | 1987 | 66-400 | ✔ | |||
3 | Tomasz | Wojcieszyński | 1974 | Baczyna | ✔ | |||
4 | Tomasz | Skrodzki | 1976 | Baczyna | BaczynaBulls | ✔ | ||
5 | Joanna | Skrodzka | 1977 | Baczyna | ✔ | |||
6 | ANNA | WĘGRZYNOWSKA | 1978 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
7 | Piotr | Dzięcioł | 1971 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
8 | Mikołaj | Gaweł | 1965 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
9 | Magdalena | Gaweł | 1977 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
10 | Marcin | Bartosz | 1977 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
11 | Sławomir | Padjasek | 1976 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
12 | Dawid | Dzięcioł | 2002 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
13 | Jakub | Padjasek | 2007 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
14 | Jarosław | Bilas | 1974 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
15 | Agnieszka | Bilas | 1973 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
16 | Marek | Kupczyński | 1969 | Barlinek | ✔ | |||
17 | Maciej | Bartosik | 1986 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
18 | Sabina | Stachnik | 1975 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
19 | Kamila | Butrymowicz | 1985 | Barlinek | BBL-Barlinek | ✔ | ||
20 | Przemysław | Bartosik | 1976 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
21 | Daniel | Kubat | 1974 | Barlinek | Logis Wind | ✔ | ||
22 | Roman | Grzemski | 1968 | Berlin | ✔ | |||
23 | Dominika | Żarnowska | 1993 | Bledzew | ✔ | |||
24 | Jarosław | Jasiński | 1994 | Bogdaniec | ✔ | |||
25 | Krzysztof | Franczak | 1995 | Bogdaniec | ✔ | |||
26 | Kamil | Rusin | 1987 | Brzozowiec | DZIKIE DZIKI GORZÓW | ✔ | ||
27 | Maciej | Jankowski | 1966 | Chwalecice | ✔ | |||
28 | Paweł | Karski | 1978 | Chwalęcice | ✔ | |||
29 | Mateusz | Karski | 2007 | Chwalęcice | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | ✔ | ||
30 | Grzegorz | Nadolski | 1978 | Chwalęcice | ✔ | |||
31 | Paweł | Noga | 1990 | Cychry | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
32 | Agnieszka | Dobosiewicz | 1973 | Czechów | ✔ | |||
33 | Dagmara | Truszczyńska | 1974 | Czechów | ✔ | |||
34 | Mirosław | Wujda | 1975 | Dębno | Erni Rulez | ✔ | ||
35 | Paweł | Popławski | 1975 | Dębno | ✔ | |||
36 | Przemysław | Cytrynowicz | 1986 | Dębno | Maraton Dębno | ✔ | ||
37 | Krzysztof | Napieralski | 1982 | Deszczno | DZIKIE DZIKI GORZÓW | ✔ | ||
38 | Iwona | Dobrowolska | 1971 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
39 | Wioletta | Galina | 1974 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
40 | Grzegorz | Dobrowolski | 1969 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
41 | Nikola | Staszak | 2007 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
42 | Piotr | Strzesak | 1956 | Dobiegniew | ✔ | |||
43 | Michał | Staszak | 2009 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
44 | Antoni | Galina | 2009 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
45 | Katarzyna | Galina | 1979 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
46 | Magdalena | Michalak | 1984 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
47 | Marcin | Galina | 1977 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
48 | Jolanta | Poszadel | 1986 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
49 | Tomasz | Poszadel | 1983 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
50 | Anna | Dawiskiba | 1985 | Drezdenko | FSD RUN DREZDENKO | ✔ | ||
51 | Marta | Woźniak | 1989 | Drezdenko | ✔ | |||
52 | Jakub | Woźniak | 1989 | Drezdenko | ✔ | |||
53 | Marzena | Chodzińska | 1982 | Drezdenko | FSD RUN DREZDENKO | ✔ | ||
54 | Dorota | Zbrzyzna | 1968 | Drezdenko | ✔ | |||
55 | Natalia | Janczarek | 1987 | Dzikówko | ✔ | |||
56 | Michał | Janczarek | 1989 | Dzikówko | ✔ | |||
57 | Renata | Jarczewska | 1967 | Goleniów | ✔ | |||
58 | Maciej | Zosiuk | 1995 | Górki Noteckie | DĄB Gõrki Noteckie | ✔ | ||
59 | Wojciech | Rojek | 1969 | Górki Noteckie | DĄB Gõrki Noteckie | ✔ | ||
60 | Magdalena | Olejniczak | 2009 | Gorzów | OLO-MED | ✔ | ||
61 | Robert | Olejniczak | 1978 | Gorzów | OLO MED | ✔ | ||
62 | Wojciech | Klentak | 1980 | Gorzów | BBL Gorzów | ✔ | ||
63 | Jola | Adamska | 1987 | GORZOW | ✔ | |||
64 | Katarzyna | Klentak | 1980 | Gorzów | BBL Gorzów | ✔ | ||
65 | Agata | Samulska | 1968 | Gorzow | BBL Gorzów | ✔ | ||
66 | Magdalena | Łodziato | 1977 | Gorzów | Turkeys Team | ✔ | ||
67 | Karol | Sadowski | 2006 | Gorzów | AZS AWF Gorzów WLKP. | ✔ | ||
68 | Agnieszka | Banasiak | 1976 | Gorzow | ✔ | |||
69 | Marzena | Sadowska | 1976 | Gorzów | ✔ | |||
70 | Pawel | Salamon | 1981 | Gorzow | KS TEAM BARYŁA GORZÓW . | ✔ | ||
71 | Robert | Surowiec | 1971 | Gorzów | Gorzowski Bieganie Czwartkowe | ✔ | ||
72 | Anna | Rzeczyńska | 1974 | Gorzów Wielkopolski | bbl gorzów wielkopolski | ✔ | ||
73 | Łukasz | Kryściak | 1983 | Gorzów Wielkopolski | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
74 | Sylwia | Kowalewska | 1973 | Gorzów Wielkopolski | Zmęczeni na starcie | ✔ | ||
75 | Wioletta | Paduszyńska | 1985 | Gorzów Wielkopolski | # SzymanowskiTeam | ✔ | ||
76 | Joanna | Pietrzakowska | 1989 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
77 | Witold | Krumplewski | 1972 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
78 | Marzena | Białas | 1977 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
79 | Angelika | Pawlos | 1992 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
80 | Marcin | Majka | 1977 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
81 | Grzegorz | Stępień | 1988 | Gorzów Wielkopolski | Fiziomej Team | ✔ | ||
82 | Piotr | Hojka | 1984 | Gorzów Wielkopolski | Trening z Olimpijczykiem | ✔ | ||
83 | Krzysztof | Karczmarczyk | 1977 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
84 | Radosław | Sadowski | 1976 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
85 | Andrzej | Janikowski | 1996 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
86 | Alicja | Kosińska | 1996 | Gorzów wielkopolski | ✔ | |||
87 | ROBERT | KOPERSKI | 1990 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ✔ | |||
88 | Leszek | Trepczyński | 1981 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
89 | Marcin | Masłowski | 1976 | Gorzów Wielkopolski | parkrun Gorzów | ✔ | ||
90 | Agata | Kałos | 1988 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
91 | Izabela | Okonek | 1971 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
92 | Michał | Wocal | 1980 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
93 | Ewelina | Ossowicz | 1978 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
94 | Sandra | Drochomirecka | 1991 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
95 | Aleksandra | Kazubowska | 1978 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
96 | Jacek | Uchański | 1986 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
97 | Jarek | Suduł | 1972 | Gorzów Wielkopolski | Wierzbicki Runing Project | ✔ | ||
98 | Mikołaj | Oszmałek | 2006 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
99 | Jarosław | Gardy | 1969 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
100 | Aleksandra | Poźniak | 1987 | Gorzów Wielkopolski | ✔ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›