Lista startowa - IX GORZOWSKI BIEG GWIAZDKOWY - opłacone zgłoszenia
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jola | Adamska | 1987 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
2 | Aneta | Adamska-Wołoszyn | 1977 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
3 | Adam | Adamski | 1979 | Gorzów wielkopolski | ✔ | |||
4 | Kacperek | Adamski | 2009 | Gorzów wielkopolski | ✔ | |||
5 | Paweł | Ampuła | 1979 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
6 | Magdalena | Andrusieczko | 1984 | Pszczew | ✔ | |||
7 | Emilia | Apanowicz | 1983 | Krzeszyce | ✔ | |||
8 | Marzena | Arcab | 1976 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
9 | Wojciech | Babij | 1982 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
10 | Ewelina | Bagińska | 1989 | Górzyca | ✔ | |||
11 | Krzysztof | Balski | 1981 | Międzyrzecz | 17WBZ | ✔ | ||
12 | Wioleta | Baniel | 1991 | Kostrzyn nad Odrą | ✔ | |||
13 | Damian | Baraniecki | 1989 | Gorzów Wlkp. | PUE TEAM | ✔ | ||
14 | Maciej | Bartosik | 1986 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
15 | Przemysław | Bartosik | 1976 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
16 | OLIWIER | BARTOSIK | 2004 | BARLINEK | HRmax Barlinek | ✔ | ||
17 | Marcin | Bartosz | 1977 | Barlinek | biegam bo lubię | ✔ | ||
18 | Dominik | Baryłka | 2009 | GORZÓW | Stal Gorzów | ✔ | ||
19 | Grzegorz | Basta | 1973 | Gorzów Wielkopolski | Basta Team | ✔ | ||
20 | Joanna | Basta | 1970 | Gorzów Wlkp. | Basta Team | ✔ | ||
21 | Łukasz | Bednarski | 1991 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
22 | Marzena | Białas | 1977 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
23 | Bartek | Bieleda | 1982 | Gorzów Wielkopolski | Gorzowski Bieganie Czwartkowe | ✔ | ||
24 | Andrzej | Biernacki | 1976 | Mostkowo | Swim2tri | ✔ | ||
25 | Marcin | Bis | 1989 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
26 | Arkadiusz | Blacharski | 1992 | Torzym | Team Kopeć | ✔ | ||
27 | Piotr | Boboń | 1984 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
28 | Daria | Bogucka | 1999 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
29 | Jan | Bojko | 1986 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
30 | Krzysztof | Borkowski | 1977 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
31 | Tomasz | Bożko | 1998 | Klodawa | ✔ | |||
32 | Katarzyna | Bożko | 2000 | Kłodawa | ✔ | |||
33 | Adrian | Bujak | 1992 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
34 | Krzysztof | Bukiel | 1961 | Kostrzyn nad Odrą | Twój Styl Producent Kartonów | ✔ | ||
35 | Robert | Bulanowski | 1990 | Czarnów | Czarnów | ✔ | ||
36 | Marianna | Bury | 1972 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
37 | Jacek | Bury | 1969 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
38 | Zbigniew | Błażejczyk | 1972 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
39 | Anna | Cedro | 1975 | Gorzów wlkp | KW PSP Gorzów Wlkp. | ✔ | ||
40 | Marcin | Ceglarek | 1989 | Międzyrzecz | 17WBZ | ✔ | ||
41 | Grażyna | Chmielewska | 1960 | Różanki | ✔ | |||
42 | Tomasz | Chmielewski | 1974 | Zielona Góra | ALL OR NOTHING ZIELONA GÓRA | ✔ | ||
43 | Bartosz | Chowanski | 1979 | Lipiany | Biuro Tłumaczeń CJS | ✔ | ||
44 | Anna | Chrzuszcz | 1985 | Gorzow wielkopolski | ✔ | |||
45 | Żaneta | Chwyć | 1983 | Myślibórz | Dąbrowa | ✔ | ||
46 | Tomasz | Cichosz | 1968 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
47 | Szymon | Ciepliński | 2008 | Osiedle Poznańskie | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | ✔ | ||
48 | Radosław | Ciepliński | 1974 | Osiedle Poznańskie | JANKES | ✔ | ||
49 | Tobiasz | Cierach | 1987 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
50 | Krzysztof | Cieśla | 1991 | Słubice | WF TEAM | ✔ | ||
51 | Wojtek | Cudak | 2006 | Kostrzyn Nad Odrą | ✔ | |||
52 | Katarzyna | Cybulska | 1988 | Sulęcin | ✔ | |||
53 | Dariusz | Czarnecki | 1974 | Jarnatów | ✔ | |||
54 | Agnieszka | Czerwińska | 1972 | Karnin | ✔ | |||
55 | Joanna | Czwojdzińska | 1979 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
56 | Daniel | Czypar | 1981 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
57 | Magdalena | Czyrwony | 1986 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
58 | Radosław | Czyrwony | 1980 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
59 | Anna | Dąbrowska | 1977 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
60 | Mateusz | Dąbrowski | 1998 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
61 | Remigiusz | Danielak | 1981 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
62 | Marcin | Dębski | 1976 | Drezdenko | FSD RUN DREZDENKO | ✔ | ||
63 | Bartłomiej | Delijewski | 1979 | Wawrów | ✔ | |||
64 | Agnieszka | Dobosiewicz | 1973 | Czechów | ✔ | |||
65 | Iwona | Dobrowolska | 1971 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
66 | Grzegorz | Dobrowolski | 1969 | Dobiegniew | Zmęczeni na Starcie Dobiegniew | ✔ | ||
67 | Ilona | Dunowska | 1973 | Gorzów Wielkopolski | parkrun Gorzów Wielkopolski | ✔ | ||
68 | alicja | dychowska | 1983 | gorzów wlkp. | dycha teamy | ✔ | ||
69 | Czesław | Działek | 1975 | Stare Polichno | Dzikie Dziki Gorzow | ✔ | ||
70 | Piotr | Dzięcioł | 1971 | Barlinek | BBL BARLINEK | ✔ | ||
71 | Grzegorz | Fagasiński | 1977 | Miedzyrzecz | ✔ | |||
72 | Oskar | Fajfer | 1994 | GORZÓW | Stal Gorzów | ✔ | ||
73 | Katarzyna | Fieńko | 1989 | Pełczyce | BBL BARLINEK | ✔ | ||
74 | Dariusz | Fieńko | 1985 | Pełczyce | ✔ | |||
75 | Małgorzata | Filipienko | 1967 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
76 | Adrian | Fołta | 1983 | Gorzów Wielkopolski | Wierzbicki Running Project | ✔ | ||
77 | Tomasz | Gajda | 2005 | Sulęcin | MOS Ośno Lubuskie | ✔ | ||
78 | Karina | Gajda | 2006 | Sulęcin | MOS Ośno Lubuskie | ✔ | ||
79 | Grażyna | Gancarek | 1982 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
80 | Jarosław | Gardy | 1969 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
81 | Magdalena | Gaweł | 1977 | Barlinek | ✔ | |||
82 | Mikołaj | Gaweł | 1965 | Barlinek | ✔ | |||
83 | Angelika | Gawrońska | 1991 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
84 | Jarosław | Gałązka | 1975 | Ulim | BBL Lasy Bogdaniec | ✔ | ||
85 | Filip | Górecki | 1986 | Gorzów Wlkp. | Wierzbicki Running Project | ✔ | ||
86 | Rafał | Górnicki | 1978 | Drezdenko | SMURFIT KAPPA ADVENTURE TEAM POLAND | ✔ | ||
87 | Marek | Graffunder | 1984 | Strzelce Krajeńskie | ✔ | |||
88 | Oliwia | Gruszka | 2007 | Czarnów | ✔ | |||
89 | Krzysztof | Grzybowski | 1957 | Gorzów Wlkp. | Lubuski Portal Biegowy | ✔ | ||
90 | Piotr | Grzybowski | 1980 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
91 | Marlena | Gutt | 1977 | Gorzów Wielkopolski | PUE TEAM | ✔ | ||
92 | Sebastian | Gutt | 1977 | Gorzow Wlkp | PUE TEAM | ✔ | ||
93 | Bartłomiej | Głogowiec | 1983 | Drezdenko | ✔ | |||
94 | Laura | Heppel | 1999 | Wojcieszyce | ✔ | |||
95 | Maciej | Hołod | 1989 | Gorzów Wielkopolski | PUE TEAM | ✔ | ||
96 | Maciej | Hrybacz | 1980 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
97 | Jacek | Hryniewiecki | 1985 | Sulęcin | HryniewieckiRun | ✔ | ||
98 | Michał | Hulewicz | 1988 | Gorzów Wielkopolski | Hulewicz Running Team | ✔ | ||
99 | Łukasz | Jabłoński | 1982 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
100 | Julia | Jadecka | 2006 | Gorzów Wielkopolski | MOS Ośno Lubuskie | ✔ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›