33. BIEG ZBĄSKICH
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław | Adamczak | 1972 | Grodzisk Wielkopolski | ||
2 | ŁUKASZ | ADAMCZAK | 1989 | ZBĄSZYŃ | lub wybierz z listy | |
3 | Małgorzata | Adamczak | 1975 | Grodzisk Wielkopolski | ||
4 | Łukasz | Andrzejczak | 1985 | Nowy Tomyśl | NKB CHYŻY Nowy Tomyśl | |
5 | Anna | Andrzejczak | 1984 | Nowy Tomyśl | NKB CHYŻY Nowy Tomyśl | |
6 | Mirosław | Antkowiak | 1964 | Krosno Odrzańskie | BBL Krosno Odrzańskie | |
7 | Marek | Antosz | 1969 | Leszno | ||
8 | Remigiusz | Bachorski | 1984 | Ciosaniec | Zabiegani Sława | |
9 | Ewelina | Bagińska | 1989 | Górzyca | ||
10 | Paweł | Bartczak | 1982 | Kruszwica | # DRUŻYNA SZPIKU | |
11 | Piotr | Bartkowiak | 1976 | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | |
12 | Jakub | Bednarczyk | 1972 | Poznań | BV | |
13 | Łukasz | Bendowski | 1991 | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | |
14 | Michał | Bończek | 1977 | Leszno | SP9 Leszno | |
15 | Wojciech | Borkowski | 1996 | Nądnia | ||
16 | Przemysław | Borkowski | 1985 | Zbąszyń | KS PŁOMIEŃ Przyprostynia | |
17 | Jakub | Borkowski | 1991 | Zbąszyń | TKKF ŁABĘDZ ZBĄSZYŃ | |
18 | Tomasz | Broczkowski | 1985 | Tuchorza | GB Wielkopolscy Biegacze | |
19 | Tomasz | Bronczak | 1976 | Zbąszyń | LUBIEPODGORKE | |
20 | Paulina | Brychcy-Nowak | 1982 | Strzyżewo | TKKF ŁABĘDZ ZBĄSZYŃ | |
21 | Paweł | Cichowlas | 1983 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | |
22 | Sylwester | Cichowlas | 1975 | Poznań | AS Run | |
23 | Weronika | Cichowlas | 1987 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | |
24 | Sebastian | Cieślak | 1988 | Śrem | / Night Runners | |
25 | Tomasz | Ciółko | 1976 | Zbąszynek | ||
26 | Mikołaj | Czapracki | 1994 | Nowy Tomyśl | lub wybierz z listy | |
27 | Monika | Czekała | 1980 | Grodzisk Wielkopolski | KĄKOLEWO BIEGA | |
28 | Krzysztof | Dąbrowski | 1990 | Zbąszyń | Obra Zbąszyń | |
29 | Kamil | Dąbrowski | 1997 | Zbąszyń | ||
30 | JANKA | Deryło | 1972 | Grzebienisko | ||
31 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuly | |
32 | Łukasz | Dobrowlański | 1996 | Zbąszyń | ||
33 | Maciej | Dolecki | 1982 | Boruja Kościelna | ||
34 | Roman | Drgas | 1982 | Prochy | PKO BANK POLSKI | |
35 | Błażej | Drobnik | 1987 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | |
36 | Magdalena | Drzymała | 1982 | Kamieniec | ||
37 | Roman | Drzymała | 1976 | Kamieniec | ||
38 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | |
39 | Jakub | Dzioch | 1997 | Godziszewo | ||
40 | Lidia | Fabijańczyk | 1986 | Brudzewo | ||
41 | Bartosz | Fimiński | 1979 | Nądnia | TKKF ŁABĘDZ ZBĄSZYŃ | |
42 | Tadeusz | Flens | 1958 | Międzychód | KB Wojtuś | |
43 | Błażej | Foltyniewicz | 1985 | Poznań | BÓL NIE ISTNIEJE | |
44 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | |
45 | Szymon | Furman | 1980 | Poznań | ||
46 | Anna | Gaca | 1982 | Dopiewiec | Annodomini | |
47 | Dominik | Gaca | 1982 | Dopiewiec | Annodomini | |
48 | Bartosz | Gajewski | 1996 | Przyprostynia | ||
49 | Filip | Gajewski | 1996 | Miedzichowo | TKKF ŁABĘDZ ZBĄSZYŃ | |
50 | Filip | Garczyński | 1999 | Zbąszynek | Pickles | |
51 | Monika | Gassem | 1977 | Zbąszyń | Tkkf Łabędź Zbąszyń | |
52 | Jakub | Gassem | 2002 | Zbąszyń | ||
53 | Adam | Gaweł | 1999 | Zbąszyń | ||
54 | Bartosz | Gbiorczyk | 1986 | Zbąszyń | ||
55 | Hubert | Gira | 1995 | Słubice | ||
56 | Wojciech | Górczak | 1969 | Opalenica | Bukowski Klub Morsa | |
57 | Łukasz | Gościniak | 1981 | Zbąszyń | ||
58 | Iwona | Goździcka | 1976 | Zielona Góra | Zielona Góro Zacznij Biegać | |
59 | Witold | Goździcki | 1975 | Zielona Góra | Niezrzeszony | |
60 | Paweł | Grabka | 1979 | Zbąszyń | HexCar Paweł Grabka | |
61 | Adam | Grelak | 1983 | Karpicko | Wolsztyn Biega | |
62 | Łukasz | Grychta | 1981 | Zbąszyń | ||
63 | Robert | Grypczyński | 1969 | Swarzędz | Kuna Kowanówko | |
64 | Mikołaj | Głuchy | 1994 | Poznań | ||
65 | Krzysztof | Halasz | 1992 | Zbąszyń | KS PŁOMIEŃ Przyprostynia | |
66 | Marek | Haliniak | 1977 | Nowy Tomyśl | NKB CHYŻY Nowy Tomyśl | |
67 | Agnieszka | Horwat | 1986 | Sulechów | ||
68 | Kamil | Hołyński | 1975 | Zbąszynek | ||
69 | Patryk | Jakubowski | 1980 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | |
70 | Teodor | Janicki | 1977 | Gostyń | ||
71 | Marcin | Janik | 1990 | Kargowa | ||
72 | Paulina | Jankowiak | 1982 | Włoszakowice | ||
73 | Bartosz | Jankowiak | 1979 | Włoszakowice | ZSO Włoszakowice | |
74 | Zbigniew | Janowicz | 1958 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | |
75 | Romualda | Janowicz | 1965 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | |
76 | DARIUSZ | JANOWSKI | 1967 | ZBĄSZYŃ | DARSAT Zbąszyń | |
77 | Agnieszka | Jarnót | 1977 | Nowy Tomyśl | NKB CHYŻY Nowy Tomyśl | |
78 | Piotr | Jarysz | 1984 | Poznań | Kris Trans Małyszka | |
79 | Robert | Jarząbek | 1973 | Strzałkowo | ŚGB | |
80 | Łukasz | Jasiński | 1991 | Poznań | RAMIRENT | |
81 | Tomasz | Jasiński | 1977 | Pleszew | Vege Runners | |
82 | Joanna | Jaśkowiak | 1977 | Grodzisk Wielkopolski | Jasiowa Pasieka | |
83 | Aleksandra | Jastrzębska | 1992 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | |
84 | Roman | Jęch | 1970 | Buk | ||
85 | Monika | Jeziorecka-Borucka | 1985 | Podrzewie | Aktywnie w Pniewach | |
86 | Krzysztof | Kaczmarek | 1970 | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | |
87 | Adam | Kaczmarek | 1985 | Poznań | ||
88 | Paweł | Kaczmarek | 1977 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | |
89 | Zbigniew | Kaczmarek | 1960 | Grodzisk Wlkp. | Grodziski Klub Biegacza | |
90 | Damian | Kandula | 1977 | Nowy Tomyśl | Phoenix Contact | |
91 | Bartosz | Kańduła | 1983 | Szewce | Bukowski Klub Biegacza | |
92 | Damian | Kańduła | 1977 | Nowy Tomyśl | Phoenix Contact | |
93 | Justyna | Karolczak | 1992 | Krotoszyn | ks krotosz krotoszyn | |
94 | Rafał | Kędzierzyński | 1990 | Zbąszyń | Płomień Przyprostynia | |
95 | Julia | Klarczyk | 1999 | Nądnia | ||
96 | Dorota | Kliemann | 1990 | Zbąszyń | TKKF ŁABĘDZ ZBĄSZYŃ | |
97 | Krzysztof | Klój | 1962 | Poznań | ||
98 | Mieczysław | Klupś | 1959 | Suchy Las | ||
99 | Julita | Kmiecik | 1993 | Belęcin | ||
100 | Dorota | Koblańska | 1965 | Wojciechowice |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›