Lista startowa - VII Bieg Zajączka Wielkanocnego Poznań 2022
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata | Mielcarek | 1975 | Leszno | Walker | bieg 10km | A | |
2 | Mikołaj | Bórkowski | 1983 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
3 | Maciej | Małecki | 1980 | Poznań | endoholics | bieg 5km | A | |
4 | Aneta | Patan | 1998 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | ||
5 | Mieszko | Kozikowski | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
6 | Richard | Szymański | 1977 | Wronki | bieg 5km | A | ||
7 | Paweł | Rogowski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
8 | Marek | Kądzielak | 1975 | Rogalinek | DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL | NW 5 km | A | |
9 | Hubert | Jakrzewski | 1988 | Kamionki | bieg 10km | A | ||
10 | Patrycja | Wulbach | 1998 | Mieczewo | bieg 5km | B | ||
11 | Paulina | Kowalczyk | 1992 | Otorowo | bieg 5km | Karnet A | ||
12 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | Ogniochron | bieg 10km | A | |
13 | Joanna | Zbroszczyk | 1977 | Kamionki | bieg 5km | A | ||
14 | Anna | Szymaś | 1984 | Szamotuły | bieg 5km | A | ||
15 | Andrzej | Woga | 1965 | Poznań | KB DęBIEC | bieg 5km | A | |
16 | Jaromir | Mikołajczak | 1970 | Potasze | Night | bieg 10km | A | |
17 | Anna | Gostomczyk | 1967 | Poznań | bieg 5km | A | ||
18 | Jagoda | Kuś | 1998 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
19 | Przemysław | Gładysiak | 1977 | Komorniki | Gładko biegamy ;-) | bieg 10km | A | |
20 | Patrycjusz | Stefaniak | 1975 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
21 | Marzena | Strzyżewska | 1974 | Poznań | # DRUŻYNA SZPIKU/ # Ciastki.pz/ Orki z .... | NW 5 km | A | |
22 | Roland | Nowak | 1993 | Poznań | bieg 10km | B | ||
23 | Piotr | Szott | 1958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | Karnet B | |
24 | Michał | Gawęcki | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
25 | Weronika | Haufa-Dworzyńska | 1981 | Miały | Dworki Team | NW 5 km | A | |
26 | Tytus | Kuliński | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
27 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | |
28 | Joanna | Jurga | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
29 | Anna | Janowicz | 1970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
30 | Malgorzata | Jaroniec | 1985 | Zakrzewo | Bubu Team | bieg 10km | A | |
31 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | bieg 10km | A | ||
32 | Jakub | Koczorowski | 1977 | Poznań | KB DęBIEC Poznań | bieg 10km | A | |
33 | Adam | Krzyżaniak | 1990 | Dąbrówka Leśna | bieg 5km | A | ||
34 | Anna | Kuźma | 1990 | Poznań | NW 5 km | Karnet A | ||
35 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
36 | Adam | Kazanecki | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | ||
37 | Daniel | Macyszyn | 1976 | Poznań | bieg 5km | A | ||
38 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE ROKIETNICA | NW 5 km | A | |
39 | Wiesia | Janur | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
40 | Jacek | Witucki | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
41 | TOMASZ | RZYSKI | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
42 | Karolina | Kosmalska | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
43 | Sławomir | Wartacz | 1980 | Poznań | KB DęBIEC Poznań | bieg 5km | A | |
44 | Daria | Piętka | 1987 | Poznań | Paczuszki | bieg 5km | B | |
45 | Szymon | Zduńczyk | 1994 | Kostrzyn Wlkp | Walka Kostrzyn | bieg 5km | A | |
46 | Tomasz | Żminkowski | 1983 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
47 | Barbara | Mikołajczak | 1976 | Poznań | Zeelandia Team | bieg 10km | A | |
48 | Maciej | Gajdziński | 2005 | Kleczew | bieg 5km | A | ||
49 | Paweł | Ratajczak | 1985 | Lusowo | bieg 10km | A | ||
50 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
51 | Darek | Antokolski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
52 | Edyta | Faltyńska | 1972 | Poznań | Ciastki.pz | bieg 5km | A | |
53 | Kamila | PAWLAK | 1973 | Poznań | NW 5 km | A | ||
54 | Dorota | Kowalska | 1972 | Kalisz | NW 5 km | A | ||
55 | Magdalena | Kotecka | 1984 | Poznan | bieg 10km | B | ||
56 | krzysztof | Jena | 1956 | pniewy | TEAM POSTĘP PNIEWY | bieg 5km | A | |
57 | Jan | Olszanowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
58 | Tadeusz | Damski | 1959 | Poznań | bieg 5km | A | ||
59 | Julia | Grabowska | 2001 | Rogoźno | bieg 5km | A | ||
60 | Mariola | Mulkowska | 1963 | Toruń | NW 5 km | A | ||
61 | Joanna | Konstańczak | 198319831983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
62 | Krzysztof | Chlebowski | 1984 | ŚREM | Best Team Śrem | bieg 5km | A | |
63 | Aleksandra | Kaczmarek | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
64 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | Mamy-Biegamy/Loco Sport | bieg 5km | A | |
65 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | B | ||
66 | Tadeusz | Kowalczyk | 1965 | Otorowo | bieg 5km | Karnet A | ||
67 | Aleksander | Malinowski | 1979 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
68 | Magdalena | Budziak | 1984 | Poznań | NW 5 km | A | ||
69 | Nicola | Soloch | 2005 | Szamotuły | bieg 5km | A | ||
70 | Monika | Wacławik | 1991 | Poznań | Biegam by jeść więcej ciastek | bieg 5km | A | |
71 | Paweł | Nowak | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
72 | Łukasz | Kwieciński | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
73 | Marek | Dąbrowski | 1985 | Poznań | Delfin Biedrusko | bieg 10km | A | |
74 | Marta | Gładysiak | 1979 | Komorniki | Gładko biegamy ;-) | NW 5 km | A | |
75 | Przemysław | Dembski | 1982 | Czmoń | bieg 10km | A | ||
76 | Michał | Pyrszel | 1990 | Poznań | Gibka Mama | bieg 10km | A | |
77 | Ewelina | Golińska | 1983 | Golina | bieg 5km | B | ||
78 | Katarzyna | Jędrasik | 1990 | Poznań | bieg 5km | Karnet B | ||
79 | Anna | Gawęcka | 1985 | Poznań | Bukowski Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
80 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
81 | Marta | Błachut-Laskowska | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
82 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | bieg 5km | A | ||
83 | Małgorzata | Frysiak | 1980 | Biskupice | bieg 5km | A | ||
84 | Grzegorz | Wąsiatycz | 1956 | Baranowo | bieg 5km | A | ||
85 | Jan | Dachtera | 1999 | Skórzewo | bieg 10km | A | ||
86 | MAREK | BOGUSZ | 1959 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
87 | Przemyslaw | Szuder | 1978 | Hornówek | Triangle Sports | bieg 10km | A | |
88 | Marek | Piechowiak | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
89 | Jan | Hordych | 1997 | Poznań | Maratończyk Poznań/Zabiegany Szamocin | bieg 10km | A | |
90 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | amator - niezrzeszony | bieg 5km | A | |
91 | Joulin | Pierre | 1995 | Poznan | Asics Frontrunner / Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
92 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE ROKIETNICA | NW 5 km | A | |
93 | Karolina | Kurzątkowska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
94 | Kamila | Kufel | 1994 | Luboń | bieg 5km | A | ||
95 | Michał | Grabowski | 1986 | Łowęcin | bieg 10km | A | ||
96 | Krzysztof | Bernat | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
97 | Joanna | Klausa-Wartacz | 1981 | Poznań | KB DęBIEC Poznań | bieg 5km | A | |
98 | Dagmara | Zalita | 2010 | Swarzędz | NW 5 km | B | ||
99 | Aleksandra | Babiaczyk | 1968 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
100 | Michał | Szuszczyński | 1976 | Poznań | lub wybierz z listy | bieg 10km | A |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›