Lista startowa - VII Bieg Zajączka Wielkanocnego Poznań 2022
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Adamek | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
2 | Maksymilian | Adamski | 2005 | Dębnica | bieg 10km | A | ||
3 | Katarzyna | Albrecht | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
4 | Bogna | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | Ruukki | bieg 10km | A | |
5 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Poznań | pizza na pozimie i kuchni na całego W BRamie Fredry 7 | bieg 10km | A | |
6 | Maciej | Andrzejczak | 1963 | Szczecin | Amator | bieg 5km | A | |
7 | Agnieszka | Andrzejewska | 1992 | Puszczykowo | bieg 10km | Karnet B | ||
8 | Darek | Antokolski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
9 | Alina | Arndt-Kufel | 1959 | Luboń | bieg 5km | A | ||
10 | Aleksandra | Babiaczyk | 1968 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
11 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | amator - niezrzeszony | bieg 5km | A | |
12 | Karolina | Banaszak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
13 | Piotr | Barczak | 1993 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
14 | Norbert | Bartkowiak | 1995 | Środa Wielkopolska | Orbit Team | bieg 5km | A | |
15 | Kamila | Bazanek | 1972 | Komorniki | NW 5 km | A | ||
16 | Tadeusz | Berger | 1953 | Poznań | Marsz po Zdrowie Poznań | NW 5 km | A | |
17 | Krzysztof | Bernat | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
18 | JAREK | BIECHOŃSKI | 1977 | POZNAŃ | bieg 10km | Karnet A | ||
19 | Krzysztof | Biedalak | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
20 | Andrzej | Bobak | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
21 | Patryk | Bobecki | 1983 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | bieg 10km | A | |
22 | MAREK | BOGUSZ | 1959 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
23 | Aleksandra | Bórkowska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
24 | Mikołaj | Bórkowski | 1983 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
25 | Marcin | Borowczak | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
26 | Wojtek | Borowski | 1978 | Jarocin | bieg 10km | Karnet A | ||
27 | Damian | Borsuk | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
28 | Wiesław | Brodziszewski | 1959 | Swarzędz | BRODEX TEAM SWARZĘDZ | bieg 5km | A | |
29 | Krzysztof | Bruss | 1971 | Zalasewo | Drużyna Szpiku | NW 5 km | A | |
30 | Zdzisław | Bruss | 1939 | Poznań | NW 5 km | A | ||
31 | Adam | Bubeła | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | ||
32 | Izabela | Budna | 1973 | Głuchowo | bieg 5km | A | ||
33 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | Karnet B | ||
34 | Magdalena | Budziak | 1984 | Poznań | NW 5 km | A | ||
35 | Michał | Budziak | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
36 | Marianna | Bursiak | 200220022002 | Poznań | Dziki z Polanki | bieg 5km | A | |
37 | Filip | Buszkowski | 1974 | Gaj Wielki | bieg 5km | A | ||
38 | Marta | Błachut-Laskowska | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
39 | WIOLETA | BŁAŻEJAK | 1981 | Konradowo 25/5 | NW 5 km | A | ||
40 | Mikołaj | Błażejewski | 1955 | Wagrowiec | # Biegacze juniora nordic walking team | NW 5 km | A | |
41 | Krzysztof | Chlebowski | 1984 | ŚREM | Best Team Śrem | bieg 5km | A | |
42 | Paula | Chmielarz | 1991 | Luboń | bieg 10km | B | ||
43 | Joanna | Ciecierska | 1978 | Koziegłowy | NW 5 km | A | ||
44 | Łukasz | Ciesielski | 1978 | Kościan | bieg 5km | A | ||
45 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | bieg 5km | A | ||
46 | Katarzyna | Cieślewicz-Galas | 1979 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 10km | A | |
47 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | bieg 5km | A | ||
48 | Marcin | Czarnecki | 1977 | Gruszczyn | BORN wycena nieruchomości | bieg 10km | A | |
49 | Marek | Dąbrowski | 1985 | Poznań | Delfin Biedrusko | bieg 10km | A | |
50 | Jan | Dachtera | 1999 | Skórzewo | bieg 10km | A | ||
51 | Tadeusz | Damski | 1959 | Poznań | bieg 5km | A | ||
52 | Roksana | Dałek | 1988 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
53 | Andrzej | Dembina | 1962 | Gorzkie pole | bieg 10km | A | ||
54 | Przemysław | Dembski | 1982 | Czmoń | bieg 10km | A | ||
55 | Piotr | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | |
56 | Jadwiga | Duda-Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | bieg 10km | A | ||
57 | Norbert | Dworek | 1998 | Poznan | bieg 5km | B | ||
58 | Sebastian | Dworzyński | 1979 | Miały | Dworki Team | bieg 10km | A | |
59 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | Karnet B | |
60 | Edyta | Faltyńska | 1972 | Poznań | Ciastki.pz | bieg 5km | A | |
61 | Sara | Fijałka | 2000 | Słońsk | Runners Słońsk | bieg 5km | A | |
62 | Łukasz | Foltyński | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
63 | Łukasz | Foltyński | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
64 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | |
65 | ADAM | FRĄCKOWIAK | 197719771977 | RACOT | PKS Racot RUN | bieg 5km | A | |
66 | Aron | Frankowski | 1997 | Zaborówiec | bieg 10km | A | ||
67 | Małgorzata | Frysiak | 1980 | Biskupice | bieg 5km | A | ||
68 | Maciej | Gajdziński | 2005 | Kleczew | bieg 5km | A | ||
69 | Paweł | Garguliński | 1974 | Poznań | # DRUŻYNA SZPIKU | bieg 5km | A | |
70 | Anna | Gawęcka | 1985 | Poznań | Bukowski Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
71 | Michał | Gawęcki | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
72 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | Ogniochron | bieg 10km | A | |
73 | Larysa | Georgiew | 200220022002 | Mielno | bieg 5km | A | ||
74 | Nicola | Gierczyńska | 2001 | Szczuczyn | bieg 5km | A | ||
75 | Ewelina | Golińska | 1983 | Golina | bieg 5km | B | ||
76 | Kaśka | Gorgolewska | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
77 | Asia | Gorgolewska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
78 | Anna | Gostomczyk | 1967 | Poznań | bieg 5km | A | ||
79 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | TKKF Płomień Pobiedziska | bieg 10km | A | |
80 | Angelika | Grabińska | 1980 | Komorniki | Watacha łączy nas bieganie | bieg 5km | A | |
81 | Wiktoria | Grabińska | 2002 | Komorniki | Wataha - łączy nas bieganie | bieg 5km | A | |
82 | Julia | Grabowska | 2001 | Rogoźno | bieg 5km | A | ||
83 | Michał | Grabowski | 1986 | Łowęcin | bieg 10km | A | ||
84 | Monika | Graś | 1986 | Ryczywół | bieg 10km | A | ||
85 | Weronika | Graś | 1995 | Wrocław | bieg 5km | A | ||
86 | Waldemar | Grobelny | 1965 | Poznań | KB DęBIEC | bieg 5km | A | |
87 | Małgorzata | Groen | 1977 | Palędzie | PIS-Piotrowski | bieg 10km | A | |
88 | Milena | Grześkowiak | 1977 | Kamionki | Sis Team | NW 5 km | A | |
89 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
90 | Przemysław | Grzywaczyk | 199219921992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
91 | Paulina | Gumula | 1983 | Poznań | Klub Biegowy Branżowa Szkoła nr 42 Poznań | bieg 10km | A | |
92 | Przemysław | Gładysiak | 1977 | Komorniki | Gładko biegamy ;-) | bieg 10km | A | |
93 | Marta | Gładysiak | 1979 | Komorniki | Gładko biegamy ;-) | NW 5 km | A | |
94 | Gabriela | Gładysiak | 2006 | Komorniki | Gładko biegamy ;-) | NW 5 km | A | |
95 | Maciej | Głyda | 1962 | Poznań | Maciej Głyda | bieg 5km | A | |
96 | Agata | Hajdziona | 1984 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
97 | Weronika | Haufa-Dworzyńska | 1981 | Miały | Dworki Team | NW 5 km | A | |
98 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
99 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
100 | Jan | Hordych | 1997 | Poznań | Maratończyk Poznań/Zabiegany Szamocin | bieg 10km | A |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›