Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Dystans![]() |
Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Monika | Łakoma | 1984 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
302 | Roman | Płotkowski | 1974 | Warszawa | DOPPIO | NW 5 km | A | indywidualna | ||
303 | Izabela | Okrzesik-Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
304 | Sylwia | Stefańska | 1982 | Poznań | NW 5 km | A | ||||
305 | Aneta | Bugajska | 1972 | Poznań | Dynamic | NW 5 km | A | |||
306 | Bogdan | Łakomy | 1975 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
307 | Aldona | Małachowska | 1963 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
308 | Hanna | Kosmowska | 1967 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
309 | Łukasz | Wajchert | 1986 | Inowrocław | TurboGroszki.run | NW 5 km | A | indywidualna | ||
310 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
311 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | Night Runners | NW 5 km | A | indywidualna | ||
312 | Monika | Mantaj | 1979 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | |||
313 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | NW 5 km | B | indywidualna | |||
314 | Dominik | Kądzielak | 2008 | Rogalinek | DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL | NW 5 km | A | indywidualna | ||
315 | Weronika | Haufa-Dworzyńska | 1981 | Miały | Dworki Team | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | ||
316 | Magdalena | Łuczak | 1971 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
317 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz po Zdrowie Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||
318 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
319 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | NW 5 km | B | ||||
320 | Marek | Kądzielak | 1975 | Rogalinek | DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL | NW 5 km | A | indywidualna | ||
321 | Magdalena | Kosmowska | 1991 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
322 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | B | indywidualna | ||
323 | Agnieszka | Paprota | 1973 | Kiszewo | Namaste | NW 5 km | A | indywidualna | ||
324 | Monika | Komischke | 1984 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
325 | Paweł | Fedorski | 197419741974 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
326 | Magdalena | Małecka | 1973 | POZNAŃ | NW 5 km | B | indywidualna | |||
327 | Justyna | Szlandrowicz | 1970 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
328 | Anna | Fedorska | 198019801980 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
329 | Agata | Dawidowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | B | indywidualna | |||
330 | Anna | Haczyk | 1977 | Walerianowo | NW 5 km | A | indywidualna | |||
331 | Pawel | Bieszke | 1963 | Wojcieszyce | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | |||
332 | Monika | Pieczyńska | 1978 | Koziegłowy | NW 5 km | A | indywidualna | |||
333 | Łukasz | Szał | 1991 | Poznań | Walka Kostrzyn | NW 5 km | A | w parze | Alicja i Łukasz | |
334 | Patryk | Jaśkowski | 1984 | Kościan | Kije Samobije | NW 5 km | A | indywidualna | ||
335 | Aleksandra | Grabowska-Szych | 1955 | Poznań | NW 5 km | B | ||||
336 | Agata | Surdyk | 1966 | Golęczewo | NW 5 km | A | indywidualna | |||
337 | Hubert | Malicki | 1976 | Poznań | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | indywidualna | ||
338 | Karolina | Młodożyńska | 1973 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
339 | Wojciech | Łaszcz | 1963 | Piła | Fabryka Norwika Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
340 | Tadeusz | Berger | 1953 | Poznań | bieg po zdrowie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
341 | Alicja | Hekmat-Szał | 1994 | Poznań | Walka Kostrzyn | NW 5 km | A | w parze | Alicja i Łukasz | |
342 | Beata | Romanowska | 1971 | Poznań | Zeelandia Team | NW 5 km | A | indywidualna | ||
343 | Agnieszka | Grzechowiak | 1979 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
344 | Renata | Balcerzak | 1966 | Kiekrz | NW 5 km | A | indywidualna | |||
345 | Agnieszka | Szymańska | 1982 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
346 | Małgorzata | Horowska | 1966 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
347 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE ROKIETNICA | NW 5 km | A | w parze | Ania i Piotr | |
348 | Sara | Florczak-Płucz | 1987 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | SASIA&DARUNIA GWIAZDY TEJ IMPREZY | ||
349 | Kinga | Gawel | 1974 | Wronki | NW 5 km | A | indywidualna | |||
350 | Inna | Ukrainska | 1989 | Gdańsk | NW 5 km | A | indywidualna | |||
351 | Danuta | Postek | 1963 | Poznań | Marsz Po Zdrowie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
352 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE ROKIETNICA | NW 5 km | A | w parze | Ania i Piotr | |
353 | krzysztof | zakościelny | 1965 | Więcbork | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | |
354 | Stanisław | Lenartowicz | 1960 | Stara Łubianka | NW 5 km | A | indywidualna | |||
355 | Karolina | Fetter | 1982 | Poznań | NW 5 km | B | indywidualna |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4