Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ewelina | Zasada | 1993 | Rokietnica | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
302 | Mateusz | Nowik | 1992 | Skoki | Kęsy team :) | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
303 | Magdalena | Kaszuba | 1995 | Poznań | Pyrland Park Linowy Poznań | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
304 | Łukasz | Semik | 1991 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
305 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
306 | BARTŁOMIEJ | KĘDZIA | 1977 | Radomicko | #Szymanowski Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
307 | Julita | Tecław-Pychyńska | 1989 | Oborniki | KĘSY TEAM | bieg 10km | Karnet A | |||
308 | NATALIA | KROMA | 1981 | OPALENICA | Opalenicki Klub Biegacza | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
309 | Hubert | Ludwiczak | 1992 | Poznań | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | |||
310 | KRZYSZTOF | KROMA | 1980 | OPALENICA | Opalenicki Klub Biegacza | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
311 | Pawel | Bieszke | 1963 | Wojcieszyce | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | |||
312 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
313 | Sebastian | Dworzyński | 1979 | Miały | Dworki Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
314 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
315 | Piotr | Przewoźny | 1983 | Buk | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
316 | Weronika | Haufa-Dworzyńska | 1981 | Miały | Dworki Team | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | ||
317 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | bieg 5km | Karnet B | indywidualna | ||
318 | Monika | Kruszewska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | Karnet B | indywidualna | ||
319 | Piotr | Szott | 195819581958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | Karnet B | indywidualna |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4