Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja |
Nazwa pary![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Karol | Dąbrowski | 1983 | Dąbrowa | bieg 5km | A | w parze | Katrina i Dabek | ||
302 | Piotr | Lisewski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lisy | ||
303 | Natalia | Lisewska | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lisy | ||
304 | Magdalena | Długa | 1984 | Złotów | Team TERMINATORun | bieg 5km | A | w parze | Jacek i Magda biegają | |
305 | Jacek | Melon | 1976 | Jastrowie | bieg 5km | A | w parze | Jacek i Magda biegają | ||
306 | Monika | Łakoma | 1984 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
307 | Bogdan | Łakomy | 1975 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
308 | Iryna | Struhova | 1985 | Poznan | Ira z Maksem | bieg 5km | A | w parze | Ira z Maksem | |
309 | Maksym | Myrnyi | 1983 | Poznań | Ira z Maksem | bieg 5km | A | w parze | Ira z Maksem | |
310 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | B | w parze | Foczki biegają | |
311 | Olga | Ohrym | 1995 | Poznań | #biegiemwlas | bieg 10km | A | w parze | Foczki biegają | |
312 | Anna | Gucka | 1982 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
313 | Adam | Gucki | 1981 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
314 | Sławomir | Żyła | 1983 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
315 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
316 | Sara | Florczak-Płucz | 1987 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | SASIA&DARUNIA GWIAZDY TEJ IMPREZY | ||
317 | Igor | Gortat | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Tereska i Trener | ||
318 | Paweł | Skrzypczak | 1984 | Nochowo | bieg 10km | B | w parze | Gucia i Kasztan | ||
319 | Żaneta | Koch | 1985 | Psarskie | bieg 10km | B | w parze | Żaneta i Przemek | ||
320 | Przemek | Koch | 1986 | Psarskie | bieg 10km | B | w parze | Żaneta i Przemek | ||
321 | Monika | Twardowska | 1984 | Nochowo | bieg 10km | A | w parze | Fionka i Byks | ||
322 | Michał | Twardowski | 1985 | Nochowo | bieg 10km | A | w parze | Fionka i Byks | ||
323 | Maciej | Woźniak | 1971 | Pniewy | bieg 10km | A | w parze | Ula i Maciej | ||
324 | Urszula | Woźniak | 1971 | Koszanowo | bieg 10km | A | w parze | Ula i Maciej | ||
325 | Magdalena | Marczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Misie Pysie Runners | ||
326 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Misie Pysie Runners | ||
327 | Katarzyna | Adamczewska | 1985 | Opalenica | bieg 5km | A | w parze | Kejti i Karuś | ||
328 | Katarzyna | Antoszewska | 1980 | Gniezno | bieg 5km | A | w parze | Kasia i Piotrek | ||
329 | Piotr | Antoszewski | 1972 | Gniezno | bieg 5km | A | w parze | Kasia i Piotrek | ||
330 | Igor | Glass | 1974 | poznań | PPCC | bieg 5km | A | w parze | Agą i Igor | |
331 | Jakub | Stach | 1994 | Wiry | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
332 | SARA | STACH | 1992 | Zbąszyń | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
333 | Beata | Królikowska | 1975 | Śrem | bieg 10km | A | w parze | Iniemamocni | ||
334 | Krzysztof | Królikowski | 1975 | Śrem | bieg 10km | A | w parze | Iniemamocni | ||
335 | Paweł | Fedorski | 197419741974 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
336 | Anna | Fedorska | 198019801980 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
337 | Mikołaj | Kruszka | 1995 | Wielichowo | bieg 5km | A | w parze | Bubu&Dudu | ||
338 | Aneta | Pham | 1997 | Wielichowo | bieg 5km | A | w parze | Bubu&Dudu | ||
339 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK | ||
340 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK | ||
341 | krzysztof | zakościelny | 1965 | Więcbork | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | |
342 | Monika | Fryziak | 1974 | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | ||
343 | Piotr | Trawczyński | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
344 | Wirginia | Wojtczak | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
345 | Weronika | Broskowska | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Ziętusie | ||
346 | Bartosz | Ziętek | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Ziętusie | ||
347 | Iwona | Felczak | 1992 | Szprotawa | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
348 | Łukasz | Pietruszka | 1987 | Małomice | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
349 | Mateusz | Młynarczyk | 1997 | Wronki | bieg 5km | A | w parze | Julka&Mati | ||
350 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | bieg 5km | A | w parze | Julka&Mati | ||
351 | Łukasz | Szał | 1991 | Poznań | Walka Kostrzyn | NW 5 km | A | w parze | Alicja i Łukasz | |
352 | Alicja | Hekmat-Szał | 1994 | Poznań | Walka Kostrzyn | NW 5 km | A | w parze | Alicja i Łukasz | |
353 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Śka i Andrew | ||
354 | Andrzej | Karlak | 1976 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Śka i Andrew | ||
355 | Marcin | Bartoszewski | 1976 | Poznań | Quest Road | bieg 5km | A | w parze | Quest Road |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4