Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Anna | Fedorska | 198019801980 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
302 | Tomasz | Lijewski | 1978 | Swarzędz | AMATORSKA LIGA CHULIGANKA SWAJ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
303 | Dominika | Nyga | 1989 | Swarzędz | bieg 10km | A | indywidualna | |||
304 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz po Zdrowie Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||
305 | Ireneusz | Bernacki | 1974 | Swarzędz | 8* | bieg 5km | A | indywidualna | ||
306 | Dominika | Nyga | 1989 | Swarzędz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
307 | Jolanta | Fortuna-Czmok | 1977 | Swarzędz | bieg 5km | B | indywidualna | |||
308 | Mariusz | Rudzewicz | 1984 | Świnoujście | bieg 5km | A | indywidualna | |||
309 | Karolina | Konieczna | 2000 | Szamotuły | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
310 | Aleksandra | Serafin | 1994 | Szamotuły | bieg 5km | A | indywidualna | |||
311 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | indywidualna | ||
312 | Agnieszka | Lűck | 1993 | Szamotuły | bieg 5km | B | indywidualna | |||
313 | Iwona | Felczak | 1992 | Szprotawa | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
314 | agnieszka | janowska | 1980 | szymanowo | bieg 5km | A | w parze | Aga & Michał Janosiki | ||
315 | michał | janowski | 1978 | szymanowo | bieg 5km | A | w parze | Aga & Michał Janosiki | ||
316 | Paweł | Paziewski | 1991 | Toruń | bieg 5km | A | w parze | Ala i Paweł | ||
317 | Barbara | Zacharska | 1964 | Trzcianka | Fabryka Nordica Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
318 | Jerzy | Zacharski | 1962 | Trzcianka | Fabryka Nordica Trzcianka | bieg 5km | A | indywidualna | ||
319 | Bartłomiej | Sobczak | 1992 | Trzcianka | bieg 5km | A | indywidualna | |||
320 | Milena | Perz | 1985 | Trzcielin | bieg 10km | A | indywidualna | |||
321 | Izabela | Ponicka | 1974 | Ujście | Team Ujście | bieg 5km | A | w parze | Team Ujście | |
322 | Tomasz | Ponicki | 1971 | Ujście | Team Ujście | bieg 5km | A | w parze | Team Ujście | |
323 | Anna | Haczyk | 1977 | Walerianowo | NW 5 km | A | indywidualna | |||
324 | Roman | Płotkowski | 1974 | Warszawa | DOPPIO | NW 5 km | A | indywidualna | ||
325 | Ewa | Wojtkowiak | 1991 | Wąsosz | NW 5 km | A | indywidualna | |||
326 | Monika | Fryziak | 1974 | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | ||
327 | Krzysztof | Koniec | 1970 | Więcbork | bieg 10km | A | indywidualna | |||
328 | krzysztof | zakościelny | 1965 | Więcbork | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | |
329 | Izabela | Okrzesik-Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
330 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
331 | Aneta | Pham | 1997 | Wielichowo | bieg 5km | A | w parze | Bubu&Dudu | ||
332 | Mikołaj | Kruszka | 1995 | Wielichowo | bieg 5km | A | w parze | Bubu&Dudu | ||
333 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | bieg 10km | A | indywidualna | |||
334 | Jakub | Stach | 1994 | Wiry | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
335 | Edyta | Trawińska | 1982 | Wiry | bieg 5km | A | indywidualna | |||
336 | Elżbieta | Gruszczyńska | 1983 | Witaszyce | WITKOWSKI RUNNING TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
337 | Arkadiusz | Kownacki | 1967 | Witkowo | Wy-Biegani Szczecin | bieg 5km | A | |||
338 | Pawel | Bieszke | 1963 | Wojcieszyce | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | |||
339 | Michał | Ogonowski | 1980 | Wrocław | MRC | bieg 10km | A | indywidualna | ||
340 | Miłosz | Janicki | 2001 | Wronki | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
341 | ROBERT | DWÓŻNIK | 1968 | Wronki | dam radę | bieg 5km | A | w parze | EWCIA | |
342 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | bieg 5km | A | w parze | Julka&Mati | ||
343 | Agnieszka | Brzóska | 1974 | Wronki | 64-510 | bieg 5km | A | |||
344 | Mateusz | Młynarczyk | 1997 | Wronki | bieg 5km | A | w parze | Julka&Mati | ||
345 | Kinga | Gawel | 1974 | Wronki | NW 5 km | A | indywidualna | |||
346 | Milena | Pałka | 1983 | Żagań | bieg 5km | B | w parze | Bieganie uskrzydla | ||
347 | Marcin | Biernacki | 1985 | Żagań | Cali Cafe Żagań | bieg 5km | B | w parze | Bieganie uskrzydla | |
348 | Rafał | Tomowiak | 1984 | Żakowo | #SZYMANOWSKITeam | bieg 5km | A | indywidualna | ||
349 | Tomasz | Żminkowski | 1983 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||||
350 | Maciej | Obrzanowski | 1969 | Zamość | bieg 5km | A | indywidualna | |||
351 | Danka | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||||
352 | Robert | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||||
353 | SARA | STACH | 1992 | Zbąszyń | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
354 | Michał | Woźniak | 1979 | Zlotkowo | zlotkowo | bieg 5km | B | indywidualna | ||
355 | Magdalena | Długa | 1984 | Złotów | Team TERMINATORun | bieg 5km | A | w parze | Jacek i Magda biegają |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4