Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ROBERT | DWÓŻNIK | 1968 | Wronki | dam radę | bieg 5km | A | w parze | EWCIA | |
302 | Robert | Torz | 1976 | Laskownica Wielka | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg 5km | A | indywidualna | ||
303 | Robert | Studziński | 198019801980 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
304 | Roksana | Kubiak | 1989 | Golina | Night Runners | bieg 5km | A | indywidualna | ||
305 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Dendrorunners | bieg 5km | A | indywidualna | ||
306 | Roman | Płotkowski | 1974 | Warszawa | DOPPIO | NW 5 km | A | indywidualna | ||
307 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
308 | Sandra | Janasiewicz | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
309 | SARA | STACH | 1992 | Zbąszyń | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
310 | Sara | Zagusta | 1997 | Skórzewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
311 | Sara | Florczak-Płucz | 1987 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | SASIA&DARUNIA GWIAZDY TEJ IMPREZY | ||
312 | Sebastian | Dworzyński | 1979 | Miały | Dworki Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
313 | Sebastian | Sternal | 1976 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Sebastian i Ania biegają | ||
314 | Sebastian | Lis | 1990 | Poznań | KB DęBIEC | bieg 5km | A | indywidualna | ||
315 | Stanisław | Lenartowicz | 1960 | Stara Łubianka | NW 5 km | A | indywidualna | |||
316 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | B | w parze | Foczki biegają | |
317 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Krzysztof | |
318 | Sylwia | Stefańska | 1982 | Poznań | NW 5 km | A | ||||
319 | Szymon | Zduńczyk | 1994 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | bieg 5km | A | indywidualna | ||
320 | Sławomir | Żyła | 1983 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
321 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
322 | Tadeusz | Berger | 1953 | Poznań | bieg po zdrowie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
323 | Tomasz | Lijewski | 1978 | Swarzędz | AMATORSKA LIGA CHULIGANKA SWAJ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
324 | Tomasz | Kaźmierczak | 1975 | Lusowo | Lusowo | bieg 10km | A | |||
325 | Tomasz | Masztalerz | 1985 | Sędzinko | bieg 5km | A | w parze | Asia i Tomek | ||
326 | Tomasz | Dyba | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dybeściaki | ||
327 | Tomasz | Golczewski | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
328 | Tomasz | Mejer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
329 | Tomasz | Ponicki | 1971 | Ujście | Team Ujście | bieg 5km | A | w parze | Team Ujście | |
330 | Tomasz | Żminkowski | 1983 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||||
331 | Ula | Pyrszel | 1990 | Poznań | AR Adidas Runners Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
332 | Urszula | Woźniak | 1971 | Koszanowo | bieg 10km | A | w parze | Ula i Maciej | ||
333 | Waldemar | Lewandowski | 1980 | Gorzów Wlkp. | LEWANDOWSCY TEAM | bieg 5km | A | indywidualna | ||
334 | Weronika | Haufa-Dworzyńska | 1981 | Miały | Dworki Team | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | ||
335 | Weronika | Mazurek | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
336 | Weronika | Zaworska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
337 | Weronika | Broskowska | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Ziętusie | ||
338 | Weronika | Ratajczak | 2002 | Cieśle | bieg 5km | A | w parze | Szyszki | ||
339 | Wiesław | Pera | 1976 | Pleszew | bieg 10km | B | indywidualna | |||
340 | Wirginia | Wojtczak | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
341 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | GREEN TEAM | |
342 | Wojciech | Łaszcz | 1963 | Piła | Fabryka Norwika Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
343 | Wojciech | Olejnik | 1996 | Kwilcz | bieg 5km | B | w parze | Ewa i Wojtek | ||
344 | Żaneta | Koch | 1985 | Psarskie | bieg 10km | B | w parze | Żaneta i Przemek | ||
345 | Zofia | Siedlewska-Jaśkowiak | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
346 | Zuzanna | Naskręt | 2007 | Stare Oborzyska | UKS CZWÓRKA Kościan #Szymanowski Team | bieg 5km | A | indywidualna | ||
347 | Łukasz | Pietruszka | 1987 | Małomice | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
348 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | bieg 10km | A | indywidualna | |||
349 | Łukasz | Wajchert | 1986 | Inowrocław | TurboGroszki.run | NW 5 km | A | indywidualna | ||
350 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Misie Pysie Runners | ||
351 | Łukasz | Fabiański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Leśne Skrzaty | ||
352 | Łukasz | Semik | 1991 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
353 | Łukasz | Olszak | 1982 | Śrem | bieg 5km | A | indywidualna | |||
354 | Łukasz | Szał | 1991 | Poznań | Walka Kostrzyn | NW 5 km | A | w parze | Alicja i Łukasz | |
355 | Łukasz | Juszczak | 1989 | Mościenica | bieg 10km | A | indywidualna |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4