Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Karolina | Świrska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
302 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | bieg 10km | A | indywidualna | |||
303 | Maciej | Kupś | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
304 | Mateusz | Nowik | 1992 | Skoki | Kęsy team :) | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
305 | Mateusz | Woźny | 1993 | Dębno | bieg 10km | A | indywidualna | |||
306 | Ewelina | Zasada | 1993 | Rokietnica | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
307 | Piotr | Rewers | 1993 | Poznań | RACIĄŻEK MISTRZEM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
308 | Marcin | Szczukocki | 1994 | Jastrowie | Team TERMINATORun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
309 | Majka | Kornowicz | 1994 | Poznań | Mistrzowski Trening | bieg 10km | A | w parze | Jarek i Majka | |
310 | Piotr | Trawczyński | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
311 | Olga | Ohrym | 1995 | Poznań | #biegiemwlas | bieg 10km | A | w parze | Foczki biegają | |
312 | Damian | Zieliński | 1995 | Mosina | bieg 10km | A | indywidualna | |||
313 | Kuba | Szczęsny | 1995 | Buk | bieg 10km | A | indywidualna | |||
314 | Klaudia | Borowik | 1996 | poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
315 | Wirginia | Wojtczak | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
316 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | B | w parze | Foczki biegają | |
317 | Karolina | Konieczna | 2000 | Szamotuły | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
318 | Miłosz | Janicki | 2001 | Wronki | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
319 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4