Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Karol | Furyk | 1984 | Pakość | PAKOŚĆ BIEGA | bieg 10km | A | w parze | Gosia & Karol | |
302 | Dawid | Sosiński | 1984 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | ||
303 | Milena | Perz | 1985 | Trzcielin | bieg 10km | A | indywidualna | |||
304 | Żaneta | Koch | 1985 | Psarskie | bieg 10km | B | w parze | Żaneta i Przemek | ||
305 | Michał | Twardowski | 1985 | Nochowo | bieg 10km | A | w parze | Fionka i Byks | ||
306 | Agata | Skrzypczak | 1985 | Nochowo | bieg 10km | B | w parze | |||
307 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
308 | Paulina | Sech | 198619861986 | Klenica | bieg 5km | A | indywidualna | |||
309 | Przemek | Koch | 1986 | Psarskie | bieg 10km | B | w parze | Żaneta i Przemek | ||
310 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
311 | Łukasz | Pietruszka | 1987 | Małomice | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
312 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK | ||
313 | Jarek | Łakomy | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Jarek i Majka | ||
314 | Mariusz | Józefiak | 1987 | Poznań | bieg 10km | B | ||||
315 | Małgorzata | Schumacher | 1987 | Pakość | PAKOŚĆ BIEGA | bieg 10km | A | w parze | Gosia & Karol | |
316 | Bartosz | Sobkowiak | 1988 | Oborniki | Banita team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
317 | Michał | Gawęcki | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
318 | Zofia | Siedlewska-Jaśkowiak | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
319 | Paweł | Janicki | 198819881988 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
320 | Olga | Staromłyńska | 1988 | Poznań | Janusze biegania | bieg 10km | A | indywidualna | ||
321 | Łukasz | Juszczak | 1989 | Mościenica | bieg 10km | A | indywidualna | |||
322 | Julita | Tecław-Pychyńska | 1989 | Oborniki | KĘSY TEAM | bieg 10km | Karnet A | |||
323 | Kamila | Piątek | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
324 | Dominika | Nyga | 1989 | Swarzędz | bieg 10km | A | indywidualna | |||
325 | Michał | Pyrszel | 1990 | Poznań | AR Adidas Runners Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
326 | Ula | Pyrszel | 1990 | Poznań | AR Adidas Runners Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
327 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK | ||
328 | Małgorzata | Sucharczuk-Skumiewska | 1990 | Komorniki | bieg 10km | A | indywidualna | |||
329 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
330 | Marta | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | w parze | Biegacze Celebryci | |
331 | Paula | Chmielarz | 1991 | Luboń | bieg 10km | B | indywidualna | |||
332 | Łukasz | Semik | 1991 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
333 | Paulina | Leszczyńska | 1991 | Poznań | bieg 10km | B | indywidualna | |||
334 | Piotr | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | w parze | Biegacze Celebryci | |
335 | Iwona | Felczak | 1992 | Szprotawa | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
336 | Karolina | Świrska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
337 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | bieg 10km | A | indywidualna | |||
338 | Maciej | Kupś | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
339 | Mateusz | Nowik | 1992 | Skoki | Kęsy team :) | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
340 | Mateusz | Woźny | 1993 | Dębno | bieg 10km | A | indywidualna | |||
341 | Ewelina | Zasada | 1993 | Rokietnica | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
342 | Piotr | Rewers | 1993 | Poznań | RACIĄŻEK MISTRZEM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
343 | Marcin | Szczukocki | 1994 | Jastrowie | Team TERMINATORun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
344 | Majka | Kornowicz | 1994 | Poznań | Mistrzowski Trening | bieg 10km | A | w parze | Jarek i Majka | |
345 | Piotr | Trawczyński | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
346 | Olga | Ohrym | 1995 | Poznań | #biegiemwlas | bieg 10km | A | w parze | Foczki biegają | |
347 | Damian | Zieliński | 1995 | Mosina | bieg 10km | A | indywidualna | |||
348 | Kuba | Szczęsny | 1995 | Buk | bieg 10km | A | indywidualna | |||
349 | Klaudia | Borowik | 1996 | poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
350 | Wirginia | Wojtczak | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
351 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | B | w parze | Foczki biegają | |
352 | Karolina | Konieczna | 2000 | Szamotuły | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
353 | Miłosz | Janicki | 2001 | Wronki | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
354 | Emilia | Sarnowska | 2002 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
355 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4