Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Jerzy | Zacharski | 1962 | Trzcianka | Fabryka Nordica Trzcianka | bieg 5km | A | indywidualna | ||
302 | Barbara | Zacharska | 1964 | Trzcianka | Fabryka Nordica Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
303 | Elżbieta | Gruszczyńska | 1983 | Witaszyce | WITKOWSKI RUNNING TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
304 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | BOMBARDIER LUBOŃ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
305 | Majka | Kornowicz | 1994 | Poznań | Mistrzowski Trening | bieg 10km | A | w parze | Jarek i Majka | |
306 | Izabela | Okrzesik-Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
307 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
308 | Olga | Ohrym | 1995 | Poznań | #biegiemwlas | bieg 10km | A | w parze | Foczki biegają | |
309 | Mirosław | Szulc | 195119511951 | Luboń | Luboński Klub Biegacza | bieg 10km | A | |||
310 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | B | indywidualna | ||
311 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Suchy Las | Bywaj W Bramie | bieg 5km | A | w parze | B&R | |
312 | Marcin | Bartoszewski | 1976 | Poznań | Quest Road | bieg 5km | A | w parze | Quest Road | |
313 | Agata | Madej | 1987 | Poznań | Quest Road | bieg 5km | A | indywidualna | ||
314 | Beata | Romanowska | 1971 | Poznań | Zeelandia Team | NW 5 km | A | indywidualna | ||
315 | Kuba | Mikołajczak | 1978 | Poznań | Zeelandia Team | bieg 5km | A | |||
316 | Barbara | Mikołajczak | 1976 | Poznań | Zeelandia Team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
317 | Agnieszka | Grzechowiak | 1979 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
318 | Agnieszka | Szymańska | 1982 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
319 | Michał | Woźniak | 1979 | Zlotkowo | zlotkowo | bieg 5km | B | indywidualna | ||
320 | Edward | Tomczyk | 194819481948 | Poznań | Zielone Groszki Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||
321 | Tomasz | Kaźmierczak | 1975 | Lusowo | Lusowo | bieg 10km | A | |||
322 | Piotr | Rewers | 1993 | Poznań | RACIĄŻEK MISTRZEM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
323 | Julia | Machura | 2006 | Poznań | OŚ AZS Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
324 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
325 | Jakub | Stach | 1994 | Wiry | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
326 | SARA | STACH | 1992 | Zbąszyń | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
327 | Ireneusz | Bernacki | 1974 | Swarzędz | 8* | bieg 5km | A | indywidualna | ||
328 | Piotr | Kowalski | 1980 | Poznań | Dom | bieg 10km | A | indywidualna | ||
329 | DAGMARA | PAPIEROWSKA | 1984 | Poznan | KB DęBIEC Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
330 | BARTŁOMIEJ | KĘDZIA | 1977 | Radomicko | #Szymanowski Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
331 | Ignacy | Pudliszewski | 2007 | Kościan | #Szymanowski Team | bieg 5km | A | indywidualna | ||
332 | Michał | Ogonowski | 1980 | Wrocław | MRC | bieg 10km | A | indywidualna | ||
333 | Patryk | Jaśkowski | 1984 | Kościan | Kije Samobije | NW 5 km | A | indywidualna | ||
334 | Agnieszka | Paprota | 1973 | Kiszewo | Namaste | NW 5 km | A | indywidualna | ||
335 | Magdalena | Kaszuba | 1995 | Poznań | Pyrland Park Linowy Poznań | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
336 | Arkadiusz | Kownacki | 1967 | Witkowo | Wy-Biegani Szczecin | bieg 5km | A | |||
337 | Ewelina | Waliszewska | 1977 | Ostrów Wlkp. | Ewelina Waliszewska | bieg 5km | A | indywidualna | ||
338 | Mateusz | Nowik | 1992 | Skoki | Kęsy team :) | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
339 | Patryk | Bobecki | 1983 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego/ Witkowo Biega | bieg 5km | A | indywidualna | ||
340 | Marcin | Biernacki | 1985 | Żagań | Cali Cafe Żagań | bieg 5km | B | w parze | Bieganie uskrzydla | |
341 | Agnieszka | Brzóska | 1974 | Wronki | 64-510 | bieg 5km | A | |||
342 | Hubert | Malicki | 1976 | Poznań | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | indywidualna | ||
343 | Wojciech | Łaszcz | 1963 | Piła | Fabryka Norwika Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
344 | Monika | Mantaj | 1979 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | |||
345 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
346 | Karolina | Młodożyńska | 1973 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
347 | Iryna | Struhova | 1985 | Poznan | Ira z Maksem | bieg 5km | A | w parze | Ira z Maksem | |
348 | Maksym | Myrnyi | 1983 | Poznań | Ira z Maksem | bieg 5km | A | w parze | Ira z Maksem | |
349 | Ula | Pyrszel | 1990 | Poznań | AR Adidas Runners Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
350 | Michał | Pyrszel | 1990 | Poznań | AR Adidas Runners Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
351 | Marta | Dańczak | 1982 | Poznań | Adam Borkowski Team | bieg 5km | A | indywidualna | ||
352 | Igor | Glass | 1974 | poznań | PPCC | bieg 5km | A | w parze | Agą i Igor | |
353 | Zuzanna | Naskręt | 2007 | Stare Oborzyska | UKS CZWÓRKA Kościan #Szymanowski Team | bieg 5km | A | indywidualna | ||
354 | krzysztof | zakościelny | 1965 | Więcbork | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | |
355 | Roman | Płotkowski | 1974 | Warszawa | DOPPIO | NW 5 km | A | indywidualna |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4