Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta | Pham | 1997 | Wielichowo | bieg 5km | A | w parze | Bubu&Dudu | ||
2 | Marta | Baumert | 1998 | Kłecko | bieg 5km | A | w parze | CrossFat | ||
3 | Ola | Żeganowska | 1980 | Kościan | - | bieg 5km | A | indywidualna | ||
4 | Edward | Tomczyk | 194819481948 | Poznań | Zielone Groszki Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||
5 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
6 | Igor | Glass | 1974 | poznań | PPCC | bieg 5km | A | w parze | Agą i Igor | |
7 | Alicja | Patela | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Ala i Paweł | ||
8 | Tomasz | Lijewski | 1978 | Swarzędz | AMATORSKA LIGA CHULIGANKA SWAJ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
9 | Jacek | Melon | 1976 | Jastrowie | bieg 5km | A | w parze | Jacek i Magda biegają | ||
10 | Ewa | Wojtkowiak | 1991 | Wąsosz | NW 5 km | A | indywidualna | |||
11 | Monika | Fryziak | 1974 | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | ||
12 | HELENA | FIC | 1976 | POZNAŃ | bieg 5km | A | indywidualna | |||
13 | Piotr | Rewers | 1993 | Poznań | RACIĄŻEK MISTRZEM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
14 | Barbara | Zacharska | 1964 | Trzcianka | Fabryka Nordica Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
15 | Danka | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||||
16 | Nikodem | Sosiński | 2006 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 5km | A | indywidualna | ||
17 | Kuba | Mikołajczak | 1978 | Poznań | Zeelandia Team | bieg 5km | A | |||
18 | Dominika | Nyga | 1989 | Swarzędz | bieg 10km | A | indywidualna | |||
19 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Dendrorunners | bieg 5km | A | indywidualna | ||
20 | Milena | Perz | 1985 | Trzcielin | bieg 10km | A | indywidualna | |||
21 | Roman | Płotkowski | 1974 | Warszawa | DOPPIO | NW 5 km | A | indywidualna | ||
22 | Karol | Furyk | 1984 | Pakość | PAKOŚĆ BIEGA | bieg 10km | A | w parze | Gosia & Karol | |
23 | Urszula | Woźniak | 1971 | Koszanowo | bieg 10km | A | w parze | Ula i Maciej | ||
24 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | bieg 10km | A | indywidualna | |||
25 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Śka i Andrew | ||
26 | Aleksander | Malinowski | 1979 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | ||
27 | Maciej | Kupś | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
28 | Mikołaj | Kruszka | 1995 | Wielichowo | bieg 5km | A | w parze | Bubu&Dudu | ||
29 | Izabela | Okrzesik-Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
30 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Krzysztof | |
31 | Paulina | Marchlewicz | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
32 | Monika | Hauser-Giers | 1980 | Nowy Lubosz | bieg 10km | A | indywidualna | |||
33 | Karolina | Konieczna | 2000 | Szamotuły | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
34 | Aleksandra | Serafin | 1994 | Szamotuły | bieg 5km | A | indywidualna | |||
35 | Marta | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | w parze | Biegacze Celebryci | |
36 | Sylwia | Stefańska | 1982 | Poznań | NW 5 km | A | ||||
37 | Piotr | Jasiński | 1971 | Poznań | FORMATIQ RUN | bieg 5km | A | indywidualna | ||
38 | Aneta | Bugajska | 1972 | Poznań | Dynamic | NW 5 km | A | |||
39 | Waldemar | Lewandowski | 1980 | Gorzów Wlkp. | LEWANDOWSCY TEAM | bieg 5km | A | indywidualna | ||
40 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||||
41 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | indywidualna | ||
42 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
43 | Robert | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||||
44 | Dawid | Sosiński | 1984 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | ||
45 | DAGMARA | PAPIEROWSKA | 1984 | Poznan | KB DęBIEC Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
46 | Agnieszka | Małecka | 1983 | Gądki | bieg 10km | A | ||||
47 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | BOMBARDIER LUBOŃ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
48 | JERZY | CHOLEWA | 1961 | POZNAŃ | bieg 5km | A | indywidualna | |||
49 | Aldona | Małachowska | 1963 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
50 | Anna | Jacewicz | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Tubisiowy Team | ||
51 | Dawid | Molak | 1981 | Rokietnica | bieg 10km | A | indywidualna | |||
52 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | A | indywidualna | ||
53 | Andrzej | Karlak | 1976 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Śka i Andrew | ||
54 | Anna | Jurecka | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | |||
55 | Hanna | Kosmowska | 1967 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
56 | Łukasz | Wajchert | 1986 | Inowrocław | TurboGroszki.run | NW 5 km | A | indywidualna | ||
57 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
58 | Anna | Gucka | 1982 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
59 | Patryk | Bobecki | 1983 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego/ Witkowo Biega | bieg 5km | A | indywidualna | ||
60 | Marcin | Szczukocki | 1994 | Jastrowie | Team TERMINATORun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
61 | Miłosz | Janicki | 2001 | Wronki | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
62 | Kinga | Karmelita | 1996 | Baborówko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
63 | Piotr | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | w parze | Biegacze Celebryci | |
64 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | Night Runners | NW 5 km | A | indywidualna | ||
65 | Monika | Merklinghaus-Kober | 1975 | Kościan | Speed Feet '16 / parkrun Kościan | bieg 5km | A | indywidualna | ||
66 | Monika | Mantaj | 1979 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | |||
67 | Tomasz | Kaźmierczak | 1975 | Lusowo | Lusowo | bieg 10km | A | |||
68 | Daria | Konarczyk | 19961996 | Rokietnica | bieg 5km | A | indywidualna | |||
69 | Daniel | Waliszewski | 1976 | Ostrów Wielkopolski | bieg 10km | A | indywidualna | |||
70 | Krzysztof | Jena | 1956 | pniewy | TEAM POSTĘP PNIEWY | bieg 5km | A | |||
71 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | Ruukki | bieg 5km | A | w parze | B&R | |
72 | Dominik | Majewski | 2000 | Rogoźno | bieg 5km | A | w parze | Szyszki | ||
73 | Aneta | Andrzejczak | 1983 | Poznan | bieg 10km | A | ||||
74 | Barbara | Mikołajczak | 1976 | Poznań | Zeelandia Team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
75 | Patrycja | Rachuta | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Geodeci | ||
76 | Mateusz | Brzykcy | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
77 | Dominik | Kądzielak | 2008 | Rogalinek | DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL | NW 5 km | A | indywidualna | ||
78 | Monika | Nowak | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Tubisiowy Team | ||
79 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Misie Pysie Runners | ||
80 | OSKA | KASPROWIAK | 2004 | Rydzyna | bieg 5km | A | ||||
81 | Karolina | Kurzyk | 1979 | Luboń | bieg 10km | A | indywidualna | |||
82 | Elżbieta | Gruszczyńska | 1983 | Witaszyce | WITKOWSKI RUNNING TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
83 | Magdalena | Łuczak | 1971 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
84 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK | ||
85 | Rafał | Tomowiak | 1984 | Żakowo | #SZYMANOWSKITeam | bieg 5km | A | indywidualna | ||
86 | Krzysztof | Grabowski | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Krzysztof | |
87 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz po Zdrowie Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||
88 | Olga | Ohrym | 1995 | Poznań | #biegiemwlas | bieg 10km | A | w parze | Foczki biegają | |
89 | Łukasz | Fabiański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Leśne Skrzaty | ||
90 | Marek | Jędraszczak | 196019601960 | Poznań | bieg 10km | A | ||||
91 | Sebastian | Sternal | 1976 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Sebastian i Ania biegają | ||
92 | Michał | Kotarski | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
93 | Kuba | Szczęsny | 1995 | Buk | bieg 10km | A | indywidualna | |||
94 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
95 | Adrian | Szydłowski | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Waleczne Paciaciaki | ||
96 | Iza | Kotuła | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
97 | Igor | Gortat | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Tereska i Trener | ||
98 | Anna | Witkowska | 1971 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
99 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Suchy Las | Bywaj W Bramie | bieg 5km | A | w parze | B&R | |
100 | Karol | Dąbrowski | 1983 | Dąbrowa | bieg 5km | A | w parze | Katrina i Dabek |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›