Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | |||||||||
2 | Monika | Łakoma | 1984 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
3 | Katarzyna | Adamczewska | 1985 | Opalenica | bieg 5km | A | w parze | Kejti i Karuś | ||
4 | Iwona | Ahmich | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
5 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | Ruukki | bieg 5km | A | w parze | B&R | |
6 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Suchy Las | Bywaj W Bramie | bieg 5km | A | w parze | B&R | |
7 | Aneta | Andrzejczak | 1983 | Poznan | bieg 10km | A | ||||
8 | Marta | Antczak | 1985 | Robakowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
9 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Krzysztof | |
10 | Katarzyna | Antoszewska | 1980 | Gniezno | bieg 5km | A | w parze | Kasia i Piotrek | ||
11 | Piotr | Antoszewski | 1972 | Gniezno | bieg 5km | A | w parze | Kasia i Piotrek | ||
12 | Renata | Balcerzak | 1966 | Kiekrz | NW 5 km | A | indywidualna | |||
13 | Marcin | Bartoszewski | 1976 | Poznań | Quest Road | bieg 5km | A | w parze | Quest Road | |
14 | Marta | Baumert | 1998 | Kłecko | bieg 5km | A | w parze | CrossFat | ||
15 | Małgorzata | Bednarek | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
16 | Tadeusz | Berger | 1953 | Poznań | bieg po zdrowie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
17 | Ireneusz | Bernacki | 1974 | Swarzędz | 8* | bieg 5km | A | indywidualna | ||
18 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | 64-600 | bieg 10km | A | indywidualna | ||
19 | Marcin | Biernacki | 1985 | Żagań | Cali Cafe Żagań | bieg 5km | B | w parze | Bieganie uskrzydla | |
20 | Pawel | Bieszke | 1963 | Wojcieszyce | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | |||
21 | Michał Hubert | Bilski | 1998 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | indywidualna | ||
22 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | indywidualna | ||
23 | Patryk | Bobecki | 1983 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego/ Witkowo Biega | bieg 5km | A | indywidualna | ||
24 | Aleksandra | Bórkowska | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lofciaki | ||
25 | Mikołaj | Bórkowski | 1983 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lofciaki | |
26 | Klaudia | Borowik | 1996 | poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
27 | Weronika | Broskowska | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Ziętusie | ||
28 | Agnieszka | Brzóska | 1974 | Wronki | 64-510 | bieg 5km | A | |||
29 | Mateusz | Brzykcy | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
30 | Izabela | Budna | 1973 | Głuchowo | Lucky LUZers | bieg 10km | A | indywidualna | ||
31 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
32 | Aneta | Bugajska | 1972 | Poznań | Dynamic | NW 5 km | A | |||
33 | Marianna | Bursiak | 2002 | Poznań | Dziki z Polanki | bieg 5km | A | w parze | Dzikie Rysie | |
34 | Anna | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | bieg 5km | A | w parze | |||
35 | Filip | Buszkowski | 1974 | Gaj Wielki | SPORTOWY KAŹMIERZ | bieg 5km | A | indywidualna | ||
36 | Paula | Chmielarz | 1991 | Luboń | bieg 10km | B | indywidualna | |||
37 | JERZY | CHOLEWA | 1961 | POZNAŃ | bieg 5km | A | indywidualna | |||
38 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
39 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
40 | DARIA | CIEŚLAK | 1983 | POZNAŃ | bieg 5km | A | w parze | SASIA & DARUNIA GWIAZDY TEJ IMPREZY | ||
41 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | bieg 5km | A | w parze | Julka&Mati | ||
42 | Michalina | Cybak | 2006 | Czempiń | MKS Juvenia Puszczykowo | bieg 5km | A | indywidualna | ||
43 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | B | w parze | Foczki biegają | |
44 | Paweł | Czub | 1996 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | NieBoRaczki | ||
45 | Adriana | Czub | 1998 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | NieBoRaczki | ||
46 | Karol | Dąbrowski | 1983 | Dąbrowa | bieg 5km | A | w parze | Katrina i Dabek | ||
47 | Marta | Dańczak | 1982 | Poznań | Adam Borkowski Team | bieg 5km | A | indywidualna | ||
48 | Agata | Dawidowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | B | indywidualna | |||
49 | Artem | Demchuk | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
50 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Misie Pysie Runners | ||
51 | Marta | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | w parze | Biegacze Celebryci | |
52 | Piotr | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | w parze | Biegacze Celebryci | |
53 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | indywidualna | ||
54 | Sebastian | Dworzyński | 1979 | Miały | Dworki Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
55 | ROBERT | DWÓŻNIK | 1968 | Wronki | dam radę | bieg 5km | A | w parze | EWCIA | |
56 | Monika | Dyba | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dybeściaki | ||
57 | Tomasz | Dyba | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dybeściaki | ||
58 | Magdalena | Długa | 1984 | Złotów | Team TERMINATORun | bieg 5km | A | w parze | Jacek i Magda biegają | |
59 | Izabela | Długosz | 197119711971 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Izabelka i Andrzejek | ||
60 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
61 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
62 | Łukasz | Fabiański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Leśne Skrzaty | ||
63 | Anna | Fedorska | 198019801980 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
64 | Paweł | Fedorski | 197419741974 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
65 | Iwona | Felczak | 1992 | Szprotawa | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
66 | Karolina | Fetter | 1982 | Poznań | NW 5 km | B | indywidualna | |||
67 | HELENA | FIC | 1976 | POZNAŃ | bieg 5km | A | indywidualna | |||
68 | Sara | Florczak-Płucz | 1987 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | SASIA&DARUNIA GWIAZDY TEJ IMPREZY | ||
69 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
70 | Jolanta | Fortuna-Czmok | 1977 | Swarzędz | bieg 5km | B | indywidualna | |||
71 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
72 | Monika | Fryziak | 1974 | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | ||
73 | Karol | Furyk | 1984 | Pakość | PAKOŚĆ BIEGA | bieg 10km | A | w parze | Gosia & Karol | |
74 | Michał | Gawęcki | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
75 | Kinga | Gawel | 1974 | Wronki | NW 5 km | A | indywidualna | |||
76 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | Ogniochron | bieg 10km | A | |||
77 | Marek | Geisler | 195919591959 | Poznań | Ogniochron | bieg 10km | A | indywidualna | ||
78 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | Night Runners | NW 5 km | A | indywidualna | ||
79 | Larysa | Georgiew | 2002 | Mielno | bieg 5km | A | w parze | Dzikie Rysie | ||
80 | Igor | Glass | 1974 | poznań | PPCC | bieg 5km | A | w parze | Agą i Igor | |
81 | Marta | Gloger | 1977 | Poznań | Strzeszyńska SZKOŁA GARNKA | bieg 10km | A | indywidualna | ||
82 | Tomasz | Golczewski | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
83 | Aleksandra | Golusinska-Statkiewicz | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
84 | Blanka | Górna | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
85 | Igor | Gortat | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Tereska i Trener | ||
86 | Aleksandra | Grabowska-Szych | 1955 | Poznań | NW 5 km | B | ||||
87 | Krzysztof | Grabowski | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Krzysztof | |
88 | Natalia | Grams | 1988 | Buk | bieg 5km | A | indywidualna | |||
89 | Monika | Graś | 1986 | Ryczywół | bieg 5km | A | w parze | |||
90 | Elżbieta | Gruszczyńska | 1983 | Witaszyce | WITKOWSKI RUNNING TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
91 | Agnieszka | Grzechowiak | 1979 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
92 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | bieg 5km | Karnet B | indywidualna | ||
93 | Anna | Gucka | 1982 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
94 | Adam | Gucki | 1981 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
95 | Anna | Haczyk | 1977 | Walerianowo | NW 5 km | A | indywidualna | |||
96 | Weronika | Haufa-Dworzyńska | 1981 | Miały | Dworki Team | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | ||
97 | Monika | Hauser-Giers | 1980 | Nowy Lubosz | bieg 10km | A | indywidualna | |||
98 | Alicja | Hekmat-Szał | 1994 | Poznań | Walka Kostrzyn | NW 5 km | A | w parze | Alicja i Łukasz | |
99 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK | ||
100 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›