Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja |
Nazwa pary![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin | Bartoszewski | 1976 | Poznań | Quest Road | bieg 5km | A | w parze | Quest Road | |
2 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Śka i Andrew | ||
3 | Andrzej | Karlak | 1976 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Śka i Andrew | ||
4 | Łukasz | Szał | 1991 | Poznań | Walka Kostrzyn | NW 5 km | A | w parze | Alicja i Łukasz | |
5 | Alicja | Hekmat-Szał | 1994 | Poznań | Walka Kostrzyn | NW 5 km | A | w parze | Alicja i Łukasz | |
6 | Mateusz | Młynarczyk | 1997 | Wronki | bieg 5km | A | w parze | Julka&Mati | ||
7 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | bieg 5km | A | w parze | Julka&Mati | ||
8 | Iwona | Felczak | 1992 | Szprotawa | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
9 | Łukasz | Pietruszka | 1987 | Małomice | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
10 | Weronika | Broskowska | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Ziętusie | ||
11 | Bartosz | Ziętek | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Ziętusie | ||
12 | Piotr | Trawczyński | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
13 | Wirginia | Wojtczak | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
14 | krzysztof | zakościelny | 1965 | Więcbork | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | |
15 | Monika | Fryziak | 1974 | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | ||
16 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK | ||
17 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK | ||
18 | Mikołaj | Kruszka | 1995 | Wielichowo | bieg 5km | A | w parze | Bubu&Dudu | ||
19 | Aneta | Pham | 1997 | Wielichowo | bieg 5km | A | w parze | Bubu&Dudu | ||
20 | Paweł | Fedorski | 197419741974 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
21 | Anna | Fedorska | 198019801980 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
22 | Beata | Królikowska | 1975 | Śrem | bieg 10km | A | w parze | Iniemamocni | ||
23 | Krzysztof | Królikowski | 1975 | Śrem | bieg 10km | A | w parze | Iniemamocni | ||
24 | Jakub | Stach | 1994 | Wiry | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
25 | SARA | STACH | 1992 | Zbąszyń | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
26 | Igor | Glass | 1974 | poznań | PPCC | bieg 5km | A | w parze | Agą i Igor | |
27 | Katarzyna | Antoszewska | 1980 | Gniezno | bieg 5km | A | w parze | Kasia i Piotrek | ||
28 | Piotr | Antoszewski | 1972 | Gniezno | bieg 5km | A | w parze | Kasia i Piotrek | ||
29 | Katarzyna | Adamczewska | 1985 | Opalenica | bieg 5km | A | w parze | Kejti i Karuś | ||
30 | Magdalena | Marczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Misie Pysie Runners | ||
31 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Misie Pysie Runners | ||
32 | Maciej | Woźniak | 1971 | Pniewy | bieg 10km | A | w parze | Ula i Maciej | ||
33 | Urszula | Woźniak | 1971 | Koszanowo | bieg 10km | A | w parze | Ula i Maciej | ||
34 | Monika | Twardowska | 1984 | Nochowo | bieg 10km | A | w parze | Fionka i Byks | ||
35 | Michał | Twardowski | 1985 | Nochowo | bieg 10km | A | w parze | Fionka i Byks | ||
36 | Żaneta | Koch | 1985 | Psarskie | bieg 10km | B | w parze | Żaneta i Przemek | ||
37 | Przemek | Koch | 1986 | Psarskie | bieg 10km | B | w parze | Żaneta i Przemek | ||
38 | Paweł | Skrzypczak | 1984 | Nochowo | bieg 10km | B | w parze | Gucia i Kasztan | ||
39 | Igor | Gortat | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Tereska i Trener | ||
40 | Sara | Florczak-Płucz | 1987 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | SASIA&DARUNIA GWIAZDY TEJ IMPREZY | ||
41 | Sławomir | Żyła | 1983 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
42 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
43 | Anna | Gucka | 1982 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
44 | Adam | Gucki | 1981 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
45 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | B | w parze | Foczki biegają | |
46 | Olga | Ohrym | 1995 | Poznań | #biegiemwlas | bieg 10km | A | w parze | Foczki biegają | |
47 | Iryna | Struhova | 1985 | Poznan | Ira z Maksem | bieg 5km | A | w parze | Ira z Maksem | |
48 | Maksym | Myrnyi | 1983 | Poznań | Ira z Maksem | bieg 5km | A | w parze | Ira z Maksem | |
49 | Monika | Łakoma | 1984 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
50 | Bogdan | Łakomy | 1975 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
51 | Magdalena | Długa | 1984 | Złotów | Team TERMINATORun | bieg 5km | A | w parze | Jacek i Magda biegają | |
52 | Jacek | Melon | 1976 | Jastrowie | bieg 5km | A | w parze | Jacek i Magda biegają | ||
53 | Piotr | Lisewski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lisy | ||
54 | Natalia | Lisewska | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lisy | ||
55 | Karol | Dąbrowski | 1983 | Dąbrowa | bieg 5km | A | w parze | Katrina i Dabek | ||
56 | Dominik | Majewski | 2000 | Rogoźno | bieg 5km | A | w parze | Szyszki | ||
57 | Weronika | Ratajczak | 2002 | Cieśle | bieg 5km | A | w parze | Szyszki | ||
58 | Łukasz | Fabiański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Leśne Skrzaty | ||
59 | Natalia | Spychalska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Leśne Skrzaty | ||
60 | Karolina | Konieczna | 2000 | Szamotuły | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
61 | Miłosz | Janicki | 2001 | Wronki | bieg 10km | A | w parze | Karolcia i Miłoszek | ||
62 | Karolina | Jakubowska | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | NELA I KARO | ||
63 | Nela | Zacharczuk | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | NELA I KARO | ||
64 | Anna | Jacewicz | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Tubisiowy Team | ||
65 | Monika | Nowak | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Tubisiowy Team | ||
66 | Małgorzata | Schumacher | 1987 | Pakość | PAKOŚĆ BIEGA | bieg 10km | A | w parze | Gosia & Karol | |
67 | Karol | Furyk | 1984 | Pakość | PAKOŚĆ BIEGA | bieg 10km | A | w parze | Gosia & Karol | |
68 | Izabela | Ponicka | 1974 | Ujście | Team Ujście | bieg 5km | A | w parze | Team Ujście | |
69 | Tomasz | Ponicki | 1971 | Ujście | Team Ujście | bieg 5km | A | w parze | Team Ujście | |
70 | Paweł | Kotecki | 1984 | Poznań | Stefanowicz Running Academy | bieg 5km | A | w parze | Stefanowicz Running Academy | |
71 | Jagoda | Howil | 1984 | Poznań | Stefanowicz Running Academy | bieg 5km | A | w parze | Stefanowicz Running Academy | |
72 | DARIA | CIEŚLAK | 1983 | POZNAŃ | bieg 5km | A | w parze | SASIA & DARUNIA GWIAZDY TEJ IMPREZY | ||
73 | Dorota | Potoła | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Koguty | ||
74 | Damian | Kogut | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Koguty | ||
75 | Monika | Dyba | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dybeściaki | ||
76 | Tomasz | Dyba | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dybeściaki | ||
77 | Krzysztof | Templin | 1994 | Kaźmierz | bieg 5km | A | w parze | CrossFat | ||
78 | Marta | Baumert | 1998 | Kłecko | bieg 5km | A | w parze | CrossFat | ||
79 | Andrzej | Rachuta | 1968 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Geodeci | ||
80 | Patrycja | Rachuta | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Geodeci | ||
81 | Andrzej | Ostapiuk | 197119711972 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Izabelka i Andrzejek | ||
82 | Izabela | Długosz | 197119711971 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Izabelka i Andrzejek | ||
83 | ROBERT | DWÓŻNIK | 1968 | Wronki | dam radę | bieg 5km | A | w parze | EWCIA | |
84 | Aleksandra | Bórkowska | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lofciaki | ||
85 | Mikołaj | Bórkowski | 1983 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lofciaki | |
86 | Sebastian | Sternal | 1976 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Sebastian i Ania biegają | ||
87 | Anna | Sternal | 197619761976 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Sebastian i Ania biegają | ||
88 | Milena | Pałka | 1983 | Żagań | bieg 5km | B | w parze | Bieganie uskrzydla | ||
89 | Marcin | Biernacki | 1985 | Żagań | Cali Cafe Żagań | bieg 5km | B | w parze | Bieganie uskrzydla | |
90 | Paweł | Paziewski | 1991 | Toruń | bieg 5km | A | w parze | Ala i Paweł | ||
91 | Alicja | Patela | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Ala i Paweł | ||
92 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | GREEN TEAM | |
93 | Iwona | Zielonka | 1981 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | GREEN TEAM | |
94 | Karina | Jugo | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Karina i Mieszko | ||
95 | Mieszko | Jaroniewski | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Karina i Mieszko | ||
96 | Marianna | Bursiak | 2002 | Poznań | Dziki z Polanki | bieg 5km | A | w parze | Dzikie Rysie | |
97 | Larysa | Georgiew | 2002 | Mielno | bieg 5km | A | w parze | Dzikie Rysie | ||
98 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | Ruukki | bieg 5km | A | w parze | B&R | |
99 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Suchy Las | Bywaj W Bramie | bieg 5km | A | w parze | B&R | |
100 | Majka | Kornowicz | 1994 | Poznań | Mistrzowski Trening | bieg 10km | A | w parze | Jarek i Majka |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›