Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | |||||||||
2 | Kinga | Karmelita | 1996 | Baborówko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
3 | Kuba | Szczęsny | 1995 | Buk | bieg 10km | A | indywidualna | |||
4 | Piotr | Przewoźny | 1983 | Buk | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
5 | Natalia | Grams | 1988 | Buk | bieg 5km | A | indywidualna | |||
6 | Klara | Rujner | 1969 | Bydgoszcz | bieg 5km | B | ||||
7 | Anna | Witkowska | 1971 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
8 | Anna | Gucka | 1982 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
9 | Adam | Gucki | 1981 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
10 | Weronika | Ratajczak | 2002 | Cieśle | bieg 5km | A | w parze | Szyszki | ||
11 | Michalina | Cybak | 2006 | Czempiń | MKS Juvenia Puszczykowo | bieg 5km | A | indywidualna | ||
12 | Karol | Dąbrowski | 1983 | Dąbrowa | bieg 5km | A | w parze | Katrina i Dabek | ||
13 | Justyna | Ostropolska | 1971 | Dąbrówka | bieg 10km | A | ||||
14 | Mateusz | Woźny | 1993 | Dębno | bieg 10km | A | indywidualna | |||
15 | Maria | Idziak | 1978 | Drwęsa | bieg 10km | A | indywidualna | |||
16 | Agnieszka | Małecka | 1983 | Gądki | bieg 10km | A | ||||
17 | Alina | Winkel | 1984 | Gądki | bieg 10km | A | indywidualna | |||
18 | Filip | Buszkowski | 1974 | Gaj Wielki | SPORTOWY KAŹMIERZ | bieg 5km | A | indywidualna | ||
19 | Inna | Ukrainska | 1989 | Gdańsk | NW 5 km | A | indywidualna | |||
20 | Nikodem | Sosiński | 2006 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 5km | A | indywidualna | ||
21 | Dawid | Sosiński | 1984 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | ||
22 | Katarzyna | Antoszewska | 1980 | Gniezno | bieg 5km | A | w parze | Kasia i Piotrek | ||
23 | Piotr | Antoszewski | 1972 | Gniezno | bieg 5km | A | w parze | Kasia i Piotrek | ||
24 | Joanna | Zielińska | 1982 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 5km | A | indywidualna | ||
25 | Agata | Surdyk | 1966 | Golęczewo | NW 5 km | A | indywidualna | |||
26 | Roksana | Kubiak | 1989 | Golina | Night Runners | bieg 5km | A | indywidualna | ||
27 | Waldemar | Lewandowski | 1980 | Gorzów Wlkp. | LEWANDOWSCY TEAM | bieg 5km | A | indywidualna | ||
28 | Sebastian | Sternal | 1976 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Sebastian i Ania biegają | ||
29 | Karolina | Jakubowska | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | NELA I KARO | ||
30 | Nela | Zacharczuk | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | NELA I KARO | ||
31 | Anna | Sternal | 197619761976 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Sebastian i Ania biegają | ||
32 | Izabela | Budna | 1973 | Głuchowo | Lucky LUZers | bieg 10km | A | indywidualna | ||
33 | Łukasz | Wajchert | 1986 | Inowrocław | TurboGroszki.run | NW 5 km | A | indywidualna | ||
34 | Adriana | Nowicka | 1992 | Jarocin | bieg 5km | B | indywidualna | |||
35 | Jacek | Melon | 1976 | Jastrowie | bieg 5km | A | w parze | Jacek i Magda biegają | ||
36 | Marcin | Szczukocki | 1994 | Jastrowie | Team TERMINATORun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
37 | Paweł | Łodożyński | 1989 | Kalisz | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
38 | Krzysztof | Templin | 1994 | Kaźmierz | bieg 5km | A | w parze | CrossFat | ||
39 | Renata | Balcerzak | 1966 | Kiekrz | NW 5 km | A | indywidualna | |||
40 | Agnieszka | Paprota | 1973 | Kiszewo | Namaste | NW 5 km | A | indywidualna | ||
41 | Paulina | Sech | 198619861986 | Klenica | bieg 5km | A | indywidualna | |||
42 | Eryk | Lechna | 1998 | Komorniki | bieg 5km | B | indywidualna | |||
43 | Małgorzata | Sucharczuk-Skumiewska | 1990 | Komorniki | bieg 10km | A | indywidualna | |||
44 | Ola | Żeganowska | 1980 | Kościan | - | bieg 5km | A | indywidualna | ||
45 | Monika | Merklinghaus-Kober | 1975 | Kościan | Speed Feet '16 / parkrun Kościan | bieg 5km | A | indywidualna | ||
46 | Patryk | Jaśkowski | 1984 | Kościan | Kije Samobije | NW 5 km | A | indywidualna | ||
47 | Ignacy | Pudliszewski | 2007 | Kościan | #Szymanowski Team | bieg 5km | A | indywidualna | ||
48 | Szymon | Zduńczyk | 1994 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | bieg 5km | A | indywidualna | ||
49 | Urszula | Woźniak | 1971 | Koszanowo | bieg 10km | A | w parze | Ula i Maciej | ||
50 | Marcin | Lehwark | 1978 | Koziegłowy | Drużyna Szpiku | bieg 10km | A | indywidualna | ||
51 | Monika | Pieczyńska | 1978 | Koziegłowy | NW 5 km | A | indywidualna | |||
52 | Wojciech | Olejnik | 1996 | Kwilcz | bieg 5km | B | w parze | Ewa i Wojtek | ||
53 | Marta | Baumert | 1998 | Kłecko | bieg 5km | A | w parze | CrossFat | ||
54 | Sławomir | Żyła | 1983 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
55 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
56 | Robert | Torz | 1976 | Laskownica Wielka | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg 5km | A | indywidualna | ||
57 | Monika | Łakoma | 1984 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
58 | Bogdan | Łakomy | 1975 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
59 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | BOMBARDIER LUBOŃ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
60 | Karolina | Kurzyk | 1979 | Luboń | bieg 10km | A | indywidualna | |||
61 | Mirosław | Szulc | 195119511951 | Luboń | Luboński Klub Biegacza | bieg 10km | A | |||
62 | Paula | Chmielarz | 1991 | Luboń | bieg 10km | B | indywidualna | |||
63 | Tomasz | Kaźmierczak | 1975 | Lusowo | Lusowo | bieg 10km | A | |||
64 | Łukasz | Pietruszka | 1987 | Małomice | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
65 | Sebastian | Dworzyński | 1979 | Miały | Dworki Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
66 | Weronika | Haufa-Dworzyńska | 1981 | Miały | Dworki Team | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | ||
67 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | NW 5 km | B | indywidualna | |||
68 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | NW 5 km | B | ||||
69 | Larysa | Georgiew | 2002 | Mielno | bieg 5km | A | w parze | Dzikie Rysie | ||
70 | Magdalena | Kwiatkowska | 1981 | Mogilno | bieg 5km | B | indywidualna | |||
71 | Łukasz | Juszczak | 1989 | Mościenica | bieg 10km | A | indywidualna | |||
72 | Damian | Zieliński | 1995 | Mosina | bieg 10km | A | indywidualna | |||
73 | Jolanta | Piotrowska | 1982 | Nekla | bieg 5km | A | indywidualna | |||
74 | Paweł | Skrzypczak | 1984 | Nochowo | bieg 10km | B | w parze | Gucia i Kasztan | ||
75 | Monika | Twardowska | 1984 | Nochowo | bieg 10km | A | w parze | Fionka i Byks | ||
76 | Michał | Twardowski | 1985 | Nochowo | bieg 10km | A | w parze | Fionka i Byks | ||
77 | Agata | Skrzypczak | 1985 | Nochowo | bieg 10km | B | w parze | |||
78 | Monika | Hauser-Giers | 1980 | Nowy Lubosz | bieg 10km | A | indywidualna | |||
79 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
80 | Aldona | Małachowska | 1963 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
81 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | A | indywidualna | ||
82 | Hanna | Kosmowska | 1967 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
83 | Monika | Mantaj | 1979 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | |||
84 | Magdalena | Łuczak | 1971 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
85 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
86 | Magdalena | Kosmowska | 1991 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
87 | Bartosz | Sobkowiak | 1988 | Oborniki | Banita team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
88 | Dorota | Lutomska | 1982 | Oborniki | Ofix.pl Bike Team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
89 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | B | w parze | Foczki biegają | |
90 | Anna | Szymaś | 1984 | Oborniki | bieg 5km | A | ||||
91 | Karolina | Morka | 1979 | Oborniki | KęsyTeam | bieg 5km | A | |||
92 | Anna | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | bieg 5km | A | w parze | |||
93 | Karolina | Młodożyńska | 1973 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
94 | Agnieszka | Grzechowiak | 1979 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
95 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | 64-600 | bieg 10km | A | indywidualna | ||
96 | Julita | Tecław-Pychyńska | 1989 | Oborniki | KĘSY TEAM | bieg 10km | Karnet A | |||
97 | Agnieszka | Szymańska | 1982 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
98 | Mateusz | Walkowiak | 1989 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 5km | A | indywidualna | ||
99 | KRZYSZTOF | KROMA | 1980 | OPALENICA | Opalenicki Klub Biegacza | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
100 | Katarzyna | Adamczewska | 1985 | Opalenica | bieg 5km | A | w parze | Kejti i Karuś |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›