Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Fabiański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Leśne Skrzaty | ||
2 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | bieg 10km | A | indywidualna | |||
3 | Łukasz | Semik | 1991 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
4 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Misie Pysie Runners | ||
5 | Łukasz | Wajchert | 1986 | Inowrocław | TurboGroszki.run | NW 5 km | A | indywidualna | ||
6 | Łukasz | Juszczak | 1989 | Mościenica | bieg 10km | A | indywidualna | |||
7 | Łukasz | Pietruszka | 1987 | Małomice | bieg 10km | B | w parze | Iwona i Łukasz biegają | ||
8 | Zuzanna | Naskręt | 2007 | Stare Oborzyska | UKS CZWÓRKA Kościan #Szymanowski Team | bieg 5km | A | indywidualna | ||
9 | Żaneta | Koch | 1985 | Psarskie | bieg 10km | B | w parze | Żaneta i Przemek | ||
10 | Wojciech | Olejnik | 1996 | Kwilcz | bieg 5km | B | w parze | Ewa i Wojtek | ||
11 | Wojciech | Łaszcz | 1963 | Piła | Fabryka Norwika Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
12 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | GREEN TEAM | |
13 | Wirginia | Wojtczak | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
14 | Wiesław | Pera | 1976 | Pleszew | bieg 10km | B | indywidualna | |||
15 | Weronika | Zaworska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
16 | Weronika | Mazurek | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
17 | Weronika | Broskowska | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Ziętusie | ||
18 | Weronika | Ratajczak | 2002 | Cieśle | bieg 5km | A | w parze | Szyszki | ||
19 | Weronika | Haufa-Dworzyńska | 1981 | Miały | Dworki Team | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | ||
20 | Waldemar | Lewandowski | 1980 | Gorzów Wlkp. | LEWANDOWSCY TEAM | bieg 5km | A | indywidualna | ||
21 | Urszula | Woźniak | 1971 | Koszanowo | bieg 10km | A | w parze | Ula i Maciej | ||
22 | Ula | Pyrszel | 1990 | Poznań | AR Adidas Runners Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
23 | Tomasz | Żminkowski | 1983 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||||
24 | Tomasz | Kaźmierczak | 1975 | Lusowo | Lusowo | bieg 10km | A | |||
25 | Tomasz | Dyba | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dybeściaki | ||
26 | Tomasz | Masztalerz | 1985 | Sędzinko | bieg 5km | A | w parze | Asia i Tomek | ||
27 | Tomasz | Ponicki | 1971 | Ujście | Team Ujście | bieg 5km | A | w parze | Team Ujście | |
28 | Tomasz | Mejer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
29 | Tadeusz | Berger | 1953 | Poznań | bieg po zdrowie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
30 | Sławomir | Żyła | 1983 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
31 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
32 | Szymon | Zduńczyk | 1994 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | bieg 5km | A | indywidualna | ||
33 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Krzysztof | |
34 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | B | w parze | Foczki biegają | |
35 | Stanisław | Lenartowicz | 1960 | Stara Łubianka | NW 5 km | A | indywidualna | |||
36 | Sebastian | Lis | 1990 | Poznań | KB DęBIEC | bieg 5km | A | indywidualna | ||
37 | Sebastian | Dworzyński | 1979 | Miały | Dworki Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
38 | Sebastian | Sternal | 1976 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Sebastian i Ania biegają | ||
39 | Sara | Zagusta | 1997 | Skórzewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
40 | Sara | Florczak-Płucz | 1987 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | SASIA&DARUNIA GWIAZDY TEJ IMPREZY | ||
41 | SARA | STACH | 1992 | Zbąszyń | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
42 | Sandra | Janasiewicz | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
43 | Roman | Płotkowski | 1974 | Warszawa | DOPPIO | NW 5 km | A | indywidualna | ||
44 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Dendrorunners | bieg 5km | A | indywidualna | ||
45 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
46 | Robert | Studziński | 198019801980 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
47 | Robert | Torz | 1976 | Laskownica Wielka | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg 5km | A | indywidualna | ||
48 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | BOMBARDIER LUBOŃ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
49 | ROBERT | DWÓŻNIK | 1968 | Wronki | dam radę | bieg 5km | A | w parze | EWCIA | |
50 | Renata | Balcerzak | 1966 | Kiekrz | NW 5 km | A | indywidualna | |||
51 | Rafał | Tomowiak | 1984 | Żakowo | #SZYMANOWSKITeam | bieg 5km | A | indywidualna | ||
52 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | bieg 5km | Karnet B | indywidualna | ||
53 | Przemysław | Jędrych | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||||
54 | Przemek | Koch | 1986 | Psarskie | bieg 10km | B | w parze | Żaneta i Przemek | ||
55 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
56 | Piotr | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | w parze | Biegacze Celebryci | |
57 | Piotr | Jasiński | 1971 | Poznań | FORMATIQ RUN | bieg 5km | A | indywidualna | ||
58 | Piotr | Trawczyński | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wirginia i Piotrek | ||
59 | Piotr | Rewers | 1993 | Poznań | RACIĄŻEK MISTRZEM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
60 | Piotr | Antoszewski | 1972 | Gniezno | bieg 5km | A | w parze | Kasia i Piotrek | ||
61 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | HERNIK PiK | ||
62 | Piotr | Lisewski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lisy | ||
63 | Piotr | Przewoźny | 1983 | Buk | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
64 | Piotr | Szott | 195819581958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | Karnet B | indywidualna | ||
65 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE ROKIETNICA | NW 5 km | A | w parze | Ania i Piotr | |
66 | Paweł | Kotecki | 1984 | Poznań | Stefanowicz Running Academy | bieg 5km | A | w parze | Stefanowicz Running Academy | |
67 | Paweł | Janicki | 198819881988 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
68 | Paweł | Skrzypczak | 1984 | Nochowo | bieg 10km | B | w parze | Gucia i Kasztan | ||
69 | Paweł | Czub | 1996 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | NieBoRaczki | ||
70 | Paweł | Kazimierczak | 1976 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
71 | Paweł | Paziewski | 1991 | Toruń | bieg 5km | A | w parze | Ala i Paweł | ||
72 | Paweł | Fedorski | 197419741974 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
73 | Pawel | Bieszke | 1963 | Wojcieszyce | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | |||
74 | Paulina | Marchlewicz | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
75 | Paulina | Szydłowska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Waleczne Paciaciaki | ||
76 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | B | indywidualna | ||
77 | Paulina | Sech | 198619861986 | Klenica | bieg 5km | A | indywidualna | |||
78 | Paula | Chmielarz | 1991 | Luboń | bieg 10km | B | indywidualna | |||
79 | Patryk | Bobecki | 1983 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego/ Witkowo Biega | bieg 5km | A | indywidualna | ||
80 | Patryk | Jaśkowski | 1984 | Kościan | Kije Samobije | NW 5 km | A | indywidualna | ||
81 | Patrycja | Rachuta | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Geodeci | ||
82 | OSKA | KASPROWIAK | 2004 | Rydzyna | bieg 5km | A | ||||
83 | Olga | Ohrym | 1995 | Poznań | #biegiemwlas | bieg 10km | A | w parze | Foczki biegają | |
84 | Olga | Staromłyńska | 1988 | Poznań | Janusze biegania | bieg 10km | A | indywidualna | ||
85 | Ola | Żeganowska | 1980 | Kościan | - | bieg 5km | A | indywidualna | ||
86 | Nikodem | Sosiński | 2006 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 5km | A | indywidualna | ||
87 | Nela | Zacharczuk | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | NELA I KARO | ||
88 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | bieg 10km | A | w parze | Zażyłe Żyłki | ||
89 | Natalia | Spychalska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Leśne Skrzaty | ||
90 | Natalia | Grams | 1988 | Buk | bieg 5km | A | indywidualna | |||
91 | NATALIA | KROMA | 1981 | OPALENICA | Opalenicki Klub Biegacza | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
92 | Natalia | Lisewska | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lisy | ||
93 | Monika | Fryziak | 1974 | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | ||
94 | Monika | Dyba | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dybeściaki | ||
95 | Monika | Sobczak | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
96 | Monika | Nowak | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Tubisiowy Team | ||
97 | Monika | Hauser-Giers | 1980 | Nowy Lubosz | bieg 10km | A | indywidualna | |||
98 | Monika | Komischke | 1984 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
99 | Monika | Kruszewska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | Karnet B | indywidualna | ||
100 | Monika | Merklinghaus-Kober | 1975 | Kościan | Speed Feet '16 / parkrun Kościan | bieg 5km | A | indywidualna |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›