Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | |||||||||
2 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | A | indywidualna | ||
3 | Adam | Gucki | 1981 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
4 | Adrian | Szydłowski | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Waleczne Paciaciaki | ||
5 | adrian | libera | 1983 | poznan | bieg 10km | A | indywidualna | |||
6 | Adriana | Nowicka | 1992 | Jarocin | bieg 5km | B | indywidualna | |||
7 | Adriana | Czub | 1998 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | NieBoRaczki | ||
8 | Agata | Dawidowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | B | indywidualna | |||
9 | Agata | Madej | 1987 | Poznań | Quest Road | bieg 5km | A | indywidualna | ||
10 | Agata | Surdyk | 1966 | Golęczewo | NW 5 km | A | indywidualna | |||
11 | Agata | Skrzypczak | 1985 | Nochowo | bieg 10km | B | w parze | |||
12 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||||
13 | Agnieszka | Małecka | 1983 | Gądki | bieg 10km | A | ||||
14 | Agnieszka | Paprota | 1973 | Kiszewo | Namaste | NW 5 km | A | indywidualna | ||
15 | agnieszka | janowska | 1980 | szymanowo | bieg 5km | A | w parze | Aga & Michał Janosiki | ||
16 | Agnieszka | Brzóska | 1974 | Wronki | 64-510 | bieg 5km | A | |||
17 | Agnieszka | Kubacka | 1994 | Radzyny | bieg 5km | A | indywidualna | |||
18 | Agnieszka | Grzechowiak | 1979 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
19 | Agnieszka | Szymańska | 1982 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
20 | Agnieszka | Lűck | 1993 | Szamotuły | bieg 5km | B | indywidualna | |||
21 | Aldona | Małachowska | 1963 | Oborniki | NW 5 km | A | ||||
22 | Aleksander | Malinowski | 1979 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | ||
23 | Aleksandra | Serafin | 1994 | Szamotuły | bieg 5km | A | indywidualna | |||
24 | Aleksandra | Bórkowska | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Lofciaki | ||
25 | Aleksandra | Grabowska-Szych | 1955 | Poznań | NW 5 km | B | ||||
26 | Aleksandra | Golusinska-Statkiewicz | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
27 | Alicja | Patela | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Ala i Paweł | ||
28 | Alicja | Hekmat-Szał | 1994 | Poznań | Walka Kostrzyn | NW 5 km | A | w parze | Alicja i Łukasz | |
29 | Alina | Winkel | 1984 | Gądki | bieg 10km | A | indywidualna | |||
30 | Andrzej | Karlak | 1976 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Śka i Andrew | ||
31 | Andrzej | Rachuta | 1968 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Geodeci | ||
32 | Andrzej | Ostapiuk | 197119711972 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Izabelka i Andrzejek | ||
33 | Aneta | Pham | 1997 | Wielichowo | bieg 5km | A | w parze | Bubu&Dudu | ||
34 | Aneta | Bugajska | 1972 | Poznań | Dynamic | NW 5 km | A | |||
35 | Aneta | Andrzejczak | 1983 | Poznan | bieg 10km | A | ||||
36 | Aniela | Kurzel | 1968 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
37 | Anna | Jacewicz | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Tubisiowy Team | ||
38 | Anna | Jurecka | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | |||
39 | Anna | Gucka | 1982 | Chyby | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Guciaki Run | |
40 | Anna | Witkowska | 1971 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
41 | Anna | Rynarzewska | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
42 | Anna | Szymaś | 1984 | Oborniki | bieg 5km | A | ||||
43 | Anna | Fedorska | 198019801980 | Sulechów | NW 5 km | A | w parze | Anna i Paweł | ||
44 | Anna | Haczyk | 1977 | Walerianowo | NW 5 km | A | indywidualna | |||
45 | Anna | Kolasińska | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
46 | Anna | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | bieg 5km | A | w parze | |||
47 | Anna | Karabasz | 1971 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
48 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE ROKIETNICA | NW 5 km | A | w parze | Ania i Piotr | |
49 | Anna | Sternal | 197619761976 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Sebastian i Ania biegają | ||
50 | Ariel | Imiołek | 1981 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | ||
51 | Arkadiusz | Kownacki | 1967 | Witkowo | Wy-Biegani Szczecin | bieg 5km | A | |||
52 | Artem | Demchuk | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
53 | Asia | Masztalerz | 1989 | Sędzinko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
54 | Barbara | Zacharska | 1964 | Trzcianka | Fabryka Nordica Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
55 | Barbara | Mikołajczak | 1976 | Poznań | Zeelandia Team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
56 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | nie dotyczy | bieg 5km | A | indywidualna | ||
57 | Bartek | Lewandowski | 1973 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
58 | Bartosz | Sobkowiak | 1988 | Oborniki | Banita team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
59 | Bartosz | Ziętek | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Ziętusie | ||
60 | BARTŁOMIEJ | KĘDZIA | 1977 | Radomicko | #Szymanowski Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
61 | Bartłomiej | Sobczak | 1992 | Trzcianka | bieg 5km | A | indywidualna | |||
62 | Beata | Romanowska | 1971 | Poznań | Zeelandia Team | NW 5 km | A | indywidualna | ||
63 | Beata | Królikowska | 1975 | Śrem | bieg 10km | A | w parze | Iniemamocni | ||
64 | Blanka | Górna | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
65 | Bogdan | Łakomy | 1975 | Leszno | NW 5 km | B | w parze | Migotki tuptają | ||
66 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | Ruukki | bieg 5km | A | w parze | B&R | |
67 | Błażej | Szrejbrowski | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
68 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
69 | DAGMARA | PAPIEROWSKA | 1984 | Poznan | KB DęBIEC Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
70 | Damian | Kogut | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Koguty | ||
71 | Damian | Zieliński | 1995 | Mosina | bieg 10km | A | indywidualna | |||
72 | Daniel | Waliszewski | 1976 | Ostrów Wielkopolski | bieg 10km | A | indywidualna | |||
73 | Danka | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||||
74 | Danuta | Postek | 1963 | Poznań | Marsz Po Zdrowie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
75 | Daria | Konarczyk | 19961996 | Rokietnica | bieg 5km | A | indywidualna | |||
76 | DARIA | CIEŚLAK | 1983 | POZNAŃ | bieg 5km | A | w parze | SASIA & DARUNIA GWIAZDY TEJ IMPREZY | ||
77 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | 64-600 | bieg 10km | A | indywidualna | ||
78 | Dawid | Sosiński | 1984 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | ||
79 | Dawid | Molak | 1981 | Rokietnica | bieg 10km | A | indywidualna | |||
80 | Dominik | Majewski | 2000 | Rogoźno | bieg 5km | A | w parze | Szyszki | ||
81 | Dominik | Kądzielak | 2008 | Rogalinek | DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL | NW 5 km | A | indywidualna | ||
82 | Dominika | Nyga | 1989 | Swarzędz | bieg 10km | A | indywidualna | |||
83 | Dominika | Nyga | 1989 | Swarzędz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
84 | Dorota | Lutomska | 1982 | Oborniki | Ofix.pl Bike Team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
85 | Dorota | Potoła | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Koguty | ||
86 | Edward | Tomczyk | 194819481948 | Poznań | Zielone Groszki Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||
87 | Edyta | Trawińska | 1982 | Wiry | bieg 5km | A | indywidualna | |||
88 | Elżbieta | Gruszczyńska | 1983 | Witaszyce | WITKOWSKI RUNNING TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
89 | Emilia | Sarnowska | 2002 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
90 | Eryk | Lechna | 1998 | Komorniki | bieg 5km | B | indywidualna | |||
91 | Ewa | Wojtkowiak | 1991 | Wąsosz | NW 5 km | A | indywidualna | |||
92 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | Night Runners | NW 5 km | A | indywidualna | ||
93 | Ewa | Zych | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
94 | Ewa | Pauter | 1996 | Pobiedziska | bieg 5km | B | w parze | Ewa i Wojtek | ||
95 | Ewelina | Waliszewska | 1977 | Ostrów Wlkp. | Ewelina Waliszewska | bieg 5km | A | indywidualna | ||
96 | Ewelina | Zasada | 1993 | Rokietnica | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | |||
97 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz po Zdrowie Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||
98 | Filip | Buszkowski | 1974 | Gaj Wielki | SPORTOWY KAŹMIERZ | bieg 5km | A | indywidualna | ||
99 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | |||
100 | Hanna | Kosmowska | 1967 | Oborniki | NW 5 km | A |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›