Lista startowa - VIII Bieg Walentynkowy Poznań 2023
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman | Płotkowski | 1974 | Warszawa | DOPPIO | NW 5 km | A | indywidualna | ||
2 | krzysztof | zakościelny | 1965 | Więcbork | Więcbork | NW 5 km | A | w parze | Monika i Krzysiek Więcbork | |
3 | Zuzanna | Naskręt | 2007 | Stare Oborzyska | UKS CZWÓRKA Kościan #Szymanowski Team | bieg 5km | A | indywidualna | ||
4 | Igor | Glass | 1974 | poznań | PPCC | bieg 5km | A | w parze | Agą i Igor | |
5 | Marta | Dańczak | 1982 | Poznań | Adam Borkowski Team | bieg 5km | A | indywidualna | ||
6 | Ula | Pyrszel | 1990 | Poznań | AR Adidas Runners Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
7 | Michał | Pyrszel | 1990 | Poznań | AR Adidas Runners Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
8 | Iryna | Struhova | 1985 | Poznan | Ira z Maksem | bieg 5km | A | w parze | Ira z Maksem | |
9 | Maksym | Myrnyi | 1983 | Poznań | Ira z Maksem | bieg 5km | A | w parze | Ira z Maksem | |
10 | Monika | Mantaj | 1979 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | |||
11 | Karolina | Młodożyńska | 1973 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
12 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
13 | Wojciech | Łaszcz | 1963 | Piła | Fabryka Norwika Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
14 | Agnieszka | Brzóska | 1974 | Wronki | 64-510 | bieg 5km | A | |||
15 | Marcin | Biernacki | 1985 | Żagań | Cali Cafe Żagań | bieg 5km | B | w parze | Bieganie uskrzydla | |
16 | Patryk | Bobecki | 1983 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego/ Witkowo Biega | bieg 5km | A | indywidualna | ||
17 | Mateusz | Nowik | 1992 | Skoki | Kęsy team :) | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
18 | Ewelina | Waliszewska | 1977 | Ostrów Wlkp. | Ewelina Waliszewska | bieg 5km | A | indywidualna | ||
19 | Arkadiusz | Kownacki | 1967 | Witkowo | Wy-Biegani Szczecin | bieg 5km | A | |||
20 | Magdalena | Kaszuba | 1995 | Poznań | Pyrland Park Linowy Poznań | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
21 | Agnieszka | Paprota | 1973 | Kiszewo | Namaste | NW 5 km | A | indywidualna | ||
22 | Patryk | Jaśkowski | 1984 | Kościan | Kije Samobije | NW 5 km | A | indywidualna | ||
23 | Michał | Ogonowski | 1980 | Wrocław | MRC | bieg 10km | A | indywidualna | ||
24 | BARTŁOMIEJ | KĘDZIA | 1977 | Radomicko | #Szymanowski Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
25 | DAGMARA | PAPIEROWSKA | 1984 | Poznan | KB DęBIEC Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
26 | Ireneusz | Bernacki | 1974 | Swarzędz | 8* | bieg 5km | A | indywidualna | ||
27 | Jakub | Stach | 1994 | Wiry | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
28 | SARA | STACH | 1992 | Zbąszyń | Zobocz głupca... | bieg 5km | A | w parze | Staszki | |
29 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS Poznań | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
30 | Piotr | Rewers | 1993 | Poznań | RACIĄŻEK MISTRZEM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
31 | Tomasz | Kaźmierczak | 1975 | Lusowo | Lusowo | bieg 10km | A | |||
32 | Edward | Tomczyk | 194819481948 | Poznań | Zielone Groszki Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||
33 | Michał | Woźniak | 1979 | Zlotkowo | zlotkowo | bieg 5km | B | indywidualna | ||
34 | Agnieszka | Grzechowiak | 1979 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
35 | Agnieszka | Szymańska | 1982 | Oborniki | APK | NW 5 km | A | indywidualna | ||
36 | Barbara | Mikołajczak | 1976 | Poznań | Zeelandia Team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
37 | Kuba | Mikołajczak | 1978 | Poznań | Zeelandia Team | bieg 5km | A | |||
38 | Beata | Romanowska | 1971 | Poznań | Zeelandia Team | NW 5 km | A | indywidualna | ||
39 | Agata | Madej | 1987 | Poznań | Quest Road | bieg 5km | A | indywidualna | ||
40 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | B | indywidualna | ||
41 | Mirosław | Szulc | 195119511951 | Luboń | Luboński Klub Biegacza | bieg 10km | A | |||
42 | Olga | Ohrym | 1995 | Poznań | #biegiemwlas | bieg 10km | A | w parze | Foczki biegają | |
43 | Izabela | Okrzesik-Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
44 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | NW 5 km | A | w parze | Izka & Roman | |
45 | Majka | Kornowicz | 1994 | Poznań | Mistrzowski Trening | bieg 10km | A | w parze | Jarek i Majka | |
46 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | BOMBARDIER LUBOŃ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
47 | Elżbieta | Gruszczyńska | 1983 | Witaszyce | WITKOWSKI RUNNING TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
48 | Jerzy | Zacharski | 1962 | Trzcianka | Fabryka Nordica Trzcianka | bieg 5km | A | indywidualna | ||
49 | Barbara | Zacharska | 1964 | Trzcianka | Fabryka Nordica Trzcianka | NW 5 km | A | indywidualna | ||
50 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | Ogniochron | bieg 10km | A | |||
51 | Marek | Geisler | 195919591959 | Poznań | Ogniochron | bieg 10km | A | indywidualna | ||
52 | Jagoda | Howil | 1984 | Poznań | Stefanowicz Running Academy | bieg 5km | A | w parze | Stefanowicz Running Academy | |
53 | Paweł | Kotecki | 1984 | Poznań | Stefanowicz Running Academy | bieg 5km | A | w parze | Stefanowicz Running Academy | |
54 | Sebastian | Dworzyński | 1979 | Miały | Dworki Team | bieg 10km | Karnet A | indywidualna | ||
55 | Weronika | Haufa-Dworzyńska | 1981 | Miały | Dworki Team | NW 5 km | Karnet A | indywidualna | ||
56 | Marianna | Bursiak | 2002 | Poznań | Dziki z Polanki | bieg 5km | A | w parze | Dzikie Rysie | |
57 | Marcin | Szczukocki | 1994 | Jastrowie | Team TERMINATORun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
58 | Magdalena | Długa | 1984 | Złotów | Team TERMINATORun | bieg 5km | A | w parze | Jacek i Magda biegają | |
59 | Izabela | Ponicka | 1974 | Ujście | Team Ujście | bieg 5km | A | w parze | Team Ujście | |
60 | Tomasz | Ponicki | 1971 | Ujście | Team Ujście | bieg 5km | A | w parze | Team Ujście | |
61 | Filip | Buszkowski | 1974 | Gaj Wielki | SPORTOWY KAŹMIERZ | bieg 5km | A | indywidualna | ||
62 | Dominik | Kądzielak | 2008 | Rogalinek | DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL | NW 5 km | A | indywidualna | ||
63 | Marek | Kądzielak | 1975 | Rogalinek | DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL | NW 5 km | A | indywidualna | ||
64 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | 64-600 | bieg 10km | A | indywidualna | ||
65 | Bartosz | Sobkowiak | 1988 | Oborniki | Banita team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
66 | Monika | Merklinghaus-Kober | 1975 | Kościan | Speed Feet '16 / parkrun Kościan | bieg 5km | A | indywidualna | ||
67 | Joanna | Zielińska | 1982 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 5km | A | indywidualna | ||
68 | Nikodem | Sosiński | 2006 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 5km | A | indywidualna | ||
69 | Dawid | Sosiński | 1984 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | ||
70 | Krzysztof | Jena | 1956 | pniewy | TEAM POSTĘP PNIEWY | bieg 5km | A | |||
71 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE ROKIETNICA | NW 5 km | A | w parze | Ania i Piotr | |
72 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE ROKIETNICA | NW 5 km | A | w parze | Ania i Piotr | |
73 | Henryk | Maćkowiak | 1970 | Poznań | UAM | bieg 5km | A | indywidualna | ||
74 | Olga | Staromłyńska | 1988 | Poznań | Janusze biegania | bieg 10km | A | indywidualna | ||
75 | Łukasz | Wajchert | 1986 | Inowrocław | TurboGroszki.run | NW 5 km | A | indywidualna | ||
76 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | B | w parze | Foczki biegają | |
77 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | bieg 10km | A | indywidualna | ||
78 | Michał | Orlicki | 1981 | Poznań | RAMIRENT | bieg 10km | A | indywidualna | ||
79 | Julita | Kazimierczak | 1983 | Poznań | PO ZDROWIE Z JULITĄ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
80 | Rafał | Tomowiak | 1984 | Żakowo | #SZYMANOWSKITeam | bieg 5km | A | indywidualna | ||
81 | Maciej | Nowak | 1974 | Poznań | Speed Feet 16 | bieg 5km | A | |||
82 | Dorota | Lutomska | 1982 | Oborniki | Ofix.pl Bike Team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
83 | Piotr | Szott | 195819581958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | Karnet B | indywidualna | ||
84 | ROBERT | DWÓŻNIK | 1968 | Wronki | dam radę | bieg 5km | A | w parze | EWCIA | |
85 | Waldemar | Lewandowski | 1980 | Gorzów Wlkp. | LEWANDOWSCY TEAM | bieg 5km | A | indywidualna | ||
86 | Izabela | Budna | 1973 | Głuchowo | Lucky LUZers | bieg 10km | A | indywidualna | ||
87 | Piotr | Jasiński | 1971 | Poznań | FORMATIQ RUN | bieg 5km | A | indywidualna | ||
88 | Aneta | Bugajska | 1972 | Poznań | Dynamic | NW 5 km | A | |||
89 | Marta | Gloger | 1977 | Poznań | Strzeszyńska SZKOŁA GARNKA | bieg 10km | A | indywidualna | ||
90 | Julita | Tecław-Pychyńska | 1989 | Oborniki | KĘSY TEAM | bieg 10km | Karnet A | |||
91 | Tadeusz | Berger | 1953 | Poznań | bieg po zdrowie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
92 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | nie dotyczy | bieg 5km | A | indywidualna | ||
93 | NATALIA | KROMA | 1981 | OPALENICA | Opalenicki Klub Biegacza | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
94 | KRZYSZTOF | KROMA | 1980 | OPALENICA | Opalenicki Klub Biegacza | bieg 5km | Karnet A | indywidualna | ||
95 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Dendrorunners | bieg 5km | A | indywidualna | ||
96 | Michał Hubert | Bilski | 1998 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | indywidualna | ||
97 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | indywidualna | ||
98 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz po Zdrowie Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||
99 | Małgorzata | Schumacher | 1987 | Pakość | PAKOŚĆ BIEGA | bieg 10km | A | w parze | Gosia & Karol | |
100 | Karol | Furyk | 1984 | Pakość | PAKOŚĆ BIEGA | bieg 10km | A | w parze | Gosia & Karol |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›