Lista startowa - BIEG MOTYLI
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
501 | AGNIESZKA | JANOWIAK | 1979 | Oborniki | ||
502 | Maciej | Kasprowicz | 2003 | Poznań | ||
503 | Lech | Furmaniuk | 1978 | Suchy Las | ||
504 | Szymon | Sierański | 1982 | Poznań | ||
505 | Magda | Morawska | 1975 | Murowana Goślina | ||
506 | Małgorzata | Zadniukiewicz | 1975 | Poznań | ||
507 | Mikołaj | Wita | 2008 | Koninko | ||
508 | Joanna | Ciecierska | 1978 | Koziegłowy | ||
509 | Kamilla | Orlik | 1994 | Poznań | ||
510 | KRZYSZTOF | WŁASNY | 1976 | Gowarzewo | ||
511 | Adam | Morawski | 1976 | Murowana Goślina | ||
512 | Bartłomiej | Klejno | 1997 | Poznań | ||
513 | Marcin | Stefańczyk | 1986 | Poznań | ||
514 | Angelika | Krause | 1982 | Poznań | ||
515 | Liwia | Graniczna | 2008 | DASZEWICE | ||
516 | Natalia | Ostrowska | 2008 | Daszewice | ||
517 | Wojciech | Penc | 2007 | Dąbrówka | ||
518 | Jolanta | Badura | 1972 | Swarzędz | ||
519 | Paulina | Mydlak | 1989 | Poznań | ||
520 | Magdalena | Zasadzińska | 1982 | Poznań | ||
521 | Wiktor | Grabowski | 2007 | Poznań | ||
522 | Michał | Jastrzębski | 2002 | Poznań | ||
523 | Marcin | Czerniak | 1973 | Poznań | ||
524 | Weronika | Girus | 1985 | Poznań | ||
525 | Klaudia | Lorek | 2001 | Perzów | ||
526 | Wojciech | Nawrocki | 1990 | Poznań | ||
527 | Julia | Skrabucha | 2005 | Szczytniki | ||
528 | Marek | Milkamanowicz | 1976 | Zalasewo | ||
529 | Anna | Polak | 1976 | Zalasewo | ||
530 | Mikołaj | Zielnica | 1977 | Garby | ||
531 | Radosław | Tota | 1982 | Poznań | ||
532 | Monika | Nowak | 1976 | Zalasewo | ||
533 | Lech | Suliga | 1954 | Swarzędz | ||
534 | Bartosz | Nawrocki | 1979 | Poznań | ||
535 | Joanna | Zdzichowska | 1979 | Swarzędz | ||
536 | Karolina | Rogala | 1975 | Biskupice | ||
537 | Piotr | Adamczyk | 2004 | Psarskie | ||
538 | Magdalena | Strzykowska | 1978 | Zalasewo | ||
539 | Wiktoria | Ilowska | 2005 | Poznań | ||
540 | Maciej | Sikorski | 1986 | Komorniki | ||
541 | Violetta | Forszpaniak | 1970 | Poznań | ||
542 | Małgorzata | Janicka | 1993 | Poznań | ||
543 | Fabiana | Gałązka | 2004 | Gruszczyn | ||
544 | Maria | Orlik | 1947 | Poznań | ||
545 | PIOTR | OSIŃSKI | 1978 | POZNAŃ | ||
546 | Dorota | Jopek | 1971 | Poznań | ||
547 | Julia | Piechocka | 2007 | Zalasewo | ||
548 | Jagoda | Kajzerska | 1990 | Poznań | ||
549 | Magdalena | Sienkiewicz | 2009 | Zalasewo | ||
550 | Magdalena | Frajtag | 2009 | Poznań | ||
551 | Marcelina | Gębala | 2011 | Poznań | ||
552 | Monika | Gawarecka | 2009 | Zalasewo | ||
553 | Gabriela | Osińska | 2010 | Poznań | ||
554 | Natalia | Górska | 2019 | Swarzędz | ||
555 | Olgierd | ryba | 2009 | poznań | ||
556 | Tymon | Nawrocki | 2010 | Poznań | ||
557 | Oliwia | Strzykowska | 2009 | Zalasewo | ||
558 | Tomasz | Ratajczak | 2011 | Skórzewo | ||
559 | Robert | Kalikowski | 2012 | Poznań | ||
560 | Szymon | Kaźmierczak | 2009 | Zalasewo | ||
561 | Katarzyna | Kalka | 1988 | Poznań | Maratończyk Poznań | |
562 | Piotr | Girus | 2014 | Poznań | LECH POZNAŃ | |
563 | Tadeusz | Małysz | 1959 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | |
564 | Beata | Robak | 1971 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | |
565 | Diana | Zając | 1988 | Poznań | Dirty Sparrows | |
566 | Sławomir | PAWLAK | 1970 | Poznań | biegam bo lubię | |
567 | Monika | Majchrzak | 1972 | Poznań | wkurw_team | |
568 | Mirosław | Kubiak | 1965 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | |
569 | Waldemar | Zagożdżon | 1983 | Poznań | BiegamyRazem | |
570 | Katarzyna | Zagożdżon | 1984 | Zalasewo | BiegamyRazem | |
571 | Marta | Zielińska - Stanicka | 1979 | Poznań | M&M | |
572 | Michał | Stanicki | 1975 | Poznań | M&M | |
573 | Klaudia | Kańduła | 1980 | Poznań | Lion Group | |
574 | Eryk | Mączkowski | 2003 | Biedrusko | Klub sportowy Sobieski | |
575 | Michał | Maryniak | 1989 | Poznań | Demiurg | |
576 | Edyta | Faltyńska | 1972 | Poznań | Ciastki.pz | |
577 | Weronika | Greberska | 1978 | Szczytniki | StruśKardio | |
578 | Marta | Rypińska | 1984 | Poznań | Biegam by jeść więcej ciastek | |
579 | Agnieszka | Rypińska | 2014 | Poznań | Biegam by jeść więcej ciastek | |
580 | Jan | Pruski | 2007 | Poznań | SP 70 | |
581 | Dominika | Glonek | 1993 | Poznań | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji | |
582 | Krystiana | Kowalska | 1980 | Poznań | Triathlonista.com | |
583 | Adam | Kowalski | 2009 | Poznań | Triathlonista.com | |
584 | Piotr | Kowalski | 1980 | Poznań | Triathlonista.com | |
585 | Zofia | Kowalska | 2015 | Poznań | Triathlonista.com | |
586 | Angelika | Grabińska | 1980 | Komorniki | Wataha-Łączy nas bieganie | |
587 | Sylwia | Żądłowska-Lipska | 1979 | Poznań | #Piątkowo na Biegowo | |
588 | Kamil | Krajewski | 2008 | Zalasewo | Sp 2 Zalasewo | |
589 | Mateusz | Garsztka | 2008 | Swarzędz | Sp 2 Zalasewo | |
590 | Karolina | Matyla-Krajewska | 1976 | Zalasewo | Sp 2 Zalasewo | |
591 | Monika | Górczyńska | 1976 | Luboń | Psia Centrala | |
592 | Mariola | Szemiel - Afek | 1974 | Poznań | Wszystko o bieganiu | |
593 | Tomasz | Malak | 1988 | Poznań | TERLAN | |
594 | Paweł | Górczyński | 1981 | Wiry | TERLAN | |
595 | Robert | Jadowski | 1993 | Gowarzewo | TERLAN | |
596 | Natalia | Walas-Marcinek | 1975 | Borówiec | Zabiegany Borówiec | |
597 | Izabela | Ponicka | 1974 | Ujście | Team Ujście | |
598 | Tomasz | Ponicki | 1971 | Ujście | Team Ujście | |
599 | Maria | Stępień | 1961 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | |
600 | Lech | Stępień | 1955 | Pniewy | Aktywnie w Pniewach |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›