Lista startowa - BIEG MOTYLI
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Sylwia | Ratajczak | 1974 | Murowana Goślina | ||
202 | Agata | Ratajczak | 2002 | Murowana Goślina | ||
203 | Jacek | Ratajczak | 2009 | Skórzewo | ||
204 | Iwo | Ratajczak | 2014 | Poznań | ||
205 | Tomasz | Ratajczak | 2011 | Skórzewo | ||
206 | Natasza | Rataj | 2007 | Poznań | ||
207 | Zbigniew | Rączka | 1980 | Koźmin Wielkopolski | ||
208 | Karina | Płatek | 1989 | Poznań | ||
209 | Aleksandra | Pułkowska | 1976 | Biedrusko | ||
210 | Łukasz | Putz | 1984 | Poznań | ||
211 | Agnieszka | Przygoda | 1987 | Poznań | ||
212 | Maciej | Przybylski | 1984 | Poznań | ||
213 | Kalina | Przybylska | 1986 | Poznań | ||
214 | Agata | Przybylska | 2007 | Poznań | ||
215 | Jagna | Przybylska | 2012 | Poznań | ||
216 | Jan | Pruski | 2007 | Poznań | SP 70 | |
217 | Katarzyna | Pruchnik | 1992 | Poznań | ||
218 | Marta | Połczyńska - Święch | 1979 | Błażejewo | Biegacze z Przylesia | |
219 | Katarzyna | Poręba | 1985 | Perzów | ||
220 | Tomasz | Ponicki | 1971 | Ujście | Team Ujście | |
221 | Izabela | Ponicka | 1974 | Ujście | Team Ujście | |
222 | Natalia | Polak | 2007 | Zalasewo | ||
223 | Feliks | Polak | 2014 | Zalasewo | ||
224 | Katarzyna | Polak | 1983 | Zalasewo | ||
225 | Anna | Polak | 1976 | Zalasewo | ||
226 | Łukasz | Polak | 2010 | Zalasewo | ||
227 | Monika | Pokora | 1975 | Poznań | ||
228 | Nikodem | Pokora | 2010 | Poznań | ||
229 | Arkadiusz | Pokora | 1974 | Poznań | ||
230 | Ewa | Podgórni | 1978 | Poznań | ||
231 | Agnieszka | Podgórna | 1983 | Poznań | ||
232 | Radosław | Pluciński | 1989 | Swarzędz | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | |
233 | Franciszek | Pisanko | 2008 | Dąbrowa | Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie | |
234 | Filip | Piotrowski | 2007 | Poznań | ||
235 | Hubert | Piotrowski | 2004 | Poznań | ||
236 | Przemek | Piotrowski | 1971 | Poznań | ||
237 | Martyna | Pietrzak | 2001 | Poznań | ||
238 | Zofia | Pietrasik | 2002 | Poznań | ||
239 | Joanna | Pietrasik | 2002 | Poznań | ||
240 | Patrycja | Piechowiak | 1990 | Poznań | Slow Jogging Poznań | |
241 | Julia | Piechocka | 2007 | Zalasewo | ||
242 | Michał | Piechnicki | 2008 | Poznań | ||
243 | Dariusz | Perz | 1986 | Szczuczyn | ||
244 | Dariusz | Perz | 1986 | Szczuczyn | ||
245 | Agata | Penc | 1970 | Dąbrówka | ||
246 | Agata | Penc | 1970 | Dąbrówka | ||
247 | Wojciech | Penc | 2007 | Dąbrówka | ||
248 | Filip | Pawlicki | 2007 | Poznań | ||
249 | Kamila | PAWLAK | 1973 | Poznań | ||
250 | Malwina | Pawlak | 1985 | Kórnik | ||
251 | Sławomir | PAWLAK | 1970 | Poznań | biegam bo lubię | |
252 | Karolina | Paszkiel | 1993 | Przeźmierowo | Curtis Health Caps | |
253 | Tadeusz | Pasek | 2008 | Szczytniki | ||
254 | DAGMARA | PAPIEROWSKA | 1984 | Poznań | ||
255 | Klaudia | Paluszewska | 1995 | Plewiska | ||
256 | Irek | Pachliński | 1974 | Poznań | Są Gorsi | |
257 | Aleksander | Pachliński | 2001 | Poznań | Grizwoldowie | |
258 | Kacper | Pachliński | 2005 | Poznań | Grizwoldowie | |
259 | Kasia | Pachlińska | 1974 | Poznań | Grizwoldowie | |
260 | Anna | Oziemkowska | 1973 | Poznań | ||
261 | Magdalena | Owczarzak | 2009 | Poznań | ||
262 | Marzena | Owczarzak | 1977 | Poznań | ||
263 | Jakub | Owczarzak | 2000 | Poznań | ||
264 | Anna | Otulakowska | 2008 | Poznań | ||
265 | Fabiana | Otman | 2007 | Poznań | ||
266 | Maksymilian | Ostrowski | 2011 | Poznań | KS SOBIESKI | |
267 | Natalia | Ostrowska | 2008 | Daszewice | ||
268 | Justyna | Ostropolska | 1971 | Dąbrówka | ||
269 | PIOTR | OSIŃSKI | 1978 | POZNAŃ | ||
270 | Artur | Osiński | 1979 | Poznań | ||
271 | NIKODEM | OSIŃSKI | 2009 | POZNAŃ | ||
272 | Franciszek | Osiński | 2007 | Poznań | ||
273 | Gabriela | Osińska | 2010 | Poznań | ||
274 | Marcin | Orłowski | 1982 | Poznań | ||
275 | Agnieszka | Orłowska | 1974 | Tulce | ||
276 | Małgorzata | Orłowska | 1977 | Poznań | ||
277 | Krzysztof | Orlik | 1974 | Poznań | ||
278 | Maria | Orlik | 1947 | Poznań | ||
279 | Kamilla | Orlik | 1994 | Poznań | ||
280 | Laura | Orlik | 2000 | Poznań | ||
281 | Izabela | Orlik | 1974 | Poznań | ||
282 | Violetta | Olejniczak | 1973 | Miłosław | ||
283 | Weronika | Okołowska Nowak | 1997 | Poznań | ||
284 | Dawid | Nowak | 1997 | Poznań | ||
285 | Monika | Nowak | 1976 | Zalasewo | ||
286 | Beata | Nowak | 1973 | Poznań | ||
287 | Iza | Nowak | 1979 | Poznań | Biegające Krejzole | |
288 | Michalina | Nowaczyk | 2008 | Borówiec | ||
289 | Marzena | Nowacka | 1973 | Luboń | ||
290 | Marcin | Nogły | 1989 | Poznań | ||
291 | Monika | Niedzielska | 1981 | Poznań | ||
292 | Martyna | Niedzielska | 2006 | Poznań | ||
293 | Yuliia | Nedilchenko | 1994 | Poznań | ||
294 | Bartosz | Nawrocki | 2003 | Poznań | ||
295 | Wojciech | Nawrocki | 1990 | Poznań | ||
296 | Tymon | Nawrocki | 2010 | Poznań | ||
297 | Bartosz | Nawrocki | 1979 | Poznań | ||
298 | Justyna | Nawrocka | 1974 | Poznan | ||
299 | Iga | Nawrocka | 2009 | Poznań | ||
300 | Stanisław | Narożny | 1979 | Poznań |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›