Lista startowa - BIEG MOTYLI
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Ewelina | Marciniak | 1991 | Poznań | ||
502 | Julia | Korcz | 1991 | Poznań | Kompania Piwowarska | |
503 | Beata | Staszak | 1991 | Poznań | Kompania Piwowarska | |
504 | Alicja | Florkowska | 1991 | Poznań | ||
505 | Aleksandra | Bernecka | 1991 | Poznań | ||
506 | Bogna | Fengier | 1991 | Przeźmierowo | Curtis Health Caps | |
507 | Beata | Koralewska | 1991 | Poznań | ||
508 | Katarzyna | Roszyk | 1992 | Kotlin | ||
509 | Andżelika | Kaźmierczak | 1992 | Poznań | ||
510 | Katarzyna | Pruchnik | 1992 | Poznań | ||
511 | Kinga | Kwiatkowska | 1992 | Promnice | ||
512 | Robert | Majdecki | 1992 | Poznań | ||
513 | Maciej | Mazek | 1992 | Murowana Goślina | ||
514 | Nell | Konieczna | 1992 | Poznań | ||
515 | Julia | Gielniak | 1992 | Poznań | ||
516 | Joanna | Fidler | 1992 | Poznań | ||
517 | Dominika | Glonek | 1993 | Poznań | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji | |
518 | Aleksandra | Lemanik | 1993 | Poznań | ||
519 | Marlena | Adamczak | 1993 | Poznań | ||
520 | Karolina | Paszkiel | 1993 | Przeźmierowo | Curtis Health Caps | |
521 | Rafał | Chojnacki | 1993 | Poznań | ||
522 | Małgorzata | Janicka | 1993 | Poznań | ||
523 | Robert | Jadowski | 1993 | Gowarzewo | TERLAN | |
524 | Michał | Surma | 1993 | Oborniki | ||
525 | Tomasz | Frasz | 1993 | Poznań | ||
526 | Dominika | Zarecka | 1994 | Poznań | ||
527 | Patrycja | Rybak | 1994 | Poznań | ||
528 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | ||
529 | Julia | Brońska | 1994 | Murowana Goślina | ||
530 | Kamilla | Orlik | 1994 | Poznań | ||
531 | Yuliia | Nedilchenko | 1994 | Poznań | ||
532 | Joanna | Grzesiak | 1994 | Poznań | ||
533 | Krystian | Koper | 1995 | Poznań | ||
534 | Klaudia | Paluszewska | 1995 | Plewiska | ||
535 | Magdalena | Szczepaniak | 1995 | Poznań | ||
536 | Angela | Brzeźniak | 1995 | Poznań | ||
537 | Damian | Frajtag | 1995 | Środa Wlkp. | ||
538 | Jacek | Wyrwas | 1995 | Plewiska | ||
539 | Marianna | Zacharyasz | 1996 | Poznań | ||
540 | Sandra | Seifert | 1996 | Poznań | ||
541 | Bartosz | Kurosiński | 1996 | Poznań | ||
542 | Karol | Teske | 1996 | Poznań | ||
543 | Adrianna | Jakubiak | 1996 | Kostrzyn | ||
544 | Zofia | Sobczyńska | 1996 | Bogucin | ||
545 | Klaudia | Kuligowska | 1996 | Poznań | ||
546 | Marcin | Jakubiak | 1996 | Kostrzyn | ||
547 | Katarzyna | Jankowiak | 1996 | Poznań | ||
548 | Izabela | Szukała | 1997 | Bydgoszcz | ||
549 | Dawid | Nowak | 1997 | Poznań | ||
550 | Szymon | Siuda | 1997 | Poznań | ||
551 | Katarzyna | Jażdżewska | 1997 | Poznań | ||
552 | Bartłomiej | Klejno | 1997 | Poznań | ||
553 | Weronika | Okołowska Nowak | 1997 | Poznań | ||
554 | Witold | Stachowiak | 1998 | Gorzkie Pole | LeniwyTeam | |
555 | Wojciech | Starczewski | 1998 | Poznań | ||
556 | Angelika | Skrzypek | 1999 | Luboń | ||
557 | Izabela | Maćkowiak | 1999 | Wiry | ||
558 | sandra | łotysz | 1999 | poznań | ||
559 | Jakub | Owczarzak | 2000 | Poznań | ||
560 | Asia | Trybus | 2000 | Poznań | Mistrzowski Trening / PRO366 | |
561 | Krzysztof | Michalski | 2000 | Poznań | ||
562 | Julia | Marek | 2000 | Perzów | ||
563 | Laura | Orlik | 2000 | Poznań | ||
564 | Aleksander | Pachliński | 2001 | Poznań | Grizwoldowie | |
565 | Klaudia | Lorek | 2001 | Perzów | ||
566 | Natalia | Hernes | 2001 | Poznań | ||
567 | Michał | Siuda | 2001 | Pyzdry | ||
568 | Paweł | Koper | 2001 | Poznań | ||
569 | Martyna | Pietrzak | 2001 | Poznań | ||
570 | Piotr | Wawrzyniak | 2001 | Plewiska | ||
571 | Zuzanna | Gawrońska | 2002 | Borek Wielkopolski | ||
572 | Michał | Jastrzębski | 2002 | Poznań | ||
573 | Maksymilian | Flaum | 2002 | Tarnowo Podgórne | ||
574 | Sara | Kalota | 2002 | Buk | ||
575 | Zofia | Pietrasik | 2002 | Poznań | ||
576 | Joanna | Pietrasik | 2002 | Poznań | ||
577 | Dawid | Szwałek | 2002 | Borek wielkopolski | ||
578 | Agata | Ratajczak | 2002 | Murowana Goślina | ||
579 | Szymon | Hadyniak | 2003 | Poznań | ||
580 | Adam | Roemer | 2003 | Plewiska | ||
581 | Michał | Stańczyk | 2003 | Poznań | ||
582 | Bartosz | Nawrocki | 2003 | Poznań | ||
583 | Maciej | Kasprowicz | 2003 | Poznań | ||
584 | Eryk | Mączkowski | 2003 | Biedrusko | Klub sportowy Sobieski | |
585 | Filip | Król | 2003 | Poznań | ||
586 | Antoni | Krzyżaniak | 2004 | Poznań | KMoraw | |
587 | Maria | Taszarek | 2004 | Poznań | KMoraw | |
588 | Kevin | Jabłoński | 2004 | Poznań | KMoraw | |
589 | Jagoda | Szumlewicz | 2004 | Poznań | KMoraw | |
590 | Konrad | Kamiński | 2004 | Swarzędz | ||
591 | Agata | Mazurkiewicz | 2004 | Poznań | ||
592 | Anna | Grześkowiak | 2004 | Poznań | ||
593 | Piotr | Adamczyk | 2004 | Psarskie | ||
594 | Bartosz | Bilski | 2004 | Poznań | ||
595 | Piotr | Kruszyński | 2004 | Poznań | ||
596 | Michał | Wojtkowiak | 2004 | Poznań | ||
597 | Eryk | Zalita | 2004 | Swarzędz | Zespół szkół imienia powstańców wielkopolskich w Swarzędzu nr 1 | |
598 | Fabiana | Gałązka | 2004 | Gruszczyn | ||
599 | Hubert | Piotrowski | 2004 | Poznań | ||
600 | Katarzyna | Wiśniewska | 2004 | Poznań |
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›