Lista startowa - Bieg Podkowy dystans 5 i 10km, 5km nordic walking
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Nazwa rodziny |
Mieszkaniec Gminy Skoki![]() |
Dystans | Data rejestracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmara | Kościelniak | 1977 | Czerwonak | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:18 | ||
2 | Małgorzata | Walewska | 1973 | Klotyldzin | AKTYWNY MARGONIN | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 16:52 | ||
3 | Leszek | Piechowiak | 1980 | Gołancz | nie | 5km | 08/11/2022 - 18:32 | |||
4 | Gabriela | Świtała | 1970 | Góra | nie | 10km | 01/26/2022 - 19:44 | |||
5 | Przemysław | Gogolewski | 1978 | Wągrowiec | nie | 5km | 07/03/2022 - 21:53 | |||
6 | Jacek | Szymańczuk | 1986 | Poznań | #biegiemwlas/Naramowice Biegają | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:16 | ||
7 | Sylwia | Stefańska | 1982 | Poznań | nie | NW 5km | 08/15/2022 - 10:23 | |||
8 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA | nie | 10km | 04/20/2022 - 08:24 | ||
9 | Andrzej | Braciszewski | 1965 | Kłecko | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:35 | |||
10 | Magdalena | Długa | 1984 | Zlotow | biegam | nie | 5km | 08/07/2022 - 15:24 | ||
11 | Sylwia | Michalska | 1974 | Murowana Goślia | Daleko jeszcze? | nie | 5km | 01/26/2022 - 17:09 | ||
12 | Grzegorz | Przybysz | 1982 | Popowo Kościelne | nie | NW 5km | 08/21/2022 - 18:25 | |||
13 | Małgorzata | Wylegała | 1976 | Chodzież | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 06/01/2022 - 17:03 | ||
14 | Anna | Liczbińska | 1987 | Poznan | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:22 | |||
15 | Monika | Kupczak | 1995 | Buk | Piekielnie Zgrani | nie | 5km | 01/27/2022 - 08:13 | ||
16 | Ewa | Stempniak | 1984 | Szamocin | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 07/14/2022 - 16:30 | ||
17 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 08/16/2022 - 18:04 | ||
18 | Danuta | Strychalska Rysz | 1989 | Wągrowiec | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 08/15/2022 - 20:37 | ||
19 | Hania | Komorowska | 1984 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:41 | ||
20 | Mikołaj | Wydra | 1988 | Poznań | nie | 10km | 08/16/2022 - 16:31 | |||
21 | Dariusz | Solecki | 1962 | Poznań | Piątkowo na Biegowo | nie | 10km | 04/25/2022 - 22:21 | ||
22 | Monika | Wysocka | 1976 | Wągrowiec | nie | NW 5km | 08/10/2022 - 06:28 | |||
23 | Karolina | Kozłowska | 1983 | Poznań | UKS Diament Godów | nie | NW 5km | 01/26/2022 - 18:19 | ||
24 | Julita | Tecław-Pychyńska | 1989 | Oborniki | KĘSY TEAM | nie | 5km | 06/20/2022 - 21:11 | ||
25 | Artur | Kubasik | 1989 | Wągrowiec | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:47 | |||
26 | Marcin | Kozłowski | 1994 | Wągrowiec | nie | 5km | 08/14/2022 - 09:41 | |||
27 | Edyta | Ludzkowska | 1968 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | Ludzkowscy Biegają | nie | 5km | 01/31/2022 - 19:52 | |
28 | JAN | GLAZIK | 1985 | MROCZA | nie | 5km | 07/29/2022 - 11:54 | |||
29 | Aneta | Binger | 1990 | Sępólno Krajeńskie | nie | NW 5km | 09/02/2022 - 08:58 | |||
30 | Anna | Duda-Nowicka | 1981 | Kcynia | Biegacze TEAM Kcynia | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:19 | ||
31 | Kamila | Jurek | 1983 | Białośliwie | ChodzeBoLubie Szamocin | nie | NW 5km | 05/10/2022 - 12:55 | ||
32 | Jacek | Schmidt | 1966 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:12 | ||
33 | Natalia | Świtała | 2001 | Góra | nie | 5km | 01/26/2022 - 19:47 | |||
34 | Rafał | Kutkowski | 1982 | Wągrowiec | Nogoobracacze Wągrowiec | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:20 | ||
35 | Judyta | Walkowiak | 1986 | Rogoźno | nie | 5km | 02/17/2022 - 22:13 | |||
36 | Przemysław | Rozmiarek | 1980 | Poznań | nie | 10km | 04/05/2022 - 10:14 | |||
37 | Łukasz | Bartoszek | 1984 | NIENAWISZCZ | ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA | nie | 10km | 08/08/2022 - 06:42 | ||
38 | Klaudia | Ludzkowska | 1999 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | Ludzkowscy Biegają | nie | 5km | 01/26/2022 - 17:17 | |
39 | Justyna | Kozłowska | 2005 | Poznań | UKS Diament Godów | Koziołki | nie | 5km | 08/21/2022 - 18:56 | |
40 | Arleta | Kowalewska | 1970 | Murowana Goślina | # Biegacze juniora nordic walking team | nie | NW 5km | 06/01/2022 - 18:47 | ||
41 | Maria | Lasak | 1983 | Poznań | HERNIK TEAM | LASAK | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:27 | |
42 | Krystyna | Maćkowiak | 1956 | Długa Goślina | nie | 5km | 01/27/2022 - 08:55 | |||
43 | Paweł | Kotecki | 1984 | Poznań | Helios Czempiń Team | nie | 5km | 08/28/2022 - 21:28 | ||
44 | Katarzyna | Burdajewicz | 1971 | Dolsk | nie | 5km | 07/21/2022 - 18:18 | |||
45 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 08/16/2022 - 18:04 | ||
46 | Ilona | Nowakowska | 1983 | Wagrowiec | nie | 5km | 08/15/2022 - 20:41 | |||
47 | Rafał | Krzyżaniak | 1983 | Murowana Goślina | RUNSUN | Szymczak | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:44 | |
48 | Mirosław | Musielak | 1986 | Wągrowiec | Dziki WRC | nie | 5km | 08/16/2022 - 20:13 | ||
49 | Rafał | Proszak | 1976 | Poznań | nie | 10km | 04/26/2022 - 11:40 | |||
50 | MARCIN | POLAWSKI | 1976 | SZUBIN | KECZUP Team | nie | 10km | 08/10/2022 - 20:07 | ||
51 | Marcin | Kozłowski | 1979 | Poznań | UKS Diament Godów | nie | 5km | 01/26/2022 - 18:23 | ||
52 | Natalia | Kokot | 1991 | Rogoźno | ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA | nie | 10km | 08/23/2022 - 12:29 | ||
53 | Ania | Wencka | 1984 | Kowanòwko | KęsyTeam | nie | 5km | 06/20/2022 - 21:19 | ||
54 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:47 | ||
55 | BOGDAN | BOROWCZAK | 1975 | RAKONIEWICE | # TEAM DRZYMAŁOWO | TEAM BOROWCZAK | nie | NW 5km | 08/14/2022 - 11:49 | |
56 | LECH | SALITA | 1960 | GNIEZNO | Altom Gniezno | nie | 10km | 02/01/2022 - 10:21 | ||
57 | Mariola | Stępień | 1972 | Kcynia | nie | 5km | 07/30/2022 - 13:21 | |||
58 | Wojciech | Grabiński | 1994 | Poznań | #biegiemwlas | nie | 10km | 08/04/2022 - 08:49 | ||
59 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:18 | ||
60 | Jacek | Fajfer | 1960 | Gruszczyn | nie | 10km | 01/28/2022 - 11:03 | |||
61 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | 10km | 08/26/2022 - 22:16 | ||
62 | Elżbieta | Wysłużal | 1965 | Komorniki | Drużyna PKO Banku Polskiego | nie | 10km | 07/04/2022 - 19:01 | ||
63 | Jolanta | Nawrocka | 1958 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:32 | ||
64 | Adrianna | Jaśkowiak | 1990 | Wągrowiec | nie | 5km | 02/18/2022 - 21:37 | |||
65 | Michał | Wozniak | 1979 | Zlotkowo | nie | 5km | 04/07/2022 - 16:09 | |||
66 | Katarzyna | Bartoszek | 1986 | NIENAWISZCZ | ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA | nie | 10km | 08/08/2022 - 06:45 | ||
67 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 17:24 | ||
68 | Mateusz | Żak | 2003 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | Koziołki | nie | 5km | 08/21/2022 - 19:02 | |
69 | Mikołaj | Błażejewski | 1955 | Wągrowiec | # Biegacze juniora nordic walking team | nie | NW 5km | 06/01/2022 - 18:55 | ||
70 | Joanna | Zielonka | 1980 | Mieścisko | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:25 | |||
71 | Magdalena | Przesławska | 1979 | Wągrowiec | nie | 10km | 01/27/2022 - 08:48 | |||
72 | Paweł | Kluczyński | 1985 | Kłecko | nie | 10km | 08/28/2022 - 22:35 | |||
73 | Krystyna | Fredrich | 1963 | Margonin | nie | NW 5km | 07/22/2022 - 12:19 | |||
74 | Dawid | Żyto | 1993 | Szubin | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:25 | ||
75 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:43 | ||
76 | Barbara | Wysocka | 1979 | Gniezno | nie | 10km | 04/28/2022 - 10:40 | |||
77 | Paulina | Chruścicka | 1998 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 08/16/2022 - 18:04 | |||
78 | Justyna | Prosianowska | 1977 | Kiszkowo | nie | 10km | 06/21/2022 - 11:27 | |||
79 | Piotr | Rodzewicz | 1979 | Łekno | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:48 | |||
80 | NORBERT | BOROWCZAK | 2005 | RAKONIEWICE | # TEAM DRZYMAŁOWO | TEAM BOROWCZAK | nie | NW 5km | 08/14/2022 - 11:55 | |
81 | Marzena | Wessołowska | 1974 | Kcynia | nie | NW 5km | 02/02/2022 - 11:53 | |||
82 | Rafał | Kordubski | 1982 | Gołańcz | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:32 | |||
83 | Mateusz | Sawiński | 1990 | Szubin | Dzik Squad | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:12 | ||
84 | Justyna | Radomska | 1976 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 01/27/2022 - 11:17 | |||
85 | Jerzy | Kamiński | 1959 | Lipia Góra | nie | NW 5km | 08/27/2022 - 13:07 | |||
86 | Mirosław | Kubiak | 1965 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:34 | ||
87 | Beata | Przybyslawska | 1989 | Działyń | nie | NW 5km | 08/15/2022 - 12:53 | |||
88 | Beata | Musielska | 1973 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 02/19/2022 - 22:21 | |||
89 | BARTOSZ | NOWICKI | 1989 | Wągrowiec | Dziki Squad | nie | 5km | 08/15/2022 - 21:11 | ||
90 | Sylwia | Roszyk | 1978 | Koziegłowy | nie | 10km | 04/16/2022 - 20:03 | |||
91 | Beata | Glapa | 1990 | Wągrowiec | nie | 5km | 08/08/2022 - 11:32 | |||
92 | Krzysztof | Drozd | 1983 | Wągrowiec | Ruch Dla Zdrowia Rzeszów | nie | 10km | 01/26/2022 - 17:24 | ||
93 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | Szmaborka | nie | 5km | 08/21/2022 - 22:05 | |
94 | Jakub | Goiński | 1983 | Plewiska | nie | 10km | 06/06/2022 - 09:46 | |||
95 | BOGNA | GAPINSKA | 1989 | BYDGOSZCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:27 | |||
96 | Wanda | Szczepaniak | 1977 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | nie | 5km | 01/27/2022 - 09:25 | ||
97 | Joanna | Kluczyńska | 1987 | Kłecko | nie | 5km | 08/28/2022 - 22:46 | |||
98 | Ela | Kaczmarek | 1988 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 10km | 07/23/2022 - 11:48 | ||
99 | Ewelina | Sobucka | 1992 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:28 | ||
100 | Maciej | Majewski | 1966 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 14:51 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›