Lista startowa - Bieg Podkowy dystans 5 i 10km, 5km nordic walking
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Nazwa rodziny![]() |
Mieszkaniec Gminy Skoki | Dystans | Data rejestracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek | Schmidt | 1966 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:12 | ||
2 | Łukasz | Nowak | 1982 | Kcynia | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/31/2022 - 13:30 | ||
3 | Justyna | Czyżewska | 1983 | Brzoza | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:35 | |||
4 | Piotr | Gos | 1976 | Poznań | #biegiemwlas/Naramowice Biegają | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:52 | ||
5 | Rafał | Kutkowski | 1982 | Wągrowiec | Nogoobracacze Wągrowiec | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:20 | ||
6 | Piotr | Smudziński | 1982 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 14:02 | |||
7 | Paweł | Napierała | 1994 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:33 | ||
8 | Maciej | Majewski | 1966 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 14:51 | |||
9 | Anna | Duda-Nowicka | 1981 | Kcynia | Biegacze TEAM Kcynia | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:19 | ||
10 | Katarzyna | Lewandowska | 1979 | Chodzież | PCH_RUN | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:51 | ||
11 | Katarzyna | Cieślewicz-Galas | 1979 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | 5km | 01/26/2022 - 17:45 | ||
12 | Monika | Kruszewska | 1989 | Poznań | KB DęBIEC | nie | 5km | 01/26/2022 - 18:36 | ||
13 | Natalia | Świtała | 2001 | Góra | nie | 5km | 01/26/2022 - 19:47 | |||
14 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | Nowak Run | nie | 10km | 01/27/2022 - 06:02 | ||
15 | Marek | Duduś | 1971 | Sława Wielkopolska | KB MANIAC Poznań | tak | 5km | 01/27/2022 - 22:00 | ||
16 | Renata | Słomiany | 1987 | Kiszkowo | nie | 5km | 02/02/2022 - 17:45 | |||
17 | Judyta | Walkowiak | 1986 | Rogoźno | nie | 5km | 02/17/2022 - 22:13 | |||
18 | ARTUR | MILEWSKI | 1986 | Gniezno | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:25 | |||
19 | Krystian | Brychczyński | 1980 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | 5km | 04/18/2022 - 13:05 | ||
20 | Karina | Wieczorek | 1977 | Chodzież | ChodzeBoLubie Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 12:09 | ||
21 | Kamila | Jurek | 1983 | Białośliwie | ChodzeBoLubie Szamocin | nie | NW 5km | 05/10/2022 - 12:55 | ||
22 | Andrzej | Góral | 1981 | Bydgoszcz | Solid Security Bydgoszcz | nie | NW 5km | 06/07/2022 - 12:27 | ||
23 | Jakub | Abram | 1982 | Bolechówko | Macierzankowa Open | nie | 5km | 06/08/2022 - 17:31 | ||
24 | Robert | PURCZYŃSKI | 1972 | Wągrowiec | nie | 5km | 06/23/2022 - 21:55 | |||
25 | Filip | Kujawa | 1995 | Skoki | Hart Skoki | tak | 5km | 07/04/2022 - 14:28 | ||
26 | Agnieszka | Roszyk | 1978 | Tarnowo Podgórne | nie | 10km | 07/12/2022 - 16:51 | |||
27 | Szymon | Joński | 1997 | Murowana Goślina | nie | 5km | 07/26/2022 - 11:11 | |||
28 | Izabella | Handl | 1990 | Murowana Goślina | Wolny Wybieg | nie | 10km | 07/31/2022 - 11:03 | ||
29 | Aneta | Binger | 1990 | Sępólno Krajeńskie | nie | NW 5km | 09/02/2022 - 08:58 | |||
30 | Jarosław | kubiatowicz | 1977 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/07/2022 - 11:27 | |||
31 | Tomasz | Smacha | 1975 | Skoki | tak | NW 5km | 08/09/2022 - 12:10 | |||
32 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołancz | nie | 5km | 08/10/2022 - 21:39 | |||
33 | Anton | Tochylo | 1988 | Rościnno | tak | 5km | 08/12/2022 - 09:53 | |||
34 | Wanda | Kuryś | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | 5km | 08/12/2022 - 15:56 | ||
35 | Maciej | Witkowski | 1977 | Poznań | CHMIELARZ TEAM | nie | 5km | 08/13/2022 - 00:27 | ||
36 | Tomasz | Kamiński | 1965 | Skoki | tak | NW 5km | 08/15/2022 - 11:14 | |||
37 | Jan | Patelski | 1985 | Łosiniec | tak | 5km | 08/15/2022 - 19:44 | |||
38 | Jan | Hordych | 1997 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | 5km | 08/15/2022 - 21:31 | ||
39 | Łukasz | Bąk | 1997 | Wągrowiec | nie | 5km | 08/17/2022 - 13:35 | |||
40 | Kinga | Pilna | 1987 | Skoki | tak | NW 5km | 08/18/2022 - 14:03 | |||
41 | Iwona | Fudała | 1975 | Oleśnica | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 08/21/2022 - 16:04 | ||
42 | Piotr | Dalke | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | 5km | 08/21/2022 - 22:25 | ||
43 | Danuta | Puziak | 1968 | Chodzież | WŁÓCZYKIJE | nie | NW 5km | 08/23/2022 - 14:04 | ||
44 | Agnieszka | Kaliska | 1980 | Skoki | tak | NW 5km | 08/26/2022 - 21:33 | |||
45 | Waldemar | Sówka | 1969 | Lubasz | Ultra Banda | nie | 10km | 08/28/2022 - 12:44 | ||
46 | Dariusz | Piechowiak | 1982 | Skoki | tak | 10km | 01/26/2022 - 12:18 | |||
47 | Łukasz | Feliksiak | 1982 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:21 | ||
48 | Marek | Głuchy | 1982 | OBORNIKI | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:57 | ||
49 | Jolanta | Nawrocka | 1958 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:32 | ||
50 | Ewa | Hałas | 1980 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:01 | ||
51 | Radek | Andryszak | 1974 | Rąbczyn | Team A | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:36 | ||
52 | Bartosz | Tabat | 1984 | Skoki | KB Katorżnik Murowana Goślina | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:51 | ||
53 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:18 | ||
54 | Kamil | Maćkowski | 1983 | Dziewcza Struga | nie | 10km | 01/26/2022 - 16:51 | |||
55 | Dorota | Socha | 1981 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | NW 5km | 01/26/2022 - 17:58 | ||
56 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | 5km | 01/26/2022 - 18:40 | ||
57 | Jacek | Fajfer | 1960 | Gruszczyn | nie | 10km | 01/28/2022 - 11:03 | |||
58 | Robert | Kupczak | 1968 | Buk | Bukowski Klub Biegacza | nie | 5km | 01/27/2022 - 08:07 | ||
59 | Marzena | Psik | 1969 | Murowana Goślina | Herbie Team | nie | 5km | 01/27/2022 - 23:10 | ||
60 | Mariusz | Słomiany | 1985 | Kiszkowo | nie | 5km | 02/02/2022 - 17:49 | |||
61 | Adrianna | Jaśkowiak | 1990 | Wągrowiec | nie | 5km | 02/18/2022 - 21:37 | |||
62 | RYSZARD | KUJAWA | 1971 | KŁECKO | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:33 | |||
63 | Danuta | Skałbania | 1953 | Sława Wielkopolska | tak | NW 5km | 08/10/2022 - 22:07 | |||
64 | Lidia | Stempniak-Lechowicz | 1983 | Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 14:52 | |||
65 | Mikołaj | Miedziarek | 2005 | Biedrusko | nie | 5km | 06/01/2022 - 13:14 | |||
66 | Monika | Kubiak | 1988 | Gostyń | Stowarzyszenie Ja-TyMy | nie | 10km | 06/09/2022 - 21:23 | ||
67 | Karolina | Frankowska | 1984 | Jaracz | nie | 5km | 06/27/2022 - 22:08 | |||
68 | Elżbieta | Wysłużal | 1965 | Komorniki | Drużyna PKO Banku Polskiego | nie | 10km | 07/04/2022 - 19:01 | ||
69 | ELŻBIETA | JANKOWSKA | 1977 | KŁECKO | Lechita Biega | nie | 10km | 07/17/2022 - 23:50 | ||
70 | Patryk | Antosik | 1984 | Kcynia | CSWLąd POZNAŃ | nie | 5km | 07/26/2022 - 14:35 | ||
71 | Marcin | Handl | 1990 | Murowana Goślina | Wolny Wybieg | nie | 10km | 07/31/2022 - 11:20 | ||
72 | Wojciech | Grabiński | 1994 | Poznań | #biegiemwlas | nie | 10km | 08/04/2022 - 08:49 | ||
73 | Jacek | Melon | 1976 | Jastrowie | biegam | nie | 5km | 08/07/2022 - 15:17 | ||
74 | Krystyna | Torzewska | 1965 | wągrowiec | nie | NW 5km | 08/09/2022 - 12:11 | |||
75 | Mateusz | Nowik | 1992 | Skoki | klub biegacza HART SKOKI | tak | 10km | 08/10/2022 - 23:32 | ||
76 | Yana | Tochylo | 1993 | Rościnno | tak | 5km | 08/12/2022 - 10:10 | |||
77 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | 5km | 08/12/2022 - 16:02 | ||
78 | Lidia | Bartsch | 1970 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/13/2022 - 00:48 | |||
79 | Robert | Torz | 1976 | Gołańcz | # Team RUN Gołańcz | nie | 5km | 08/14/2022 - 22:30 | ||
80 | Monika | Kantorska | 1983 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/15/2022 - 12:24 | |||
81 | Maciej | Kowalczyk-krzyscin | 1981 | Budzyń | KLUB STRUŚ Kąkolewice | nie | 5km | 08/15/2022 - 20:07 | ||
82 | Monika | Kruk | 1985 | Skoki | Hart Skoki | tak | 5km | 08/16/2022 - 08:48 | ||
83 | Dariusz | Nikiel | 1980 | Wągrowiec | nie | 10km | 08/17/2022 - 13:39 | |||
84 | Katarzyna | Przybysz | 1982 | Skoki | tak | NW 5km | 08/18/2022 - 22:01 | |||
85 | Stefan | Czajkowski | 1997 | Oborniki | Team APK | nie | 5km | 08/21/2022 - 16:34 | ||
86 | Szymon | Cibail | 2006 | Skoki | tak | 5km | 08/23/2022 - 19:57 | |||
87 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | 10km | 08/26/2022 - 22:16 | ||
88 | Dawid | Woźny | 2001 | Kaźmierz | KS Gaj Wielki | nie | 5km | 08/28/2022 - 12:49 | ||
89 | Mateusz | Sawiński | 1990 | Szubin | Dzik Squad | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:12 | ||
90 | Anna | Liczbińska | 1987 | Poznan | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:22 | |||
91 | Małgorzata | Łuczkowiak | 1989 | Wągrowiec | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:38 | |||
92 | Robert | Konwiński | 1981 | Gniezno | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:01 | |||
93 | Mirosław | Kubiak | 1965 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:34 | ||
94 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 08/16/2022 - 18:04 | ||
95 | Robert | Błaszak | 1973 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:03 | ||
96 | Marcin | Piechocki | 1989 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 10km | 01/26/2022 - 15:04 | ||
97 | Rafał | Kordubski | 1982 | Gołańcz | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:32 | |||
98 | Sylwia | Michalska | 1974 | Murowana Goślia | Daleko jeszcze? | nie | 5km | 01/26/2022 - 17:09 | ||
99 | Damian | Socha | 1981 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 01/26/2022 - 18:00 | ||
100 | Marcin | Kucharski | 1988 | Nowa Dąbrowa | nie | 10km | 01/26/2022 - 18:56 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›