Lista startowa - Bieg Podkowy dystans 5 i 10km, 5km nordic walking
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Nazwa rodziny | Mieszkaniec Gminy Skoki | Dystans | Data rejestracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | 9 | nie | 5km | 08/01/2022 - 12:42 | |||
2 | Kamila | Jurek | 1983 | Białośliwie | ChodzeBoLubie Szamocin | nie | NW 5km | 05/10/2022 - 12:55 | ||
3 | Mikołaj | Miedziarek | 2005 | Biedrusko | nie | 5km | 06/01/2022 - 13:14 | |||
4 | Mateusz | Cieślik | 1999 | Bogdanowo | Team APK | nie | 5km | 08/04/2022 - 12:23 | ||
5 | Jakub | Abram | 1982 | Bolechówko | Macierzankowa Open | nie | 5km | 06/08/2022 - 17:31 | ||
6 | Justyna | Czyżewska | 1983 | Brzoza | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:35 | |||
7 | Maciej | Kowalczyk-krzyscin | 1981 | Budzyń | KLUB STRUŚ Kąkolewice | nie | 5km | 08/15/2022 - 20:07 | ||
8 | Monika | Kupczak | 1995 | Buk | Piekielnie Zgrani | nie | 5km | 01/27/2022 - 08:13 | ||
9 | Robert | Kupczak | 1968 | Buk | Bukowski Klub Biegacza | nie | 5km | 01/27/2022 - 08:07 | ||
10 | BOGNA | GAPINSKA | 1989 | BYDGOSZCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:27 | |||
11 | Andrzej | Góral | 1981 | Bydgoszcz | Solid Security Bydgoszcz | nie | NW 5km | 06/07/2022 - 12:27 | ||
12 | Małgorzata | Wylegała | 1976 | Chodzież | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 06/01/2022 - 17:03 | ||
13 | Karina | Wieczorek | 1977 | Chodzież | ChodzeBoLubie Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 12:09 | ||
14 | Danuta | Puziak | 1968 | Chodzież | WŁÓCZYKIJE | nie | NW 5km | 08/23/2022 - 14:04 | ||
15 | Krzysztof | Glanc | 1977 | Chodzież | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 15:12 | ||
16 | Aneta | Superczyńska | 1979 | Chodzież | LODOŻERCY CHODZIEŻ / PCH_RUN | nie | 5km | 08/08/2022 - 16:43 | ||
17 | Katarzyna | Glanc | 1977 | Chodzież | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 15:19 | ||
18 | Ania | Nowak | 1976 | Chodzież | nie | 5km | 06/15/2022 - 11:08 | |||
19 | Katarzyna | Lewandowska | 1979 | Chodzież | PCH_RUN | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:51 | ||
20 | Ewa | Kątowska | 1970 | Chodzież | Chodzę bo lubię Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 16:26 | ||
21 | Waldemar | Kukuła | 1980 | Czerlejnko | Team PAS | nie | 5km | 07/07/2022 - 19:29 | ||
22 | Dagmara | Kościelniak | 1977 | Czerwonak | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:18 | ||
23 | Szymon | Kościelniak | 1973 | Czerwonak | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:16 | |||
24 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damaslawek | Biegający Górnik Wapno | nie | 10km | 07/03/2022 - 21:10 | ||
25 | Mateusz | Furmaniak | 2000 | Damasławek | nie | 5km | 08/17/2022 - 21:55 | |||
26 | Katarzyna | Burdajewicz | 1971 | Dolsk | nie | 5km | 07/21/2022 - 18:18 | |||
27 | Beata | Przybyslawska | 1989 | Działyń | nie | NW 5km | 08/15/2022 - 12:53 | |||
28 | Kamil | Maćkowski | 1983 | Dziewcza Struga | nie | 10km | 01/26/2022 - 16:51 | |||
29 | Krystyna | Maćkowiak | 1956 | Długa Goślina | nie | 5km | 01/27/2022 - 08:55 | |||
30 | Michał | Lewandowski | 1995 | Długa Goślina | Ofix.pl Bike Team | nie | 5km | 05/16/2022 - 17:24 | ||
31 | LECH | SALITA | 1960 | GNIEZNO | Altom Gniezno | nie | 10km | 02/01/2022 - 10:21 | ||
32 | Barbara | Wysocka | 1979 | Gniezno | nie | 10km | 04/28/2022 - 10:40 | |||
33 | Robert | Konwiński | 1981 | Gniezno | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:01 | |||
34 | ARTUR | MILEWSKI | 1986 | Gniezno | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:25 | |||
35 | Łukasz | Ostrowski | 1989 | Gniezno | nie | 5km | 06/16/2022 - 08:28 | |||
36 | Gabriela | Świtała | 1970 | Góra | nie | 10km | 01/26/2022 - 19:44 | |||
37 | Natalia | Świtała | 2001 | Góra | nie | 5km | 01/26/2022 - 19:47 | |||
38 | Krzysztof | Świtała | 1969 | Góra | nie | NW 5km | 01/27/2022 - 10:08 | |||
39 | Monika | Kubiak | 1988 | Gostyń | Stowarzyszenie Ja-TyMy | nie | 10km | 06/09/2022 - 21:23 | ||
40 | Leszek | Piechowiak | 1980 | Gołancz | nie | 5km | 08/11/2022 - 18:32 | |||
41 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 08/16/2022 - 18:04 | ||
42 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 08/16/2022 - 18:04 | ||
43 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:18 | ||
44 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 17:24 | ||
45 | Rafał | Kordubski | 1982 | Gołańcz | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:32 | |||
46 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołancz | nie | 5km | 08/10/2022 - 21:39 | |||
47 | Robert | Torz | 1976 | Gołańcz | # Team RUN Gołańcz | nie | 5km | 08/14/2022 - 22:30 | ||
48 | Magdalena | Kalka | 1988 | Gołańcz | nie | 5km | 08/15/2022 - 21:21 | |||
49 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | nie | NW 5km | 07/31/2022 - 18:46 | |||
50 | Marcin | Piechocki | 1989 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 10km | 01/26/2022 - 15:04 | ||
51 | Mariusz | Kopliner | 1991 | Gołańcz | Them rum Gołańcz | nie | 5km | 07/11/2022 - 16:57 | ||
52 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | nie | NW 5km | 08/13/2022 - 21:39 | |||
53 | Agnieszka | Kordubska | 1986 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:23 | ||
54 | Paulina | Piechowiak-Dracheim | 1987 | Gołancz | nie | 5km | 08/11/2022 - 17:21 | |||
55 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | NW 5km | 02/06/2022 - 20:13 | ||
56 | Anna | Fórmaniak | 1995 | Grodzisk Wielkopolski | nie | 10km | 08/14/2022 - 14:15 | |||
57 | Jacek | Fajfer | 1960 | Gruszczyn | nie | 10km | 01/28/2022 - 11:03 | |||
58 | Karolina | Frankowska | 1984 | Jaracz | nie | 5km | 06/27/2022 - 22:08 | |||
59 | Jacek | Melon | 1976 | Jastrowie | biegam | nie | 5km | 08/07/2022 - 15:17 | ||
60 | Dawid | Woźny | 2001 | Kaźmierz | KS Gaj Wielki | nie | 5km | 08/28/2022 - 12:49 | ||
61 | Hania | Komorowska | 1984 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:41 | ||
62 | Anna | Duda-Nowicka | 1981 | Kcynia | Biegacze TEAM Kcynia | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:19 | ||
63 | Mariola | Stępień | 1972 | Kcynia | nie | 5km | 07/30/2022 - 13:21 | |||
64 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:43 | ||
65 | Marzena | Wessołowska | 1974 | Kcynia | nie | NW 5km | 02/02/2022 - 11:53 | |||
66 | Ela | Kaczmarek | 1988 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 10km | 07/23/2022 - 11:48 | ||
67 | Ewelina | Sobucka | 1992 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:28 | ||
68 | Monika | Pater | 1982 | Kcynia | Skra Paterek Sekcja Biegowa | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:53 | ||
69 | Paweł | Napierała | 1994 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:33 | ||
70 | Patryk | Antosik | 1984 | Kcynia | CSWLąd POZNAŃ | nie | 5km | 07/26/2022 - 14:35 | ||
71 | Agnieszka | Kemnitz | 1982 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:11 | ||
72 | Marzena | Karakiewicz | 1971 | Kcynia | # Biegacze Kcynia Taem | nie | 5km | 08/02/2022 - 15:55 | ||
73 | Łukasz | Nowak | 1982 | Kcynia | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/31/2022 - 13:30 | ||
74 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:36 | ||
75 | Ewa | Hałas | 1980 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:01 | ||
76 | Danuta | Zwolak | 1979 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 04/23/2022 - 09:56 | ||
77 | Mateusz | Piątkowski | 1987 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 08/13/2022 - 22:31 | ||
78 | Justyna | Prosianowska | 1977 | Kiszkowo | nie | 10km | 06/21/2022 - 11:27 | |||
79 | Renata | Słomiany | 1987 | Kiszkowo | nie | 5km | 02/02/2022 - 17:45 | |||
80 | Mariusz | Słomiany | 1985 | Kiszkowo | nie | 5km | 02/02/2022 - 17:49 | |||
81 | Małgorzata | Walewska | 1973 | Klotyldzin | AKTYWNY MARGONIN | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 16:52 | ||
82 | Elżbieta | Wysłużal | 1965 | Komorniki | Drużyna PKO Banku Polskiego | nie | 10km | 07/04/2022 - 19:01 | ||
83 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | Szmaborka | nie | 5km | 08/21/2022 - 22:05 | |
84 | Jarosław | Borkowski | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | Szmaborka | nie | 5km | 08/21/2022 - 22:07 | |
85 | Krzysztof | Kołaczkowski | 1993 | Kostrzyn | Gdzie ta meta | nie | 10km | 06/07/2022 - 20:55 | ||
86 | Anna | Skołuda | 1979 | Kostrzyn | Kostrzyn | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:49 | ||
87 | Ania | Wencka | 1984 | Kowanòwko | KęsyTeam | nie | 5km | 06/20/2022 - 21:19 | ||
88 | Beata | Deckert | 1983 | Kowanowko | ‐---- | nie | 5km | 01/26/2022 - 19:40 | ||
89 | Sylwia | Roszyk | 1978 | Koziegłowy | nie | 10km | 04/16/2022 - 20:03 | |||
90 | Maja | Łowicka | 1993 | Koziegłowy | Aktywni Razem | nie | 10km | 01/26/2022 - 15:43 | ||
91 | Agnieszka | Jaździkowska | 1979 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 08/17/2022 - 15:30 | ||
92 | Dorota | Socha | 1981 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | NW 5km | 01/26/2022 - 17:58 | ||
93 | Damian | Socha | 1981 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 01/26/2022 - 18:00 | ||
94 | Robert | Błaszak | 1973 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:03 | ||
95 | Marcin | Lehwark | 1978 | Koziegłowy | Drużyna Szpiku | nie | 10km | 08/16/2022 - 10:50 | ||
96 | JOANNA | CIECIERSKA | 1978 | KOZIEGŁOWY | nie | NW 5km | 02/06/2022 - 18:00 | |||
97 | Andrzej | Braciszewski | 1965 | Kłecko | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:35 | |||
98 | Paweł | Kluczyński | 1985 | Kłecko | nie | 10km | 08/28/2022 - 22:35 | |||
99 | Joanna | Kluczyńska | 1987 | Kłecko | nie | 5km | 08/28/2022 - 22:46 | |||
100 | Maciej | Grzechowiak | 1968 | Kłecko | Lechita Biega | nie | 10km | 08/15/2022 - 16:56 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›