Lista startowa - Bieg Podkowy dystans 5 i 10km, 5km nordic walking
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Nazwa rodziny | Mieszkaniec Gminy Skoki | Dystans | Data rejestracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:47 | ||
2 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:04 | |||
3 | Adrian | Drews | 1992 | Popowo Kościelne | nie | 5km | 08/25/2022 - 08:56 | |||
4 | Adrianna | Jaśkowiak | 1990 | Wągrowiec | nie | 5km | 02/18/2022 - 21:37 | |||
5 | Agata | Ruta | 1989 | Niedźwiedziny | tak | NW 5km | 08/09/2022 - 12:07 | |||
6 | Agnieszka | Kaliska | 1980 | Skoki | tak | NW 5km | 08/26/2022 - 21:33 | |||
7 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 08/16/2022 - 18:04 | ||
8 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | Szmaborka | nie | 5km | 08/21/2022 - 22:05 | |
9 | Agnieszka | Graf | 1977 | Margonin | AKTYWNY MARGONIN | nie | 5km | 07/24/2022 - 22:56 | ||
10 | Agnieszka | Jaździkowska | 1979 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 08/17/2022 - 15:30 | ||
11 | Agnieszka | Kemnitz | 1982 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:11 | ||
12 | Agnieszka | Gałowska | 1979 | Wągrowiec | Celironman - Triathlon Club | #IronMamaTeam | nie | 10km | 08/21/2022 - 11:38 | |
13 | Agnieszka | Roszyk | 1978 | Tarnowo Podgórne | nie | 10km | 07/12/2022 - 16:51 | |||
14 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:36 | ||
15 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | nie | NW 5km | 08/13/2022 - 21:39 | |||
16 | Agnieszka | Kordubska | 1986 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:23 | ||
17 | Agnieszka | Dzięcielska | 1976 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:44 | |||
18 | Aldona | Sierszchuła | 1994 | Skoki | tak | NW 5km | 08/14/2022 - 21:34 | |||
19 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | nie | 10km | 08/12/2022 - 11:20 | |||
20 | ALEKSANDRA | BOROWCZAK | 1978 | RAKONIEWICE | # TEAM DRZYMAŁOWO | TEAM BOROWCZAK | nie | NW 5km | 08/14/2022 - 12:03 | |
21 | Aleksandra | Kuraszyk | 1992 | Skoki | tak | 5km | 03/09/2022 - 15:22 | |||
22 | Aleksandra | Frankowska | 1984 | Sława Wlkp. | tak | NW 5km | 08/27/2022 - 22:59 | |||
23 | Aleksandra | Sówka | 1999 | Lubasz | LandSklep | nie | NW 5km | 08/28/2022 - 12:39 | ||
24 | Aleksandra | Kuraszyk | 1992 | Skoki | tak | 5km | 01/28/2022 - 17:28 | |||
25 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | nie | NW 5km | 07/31/2022 - 18:46 | |||
26 | Alona | Kuznietsova | 1990 | Skoki | tak | NW 5km | 08/12/2022 - 10:36 | |||
27 | Andrzej | Braciszewski | 1965 | Kłecko | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:35 | |||
28 | Andrzej | Kot | 1948 | Murowana Goślina | nie | 10km | 07/06/2022 - 16:48 | |||
29 | Andrzej | Ludzkowski | 1969 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | Ludzkowscy Biegają | nie | 5km | 02/02/2022 - 19:44 | |
30 | Andrzej | Góral | 1981 | Bydgoszcz | Solid Security Bydgoszcz | nie | NW 5km | 06/07/2022 - 12:27 | ||
31 | Aneta | Binger | 1990 | Sępólno Krajeńskie | nie | NW 5km | 09/02/2022 - 08:58 | |||
32 | Aneta | Godawa | 1979 | Murowana Goślina | Godawa Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 17:30 | ||
33 | Aneta | Superczyńska | 1979 | Chodzież | LODOŻERCY CHODZIEŻ / PCH_RUN | nie | 5km | 08/08/2022 - 16:43 | ||
34 | Ania | Wencka | 1984 | Kowanòwko | KęsyTeam | nie | 5km | 06/20/2022 - 21:19 | ||
35 | Ania | Nowak | 1976 | Chodzież | nie | 5km | 06/15/2022 - 11:08 | |||
36 | Anna | Liczbińska | 1987 | Poznan | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:22 | |||
37 | Anna | Duda-Nowicka | 1981 | Kcynia | Biegacze TEAM Kcynia | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:19 | ||
38 | Anna | Wieczorek | 1986 | Skoki | tak | 10km | 05/12/2022 - 13:39 | |||
39 | Anna | Kaźmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | Szmaborka | nie | 5km | 08/21/2022 - 22:11 | |
40 | Anna | Fórmaniak | 1995 | Grodzisk Wielkopolski | nie | 10km | 08/14/2022 - 14:15 | |||
41 | Anna | Skołuda | 1979 | Kostrzyn | Kostrzyn | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:49 | ||
42 | Anna | Golińska | 1961 | Wągrowiec | nie | NW 5km | 08/11/2022 - 11:01 | |||
43 | ANNA | PISAREK | 1981 | Wagrowiec | nie | 5km | 08/16/2022 - 18:03 | |||
44 | Anna | Dudzińska | 1980 | Rokietnica | HERNIK TEAM | nie | 5km | 01/26/2022 - 18:06 | ||
45 | Anton | Tochylo | 1988 | Rościnno | tak | 5km | 08/12/2022 - 09:53 | |||
46 | Arkadiusz | Bednarek | 1977 | Poznań | Ekipa Jacka | nie | 5km | 08/11/2022 - 11:00 | ||
47 | Arleta | Kowalewska | 1970 | Murowana Goślina | # Biegacze juniora nordic walking team | nie | NW 5km | 06/01/2022 - 18:47 | ||
48 | Artur | Kubasik | 1989 | Wągrowiec | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:47 | |||
49 | Artur | Cibail | 2005 | Skoki | tak | 5km | 08/23/2022 - 20:02 | |||
50 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy | Maratończyk Poznań | nie | 5km | 01/26/2022 - 19:40 | ||
51 | ARTUR | MILEWSKI | 1986 | Gniezno | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:25 | |||
52 | Asia | Pędzinska | 1990 | Wągrowiec | nie | 5km | 07/03/2022 - 20:32 | |||
53 | Barbara | Wysocka | 1979 | Gniezno | nie | 10km | 04/28/2022 - 10:40 | |||
54 | Barbara | Pluta | 1973 | Piła | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 15:20 | ||
55 | Bartek | Seidler | 1977 | Skoki | tak | 10km | 08/12/2022 - 16:47 | |||
56 | Bartek | Andryszak | 2002 | Rąbczyn | Team A | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:30 | ||
57 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 17:24 | ||
58 | BARTOSZ | NOWICKI | 1989 | Wągrowiec | Dziki Squad | nie | 5km | 08/15/2022 - 21:11 | ||
59 | Bartosz | Tabat | 1984 | Skoki | KB Katorżnik Murowana Goślina | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:51 | ||
60 | Bartłomiej | Lewandowski | 1996 | Wyrzysk | nie | 10km | 08/12/2022 - 14:23 | |||
61 | Beata | Przybyslawska | 1989 | Działyń | nie | NW 5km | 08/15/2022 - 12:53 | |||
62 | Beata | Musielska | 1973 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 02/19/2022 - 22:21 | |||
63 | Beata | Tyll | 1973 | Skoki | tak | NW 5km | 07/04/2022 - 19:33 | |||
64 | Beata | Glapa | 1990 | Wągrowiec | nie | 5km | 08/08/2022 - 11:32 | |||
65 | Beata | Deckert | 1983 | Kowanowko | ‐---- | nie | 5km | 01/26/2022 - 19:40 | ||
66 | BOGDAN | BOROWCZAK | 1975 | RAKONIEWICE | # TEAM DRZYMAŁOWO | TEAM BOROWCZAK | nie | NW 5km | 08/14/2022 - 11:49 | |
67 | BOGNA | GAPINSKA | 1989 | BYDGOSZCZ | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:27 | |||
68 | Bohdan | Mazur | 2005 | Skoki | tak | 5km | 08/13/2022 - 20:06 | |||
69 | Dagmara | Kościelniak | 1977 | Czerwonak | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:18 | ||
70 | Damian | Socha | 1981 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 01/26/2022 - 18:00 | ||
71 | Daniel | Sierszchuła | 1994 | Międzylesie | nie | 5km | 08/08/2022 - 11:22 | |||
72 | Daniel | Skorwider | 2000 | Ocieszyn | osp ocieszyn | nie | 10km | 01/26/2022 - 14:44 | ||
73 | Danuta | Strychalska Rysz | 1989 | Wągrowiec | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | 5km | 08/15/2022 - 20:37 | ||
74 | Danuta | Puziak | 1968 | Chodzież | WŁÓCZYKIJE | nie | NW 5km | 08/23/2022 - 14:04 | ||
75 | Danuta | Skibińska-Kot | 1958 | Murowana Goślina | nie | 10km | 07/06/2022 - 16:52 | |||
76 | Danuta | Skałbania | 1953 | Sława Wielkopolska | tak | NW 5km | 08/10/2022 - 22:07 | |||
77 | Danuta | Zwolak | 1979 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 04/23/2022 - 09:56 | ||
78 | Daria | Mielcarek | 1991 | Skoki | KB Hart Skoki | tak | 10km | 05/06/2022 - 15:43 | ||
79 | Dariusz | Solecki | 1962 | Poznań | Piątkowo na Biegowo | nie | 10km | 04/25/2022 - 22:21 | ||
80 | Dariusz | Piechowiak | 1982 | Skoki | tak | 10km | 01/26/2022 - 12:18 | |||
81 | Dariusz | Nikiel | 1980 | Wągrowiec | nie | 10km | 08/17/2022 - 13:39 | |||
82 | Dawid | Żyto | 1993 | Szubin | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:25 | ||
83 | Dawid | Bartkowiak | 1978 | Skoki | Wąski Wąski Team | tak | 5km | 08/19/2022 - 08:44 | ||
84 | Dawid | Kozłowski | 1984 | Łukowo | KĘSY TEAM | nie | 10km | 01/26/2022 - 15:58 | ||
85 | Dawid | Woźny | 2001 | Kaźmierz | KS Gaj Wielki | nie | 5km | 08/28/2022 - 12:49 | ||
86 | Dominik | Sierszchuła | 1992 | Skoki | Hart Skoki | tak | 5km | 08/01/2022 - 08:56 | ||
87 | Dominik | Burkiciak | 1989 | Poznan | nie | 10km | 07/28/2022 - 10:54 | |||
88 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | 10km | 08/26/2022 - 22:16 | ||
89 | Dorota | Socha | 1981 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | NW 5km | 01/26/2022 - 17:58 | ||
90 | Edyta | Ludzkowska | 1968 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | Ludzkowscy Biegają | nie | 5km | 01/31/2022 - 19:52 | |
91 | Ela | Kaczmarek | 1988 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 10km | 07/23/2022 - 11:48 | ||
92 | Elżbieta | Wysłużal | 1965 | Komorniki | Drużyna PKO Banku Polskiego | nie | 10km | 07/04/2022 - 19:01 | ||
93 | Elżbieta | Baranowska | 1958 | Skoki | tak | NW 5km | 04/21/2022 - 09:26 | |||
94 | ELŻBIETA | JANKOWSKA | 1977 | KŁECKO | Lechita Biega | nie | 10km | 07/17/2022 - 23:50 | ||
95 | Emanuela | Adamczyk | 1996 | Poznań | #biegiemwlas | nie | 5km | 08/04/2022 - 09:04 | ||
96 | Ewa | Stempniak | 1984 | Szamocin | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 07/14/2022 - 16:30 | ||
97 | Ewa | Podraza | 1974 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/18/2022 - 09:47 | |||
98 | Ewa | Kątowska | 1970 | Chodzież | Chodzę bo lubię Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 16:26 | ||
99 | Ewa | Hałas | 1980 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:01 | ||
100 | Ewelina | Sobucka | 1992 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:28 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›