Lista startowa - Bieg Podkowy dystans 5 i 10km, 5km nordic walking
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Nazwa rodziny | Mieszkaniec Gminy Skoki | Dystans | Data rejestracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej | Kot | 1948 | Murowana Goślina | nie | 10km | 07/06/2022 - 16:48 | |||
2 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS Sokół Gąsawa | nie | NW 5km | 07/11/2022 - 13:21 | ||
3 | Danuta | Skałbania | 1953 | Sława Wielkopolska | tak | NW 5km | 08/10/2022 - 22:07 | |||
4 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz Po Zdrowie | nie | NW 5km | 03/30/2022 - 15:19 | ||
5 | Mikołaj | Błażejewski | 1955 | Wągrowiec | # Biegacze juniora nordic walking team | nie | NW 5km | 06/01/2022 - 18:55 | ||
6 | Marek | Zendlewicz | 1956 | Skoki | tak | 10km | 08/28/2022 - 16:26 | |||
7 | Krystyna | Maćkowiak | 1956 | Długa Goślina | nie | 5km | 01/27/2022 - 08:55 | |||
8 | Roman | Dreger | 1956 | Wągrowiec | nie | 5km | 01/30/2022 - 20:52 | |||
9 | Jacek | Endler | 1957 | Murowana Goślina | Drużyna Szpiku | Ekipa Jacka | nie | 5km | 08/11/2022 - 11:04 | |
10 | Danuta | Skibińska-Kot | 1958 | Murowana Goślina | nie | 10km | 07/06/2022 - 16:52 | |||
11 | Elżbieta | Baranowska | 1958 | Skoki | tak | NW 5km | 04/21/2022 - 09:26 | |||
12 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | NW 5km | 02/06/2022 - 20:13 | ||
13 | Jolanta | Nawrocka | 1958 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:32 | ||
14 | Jerzy | Kamiński | 1959 | Lipia Góra | nie | NW 5km | 08/27/2022 - 13:07 | |||
15 | LECH | SALITA | 1960 | GNIEZNO | Altom Gniezno | nie | 10km | 02/01/2022 - 10:21 | ||
16 | Jacek | Fajfer | 1960 | Gruszczyn | nie | 10km | 01/28/2022 - 11:03 | |||
17 | Anna | Golińska | 1961 | Wągrowiec | nie | NW 5km | 08/11/2022 - 11:01 | |||
18 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | nie | NW 5km | 07/31/2022 - 18:46 | |||
19 | Wiesław | Nowak | 1962 | Skoki | UKS SKOCZEK Skoki | tak | NW 5km | 08/15/2022 - 17:56 | ||
20 | Dariusz | Solecki | 1962 | Poznań | Piątkowo na Biegowo | nie | 10km | 04/25/2022 - 22:21 | ||
21 | Pawel | Bieszke | 1963 | Wojcieszyce | Niezrzeszony | nie | NW 5km | 08/06/2022 - 15:58 | ||
22 | Krystyna | Fredrich | 1963 | Margonin | nie | NW 5km | 07/22/2022 - 12:19 | |||
23 | Hanna | Kramer | 1964 | Murowana Goślina | Drużyna Szpiku | Ekipa Jacka | nie | 5km | 08/11/2022 - 10:51 | |
24 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | 10km | 05/31/2022 - 22:22 | ||
25 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy | Maratończyk Poznań | nie | 5km | 01/26/2022 - 19:40 | ||
26 | Tomasz | Kamiński | 1965 | Skoki | tak | NW 5km | 08/15/2022 - 11:14 | |||
27 | Mirosław | Kubiak | 1965 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:34 | ||
28 | Mirosław | Jasiński | 1965 | Skoki | Hart Skoki | tak | NW 5km | 08/26/2022 - 21:24 | ||
29 | Krystyna | Torzewska | 1965 | wągrowiec | nie | NW 5km | 08/09/2022 - 12:11 | |||
30 | Elżbieta | Wysłużal | 1965 | Komorniki | Drużyna PKO Banku Polskiego | nie | 10km | 07/04/2022 - 19:01 | ||
31 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damaslawek | Biegający Górnik Wapno | nie | 10km | 07/03/2022 - 21:10 | ||
32 | Andrzej | Braciszewski | 1965 | Kłecko | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:35 | |||
33 | Maciej | Majewski | 1966 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 14:51 | |||
34 | Wioleta | Kamińska | 1966 | Skoki | tak | NW 5km | 08/15/2022 - 21:23 | |||
35 | KRZYSZTOF | HERNIK | 1966 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:55 | ||
36 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:47 | ||
37 | Irena | Nowak | 1966 | Skoki | UKS SKOCZEK Skoki | tak | 5km | 08/15/2022 - 17:47 | ||
38 | Jacek | Schmidt | 1966 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:12 | ||
39 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | 5km | 08/12/2022 - 16:02 | ||
40 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | 10km | 08/26/2022 - 22:16 | ||
41 | Edyta | Ludzkowska | 1968 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | Ludzkowscy Biegają | nie | 5km | 01/31/2022 - 19:52 | |
42 | Renata | Urbaniak | 1968 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/12/2022 - 23:56 | |||
43 | Maciej | Grzechowiak | 1968 | Kłecko | Lechita Biega | nie | 10km | 08/15/2022 - 16:56 | ||
44 | Danuta | Puziak | 1968 | Chodzież | WŁÓCZYKIJE | nie | NW 5km | 08/23/2022 - 14:04 | ||
45 | Robert | Kupczak | 1968 | Buk | Bukowski Klub Biegacza | nie | 5km | 01/27/2022 - 08:07 | ||
46 | Piotr | Smoliński | 1968 | Szubin | nie | 5km | 08/20/2022 - 23:14 | |||
47 | Grzegorz | Bień | 1968 | Skoki | tak | 10km | 08/04/2022 - 08:55 | |||
48 | Waldemar | Sówka | 1969 | Lubasz | Ultra Banda | nie | 10km | 08/28/2022 - 12:44 | ||
49 | Maciej | Olęderek | 1969 | Poznań | Grzybowo | nie | 10km | 04/17/2022 - 15:42 | ||
50 | Krzysztof | Świtała | 1969 | Góra | nie | NW 5km | 01/27/2022 - 10:08 | |||
51 | Andrzej | Ludzkowski | 1969 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | Ludzkowscy Biegają | nie | 5km | 02/02/2022 - 19:44 | |
52 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | Nowak Run | nie | 10km | 01/27/2022 - 06:02 | ||
53 | Marzena | Psik | 1969 | Murowana Goślina | Herbie Team | nie | 5km | 01/27/2022 - 23:10 | ||
54 | Lidia | Bartsch | 1970 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/13/2022 - 00:48 | |||
55 | Arleta | Kowalewska | 1970 | Murowana Goślina | # Biegacze juniora nordic walking team | nie | NW 5km | 06/01/2022 - 18:47 | ||
56 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | biegam bo lubię | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:44 | ||
57 | Ewa | Kątowska | 1970 | Chodzież | Chodzę bo lubię Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 16:26 | ||
58 | Gabriela | Świtała | 1970 | Góra | nie | 10km | 01/26/2022 - 19:44 | |||
59 | Jacek | Szary | 1970 | Murowana Goślina | Szary team | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:08 | ||
60 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:43 | ||
61 | Katarzyna | Burdajewicz | 1971 | Dolsk | nie | 5km | 07/21/2022 - 18:18 | |||
62 | Marek | Duduś | 1971 | Sława Wielkopolska | KB MANIAC Poznań | tak | 5km | 01/27/2022 - 22:00 | ||
63 | RYSZARD | KUJAWA | 1971 | KŁECKO | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:33 | |||
64 | Marzena | Karakiewicz | 1971 | Kcynia | # Biegacze Kcynia Taem | nie | 5km | 08/02/2022 - 15:55 | ||
65 | Karolina | Karaśkiewicz-Majchrzak | 1972 | Murowana Goślina | KB Katorżnik Murowana Goślina | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:39 | ||
66 | Iwona | Kwiatecka | 1972 | Rokietnica | Hernik Team | nie | 5km | 01/27/2022 - 09:39 | ||
67 | Mariola | Stępień | 1972 | Kcynia | nie | 5km | 07/30/2022 - 13:21 | |||
68 | Robert | PURCZYŃSKI | 1972 | Wągrowiec | nie | 5km | 06/23/2022 - 21:55 | |||
69 | Maja | Peters | 1972 | Murowana Goślina | nie | 5km | 02/04/2022 - 19:35 | |||
70 | Maciej | Grzegorzek | 1972 | Murowana Goślina | KęsyTeam | nie | 10km | 08/12/2022 - 23:18 | ||
71 | Przemo | Peters | 1972 | Murowana Goślina | nie | 5km | 05/22/2022 - 14:57 | |||
72 | Beata | Musielska | 1973 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 02/19/2022 - 22:21 | |||
73 | Małgorzata | Walewska | 1973 | Klotyldzin | AKTYWNY MARGONIN | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 16:52 | ||
74 | Barbara | Pluta | 1973 | Piła | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 15:20 | ||
75 | Tomasz | Bentkowski | 1973 | Pobiedziska | Pobiedziska Running Team | nie | 10km | 01/26/2022 - 18:14 | ||
76 | Robert | Błaszak | 1973 | Koziegłowy | Czerwonackie Kijanki | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:03 | ||
77 | Mariusz | Pawlaczyk | 1973 | Poznań | nie | 5km | 08/27/2022 - 22:41 | |||
78 | Mirek | Bednarski | 1973 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | 5km | 08/24/2022 - 19:58 | ||
79 | Krzysztof | Mężykowski | 1973 | Szubin | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:15 | |||
80 | Beata | Tyll | 1973 | Skoki | tak | NW 5km | 07/04/2022 - 19:33 | |||
81 | Szymon | Kościelniak | 1973 | Czerwonak | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:16 | |||
82 | Jarosław | Różycki | 1973 | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | nie | 10km | 01/26/2022 - 21:01 | ||
83 | Marzena | Wessołowska | 1974 | Kcynia | nie | NW 5km | 02/02/2022 - 11:53 | |||
84 | Przemysław | Roszyk | 1974 | Poznań | Team Grecja | nie | 10km | 04/22/2022 - 08:10 | ||
85 | Radek | Andryszak | 1974 | Rąbczyn | Team A | nie | 5km | 01/26/2022 - 14:36 | ||
86 | Robert | Szymański | 1974 | Tarnowo Podgórne | nie | 10km | 07/01/2022 - 21:30 | |||
87 | Sylwia | Michalska | 1974 | Murowana Goślia | Daleko jeszcze? | nie | 5km | 01/26/2022 - 17:09 | ||
88 | Ewa | Podraza | 1974 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/18/2022 - 09:47 | |||
89 | Tomasz | Smacha | 1975 | Skoki | tak | NW 5km | 08/09/2022 - 12:10 | |||
90 | Iwona | Fudała | 1975 | Oleśnica | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 08/21/2022 - 16:04 | ||
91 | Krzysztof | Kulus | 1975 | Skoki | Hart Skoki | tak | 5km | 08/03/2022 - 13:57 | ||
92 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA | nie | 10km | 04/20/2022 - 08:24 | ||
93 | BOGDAN | BOROWCZAK | 1975 | RAKONIEWICE | # TEAM DRZYMAŁOWO | TEAM BOROWCZAK | nie | NW 5km | 08/14/2022 - 11:49 | |
94 | Piotr | Gos | 1976 | Poznań | #biegiemwlas/Naramowice Biegają | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:52 | ||
95 | Justyna | Radomska | 1976 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 01/27/2022 - 11:17 | |||
96 | Justyna | Radomska | 1976 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 01/26/2022 - 21:00 | |||
97 | Ania | Nowak | 1976 | Chodzież | nie | 5km | 06/15/2022 - 11:08 | |||
98 | Ksenia | Wrzesińska | 1976 | Skoki | tak | NW 5km | 01/29/2022 - 15:10 | |||
99 | Agnieszka | Dzięcielska | 1976 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:44 | |||
100 | Małgorzata | Wylegała | 1976 | Chodzież | CBL Szamocin | nie | NW 5km | 06/01/2022 - 17:03 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›