Lista startowa - Bieg Podkowy dystans 5 i 10km, 5km nordic walking
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Nazwa rodziny | Mieszkaniec Gminy Skoki | Dystans | Data rejestracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Czyżewska | 1983 | Brzoza | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:35 | |||
2 | Piotr | Smudziński | 1982 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 14:02 | |||
3 | Maciej | Majewski | 1966 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 14:51 | |||
4 | Natalia | Świtała | 2001 | Góra | nie | 5km | 01/26/2022 - 19:47 | |||
5 | Renata | Słomiany | 1987 | Kiszkowo | nie | 5km | 02/02/2022 - 17:45 | |||
6 | Judyta | Walkowiak | 1986 | Rogoźno | nie | 5km | 02/17/2022 - 22:13 | |||
7 | ARTUR | MILEWSKI | 1986 | Gniezno | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:25 | |||
8 | Robert | PURCZYŃSKI | 1972 | Wągrowiec | nie | 5km | 06/23/2022 - 21:55 | |||
9 | Agnieszka | Roszyk | 1978 | Tarnowo Podgórne | nie | 10km | 07/12/2022 - 16:51 | |||
10 | Szymon | Joński | 1997 | Murowana Goślina | nie | 5km | 07/26/2022 - 11:11 | |||
11 | Aneta | Binger | 1990 | Sępólno Krajeńskie | nie | NW 5km | 09/02/2022 - 08:58 | |||
12 | Jarosław | kubiatowicz | 1977 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/07/2022 - 11:27 | |||
13 | Tomasz | Smacha | 1975 | Skoki | tak | NW 5km | 08/09/2022 - 12:10 | |||
14 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołancz | nie | 5km | 08/10/2022 - 21:39 | |||
15 | Anton | Tochylo | 1988 | Rościnno | tak | 5km | 08/12/2022 - 09:53 | |||
16 | Tomasz | Kamiński | 1965 | Skoki | tak | NW 5km | 08/15/2022 - 11:14 | |||
17 | Jan | Patelski | 1985 | Łosiniec | tak | 5km | 08/15/2022 - 19:44 | |||
18 | Łukasz | Bąk | 1997 | Wągrowiec | nie | 5km | 08/17/2022 - 13:35 | |||
19 | Kinga | Pilna | 1987 | Skoki | tak | NW 5km | 08/18/2022 - 14:03 | |||
20 | Agnieszka | Kaliska | 1980 | Skoki | tak | NW 5km | 08/26/2022 - 21:33 | |||
21 | Dariusz | Piechowiak | 1982 | Skoki | tak | 10km | 01/26/2022 - 12:18 | |||
22 | Kamil | Maćkowski | 1983 | Dziewcza Struga | nie | 10km | 01/26/2022 - 16:51 | |||
23 | Jacek | Fajfer | 1960 | Gruszczyn | nie | 10km | 01/28/2022 - 11:03 | |||
24 | Mariusz | Słomiany | 1985 | Kiszkowo | nie | 5km | 02/02/2022 - 17:49 | |||
25 | Adrianna | Jaśkowiak | 1990 | Wągrowiec | nie | 5km | 02/18/2022 - 21:37 | |||
26 | RYSZARD | KUJAWA | 1971 | KŁECKO | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:33 | |||
27 | Danuta | Skałbania | 1953 | Sława Wielkopolska | tak | NW 5km | 08/10/2022 - 22:07 | |||
28 | Lidia | Stempniak-Lechowicz | 1983 | Szamocin | nie | NW 5km | 05/06/2022 - 14:52 | |||
29 | Marta | Kaczmarek | 1991 | Skoki | JÓŹWIAK TEAM | tak | 5km | 05/12/2022 - 11:31 | ||
30 | Mikołaj | Miedziarek | 2005 | Biedrusko | nie | 5km | 06/01/2022 - 13:14 | |||
31 | Karolina | Frankowska | 1984 | Jaracz | nie | 5km | 06/27/2022 - 22:08 | |||
32 | Krystyna | Torzewska | 1965 | wągrowiec | nie | NW 5km | 08/09/2022 - 12:11 | |||
33 | Yana | Tochylo | 1993 | Rościnno | tak | 5km | 08/12/2022 - 10:10 | |||
34 | Lidia | Bartsch | 1970 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/13/2022 - 00:48 | |||
35 | Monika | Kantorska | 1983 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/15/2022 - 12:24 | |||
36 | Dariusz | Nikiel | 1980 | Wągrowiec | nie | 10km | 08/17/2022 - 13:39 | |||
37 | Katarzyna | Przybysz | 1982 | Skoki | tak | NW 5km | 08/18/2022 - 22:01 | |||
38 | Szymon | Cibail | 2006 | Skoki | tak | 5km | 08/23/2022 - 19:57 | |||
39 | Anna | Liczbińska | 1987 | Poznan | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:22 | |||
40 | Małgorzata | Łuczkowiak | 1989 | Wągrowiec | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:38 | |||
41 | Robert | Konwiński | 1981 | Gniezno | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:01 | |||
42 | Rafał | Kordubski | 1982 | Gołańcz | nie | 5km | 01/26/2022 - 15:32 | |||
43 | Marcin | Kucharski | 1988 | Nowa Dąbrowa | nie | 10km | 01/26/2022 - 18:56 | |||
44 | Justyna | Radomska | 1976 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 01/27/2022 - 11:17 | |||
45 | Aleksandra | Kuraszyk | 1992 | Skoki | tak | 5km | 01/28/2022 - 17:28 | |||
46 | Piotr | Smoliński | 1968 | Szubin | nie | 5km | 08/20/2022 - 23:14 | |||
47 | Beata | Musielska | 1973 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 02/19/2022 - 22:21 | |||
48 | Andrzej | Braciszewski | 1965 | Kłecko | nie | 10km | 03/31/2022 - 11:35 | |||
49 | Elżbieta | Baranowska | 1958 | Skoki | tak | NW 5km | 04/21/2022 - 09:26 | |||
50 | Anna | Wieczorek | 1986 | Skoki | tak | 10km | 05/12/2022 - 13:39 | |||
51 | Ania | Nowak | 1976 | Chodzież | nie | 5km | 06/15/2022 - 11:08 | |||
52 | Beata | Tyll | 1973 | Skoki | tak | NW 5km | 07/04/2022 - 19:33 | |||
53 | Tomasz | Modrzejewski | 1979 | Rakownia | nie | 5km | 07/27/2022 - 20:29 | |||
54 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | nie | NW 5km | 07/31/2022 - 18:46 | |||
55 | Grzegorz | Bień | 1968 | Skoki | tak | 10km | 08/04/2022 - 08:55 | |||
56 | Katarzyna | Jarzembowska | 1984 | Skoki | tak | NW 5km | 08/09/2022 - 12:55 | |||
57 | Kateryna | Kononenko | 1987 | Rościnno | tak | 10km | 08/12/2022 - 10:21 | |||
58 | Bartek | Seidler | 1977 | Skoki | tak | 10km | 08/12/2022 - 16:47 | |||
59 | Bohdan | Mazur | 2005 | Skoki | tak | 5km | 08/13/2022 - 20:06 | |||
60 | Anna | Fórmaniak | 1995 | Grodzisk Wielkopolski | nie | 10km | 08/14/2022 - 14:15 | |||
61 | Beata | Przybyslawska | 1989 | Działyń | nie | NW 5km | 08/15/2022 - 12:53 | |||
62 | Honorata | Cichosz | 1979 | Łopuchowo | nie | NW 5km | 08/16/2022 - 08:55 | |||
63 | Grzegorz | Przybysz | 1982 | Popowo Kościelne | nie | NW 5km | 08/21/2022 - 18:25 | |||
64 | Artur | Cibail | 2005 | Skoki | tak | 5km | 08/23/2022 - 20:02 | |||
65 | Jerzy | Kamiński | 1959 | Lipia Góra | nie | NW 5km | 08/27/2022 - 13:07 | |||
66 | Marek | Zendlewicz | 1956 | Skoki | tak | 10km | 08/28/2022 - 16:26 | |||
67 | Mariusz | Kuczyński | 1977 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:13 | |||
68 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 13:04 | |||
69 | Izabela | Klaszczyńska | 1978 | Murowana Goślina | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:35 | |||
70 | Robert | Siemianowski | 1996 | Wągrowiec | nie | 5km | 01/26/2022 - 18:59 | |||
71 | Jędrzej | Radomski | 2005 | Murowana Goślina | nie | 5km | 01/26/2022 - 20:44 | |||
72 | Krystyna | Maćkowiak | 1956 | Długa Goślina | nie | 5km | 01/27/2022 - 08:55 | |||
73 | Ksenia | Wrzesińska | 1976 | Skoki | tak | NW 5km | 01/29/2022 - 15:10 | |||
74 | Tomasz | Musielski | 1977 | Murowana Goślina | nie | NW 5km | 02/19/2022 - 22:26 | |||
75 | Przemysław | Rozmiarek | 1980 | Poznań | nie | 10km | 04/05/2022 - 10:14 | |||
76 | SZYMON | JÓŹWIAK | 1990 | SKOKI | JÓŹWIAK TEAM | tak | 5km | 05/12/2022 - 13:55 | ||
77 | Łukasz | Ostrowski | 1989 | Gniezno | nie | 5km | 06/16/2022 - 08:28 | |||
78 | Robert | Szymański | 1974 | Tarnowo Podgórne | nie | 10km | 07/01/2022 - 21:30 | |||
79 | Andrzej | Kot | 1948 | Murowana Goślina | nie | 10km | 07/06/2022 - 16:48 | |||
80 | Katarzyna | Burdajewicz | 1971 | Dolsk | nie | 5km | 07/21/2022 - 18:18 | |||
81 | Dominik | Burkiciak | 1989 | Poznan | nie | 10km | 07/28/2022 - 10:54 | |||
82 | Karolina | Mielcarek | 1991 | Skoki | tak | NW 5km | 08/09/2022 - 13:50 | |||
83 | Anna | Golińska | 1961 | Wągrowiec | nie | NW 5km | 08/11/2022 - 11:01 | |||
84 | Alona | Kuznietsova | 1990 | Skoki | tak | NW 5km | 08/12/2022 - 10:36 | |||
85 | Przemysław | Klonowski | 1982 | Potrzanowo | tak | NW 5km | 08/12/2022 - 21:41 | |||
86 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | nie | NW 5km | 08/13/2022 - 21:39 | |||
87 | Ilona | Nowakowska | 1983 | Wagrowiec | nie | 5km | 08/15/2022 - 20:41 | |||
88 | Marta | Szymczak | 1987 | Skoki | tak | 10km | 08/16/2022 - 10:03 | |||
89 | Mateusz | Furmaniak | 2000 | Damasławek | nie | 5km | 08/17/2022 - 21:55 | |||
90 | Rafał | Tomowiak | 1984 | Leszno | nie | 5km | 08/22/2022 - 10:13 | |||
91 | Łukasz | Kaczmarek | 2000 | Skoki | tak | 5km | 08/27/2022 - 19:40 | |||
92 | Magdalena | Skiba | 1992 | Poznań | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:16 | |||
93 | Joanna | Zielonka | 1980 | Mieścisko | nie | 5km | 01/26/2022 - 12:25 | |||
94 | Agnieszka | Dzięcielska | 1976 | Poznań | nie | 10km | 01/26/2022 - 12:44 | |||
95 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | 5km | 01/26/2022 - 13:07 | |||
96 | Paulina | Więckowska | 1978 | Sława Wielkopolska | tak | 5km | 01/26/2022 - 19:34 | |||
97 | Magdalena | Przesławska | 1979 | Wągrowiec | nie | 10km | 01/27/2022 - 08:48 | |||
98 | Roman | Dreger | 1956 | Wągrowiec | nie | 5km | 01/30/2022 - 20:52 | |||
99 | Maja | Peters | 1972 | Murowana Goślina | nie | 5km | 02/04/2022 - 19:35 | |||
100 | Aleksandra | Kuraszyk | 1992 | Skoki | tak | 5km | 03/09/2022 - 15:22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›